長沙民政職業(yè)技術(shù)學院河南省2024年單獨考試招生專業(yè)計劃
長沙民政職業(yè)技術(shù)學院2023年在河南省單獨招生計劃為30人,最終各類別各專業(yè)計劃以河南省公布的招生計劃為準。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 (元/年) |
590201 | 民政服務(wù)與管理 | 2 | 3850 |
590201 | 民政服務(wù)與管理(社會組織服務(wù)與管理方向) | 2 | 3850 |
590304 | 婚慶服務(wù)與管理 | 2 | 3500 |
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 2 | 3500 |
590305 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 4 | 3850 |
590306 | 殯葬設(shè)備維護技術(shù) | 2 | 3500 |
590307 | 陵園服務(wù)與管理 | 2 | 3500 |
520601 | 康復治療技術(shù) | 2 | 5460 |
520803 | 老年保健與管理 | 2 | 5460 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | 3850 |
530605 | 市場營銷 | 2 | 3500 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 4600 |
570205 | 商務(wù)日語 | 2 | 3200 |
510203 | 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)方向) | 2 | 7800 |
合計 | 30 | --- |
注:各專業(yè)最終學費按2023年湖南省物價主管部門核定標準執(zhí)行。
本文標簽:長沙民政職業(yè)技術(shù)學院2023年單招專業(yè)計劃