海南大學2022各省錄取分數(shù)線是多少 投檔最低分及位次
2022年海南大學在安徽文科的最低錄取分數(shù)為562分,對應錄取位次為5269;理科的最低錄取分數(shù)為560分,對應錄取位次為31295。海南大學在甘肅文科的最低錄取分數(shù)為523分,對應錄取位次為2409;理科的最低錄取分數(shù)為455分,對應錄取位次為28241。
2022海南大學在普通高考省份的錄取分數(shù)線及位次
海南大學2022年在廣西的理科投檔最低分為509,對應的位次為28971;文科最低分為575,對應的位次是3416。海南大學在貴州的理科投檔最低分為489,對應的位次29798;文科最低分為589,對應的位次3366。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 560 | 31295 | 562 | 5269 |
甘肅 | 本科一批 | 455 | 28241 | 523 | 2409 |
廣西 | 本科一批 | 509 | 28971 | 575 | 3416 |
貴州 | 本科一批 | 489 | 29798 | 589 | 3366 |
河南 | 本科一批 | 538 | 75105 | 567 | 6099 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 497 | 16790 | 519 | 2498 |
吉林 | 本科一批A類 | 492 | 18632 | 525 | 2594 |
江西 | 本科一批 | 552 | 21441 | 563 | 4208 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 | 508 | 3168 |
寧夏 | 本科一批 | 468 | 5647 | 534 | 863 |
青海 | 本科一段 | 398 | 8264 | 473 | 1385 |
山西 | 本科一批A類 | 529 | 20730 | 543 | 3057 |
陜西 | 本科一批 | 458 | 54995 | 535 | 4384 |
四川 | 本科一批 | 570 | 36042 | 579 | 4823 |
云南 | 本科一批 | 558 | 20686 | 619 | 2845 |
特別提醒:下載升學志愿APP,輸入你的高考成績或者高中模考成績,即可測評你被心儀大學錄取的概率是多少!查看心儀大學各專業(yè)錄取分數(shù)線、位次排名相關數(shù)據(jù)!
2022海南大學在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次
海南大學2022年在北京的投檔最低分為542,最低位次是18081;在福建的投檔最低分為557,最低位次是23389;在海南的投檔最低分為532,最低位次是24427。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 海南大學(02) | 542 | 18081 |
本科批 | 海南大學(01) | 563 | 14432 | |
上海 | 本科批 | 海南大學(04) | 519 | 13507 |
本科批 | 海南大學(03) | 531 | 10944 | |
本科批 | 海南大學(02) | 518 | 13736 | |
本科批 | 海南大學(01) | 518 | 13736 | |
本科批 | 海南大學(05) | 515 | 14379 | |
江蘇 | 本科批 | 海南大學07組 | 572 | 34004 |
本科批 | 海南大學06組 | 575 | 31438 | |
本科批 | 海南大學01組 | 563 | 7134 | |
本科批 | 海南大學04組 | 546 | 12747 | |
本科批 | 海南大學05組 | 572 | 4929 | |
本科批 | 海南大學09組 | 569 | 36535 | |
本科批 | 海南大學02組 | 536 | 17100 | |
本科批 | 海南大學03組 | 537 | 16606 | |
本科批 | 海南大學08組 | 572 | 34004 | |
福建 | 本科批 | 海南大學999組 | 574 | 16720 |
本科批 | 海南大學516組 | 557 | 23389 | |
本科批 | 海南大學700組 | 581 | 2587 | |
本科批 | 海南大學506組 | 565 | 20158 | |
本科批 | 海南大學500組 | 561 | 21758 | |
海南 | 本科批 | 海南大學(33) | 619 | 7732 |
本科批 | 海南大學(32) | 628 | 6655 | |
本科批 | 海南大學(40) | 654 | 4104 | |
本科批 | 海南大學(31) | 642 | 5143 | |
本科批 | 海南大學(82) | 532 | 24427 | |
本科批 | 海南大學(84) | 562 | 17572 | |
本科批 | 海南大學(35) | 583 | 13390 | |
本科批 | 海南大學(38) | 616 | 8128 | |
本科批 | 海南大學(37) | 597 | 10947 | |
本科批 | 海南大學(34) | 617 | 7995 | |
本科批 | 海南大學(81) | 579 | 14135 | |
本科批 | 海南大學(36) | 617 | 7995 | |
本科批 | 海南大學(39) | 599 | 10660 | |
本科批 | 海南大學(83) | 573 | 15311 | |
本科批 | 海南大學(80) | 589 | 12288 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。