中招考試科目有什么
中招考試又叫初中學(xué)業(yè)水平考試,初中學(xué)業(yè)水平考試是檢測初中在校生是否達(dá)到初中學(xué)業(yè)水平的水平性考試和建立在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上的高中選拔性考試。那么中招考試科目有什么呢?
一、考試科目
省級(jí)行政單位 | 市級(jí)行政單位 | 中考科目(括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為該科目的分值) | 中考科目總分 |
---|---|---|---|
北京市 | 語文(100)、數(shù)學(xué)(100)、英語(100)、物理(80)、道德與法治(80)、化學(xué)(80)、歷史(80)、地理(80)、生物學(xué)(80)、體育與健康(40)其中化學(xué)和生物學(xué)擇優(yōu)計(jì)分,歷史和地理擇優(yōu)計(jì)分 | 660 | |
天津市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(100)、化學(xué)(100)、歷史(100)、道德與法治(100)、體育與健康(40) | 800 | |
吉林省 | 語文/朝鮮語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、外語(120)、物理化學(xué)合卷(120,其中物理70、化學(xué)50)、道德與法治歷史合卷(120,道德與法治、歷史各60)、體育與健康(50) | 650 | |
河南省 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(70)、化學(xué)(50)、道德與法治(70)、歷史(50)、體育與健康(70)、理化生實(shí)驗(yàn)操作(30)、生物學(xué)(等級(jí))、地理(等級(jí)) | 700 | |
山西省 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(80)、化學(xué)(70)、歷史(75)、道德與法治(75)、體育(50,2025年起60)、信息技術(shù)(10,2025年起15)、理科實(shí)驗(yàn)操作(10,2025年起15)、地理(50,2023-2024年僅陽泉市加試,2025年起全省均考試)、生物學(xué)(50,2023-2024年僅陽泉市加試,2025年起全省均考試) | 730(2023-2024年,陽泉市為830)850(2025年起) | |
上海市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(60)、道德與法治(60)、體育與健康(30)、物理實(shí)驗(yàn)操作(10)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)操作(5)、跨學(xué)科案例分析【包括生命科學(xué)、地理學(xué)科】(15) | 750 | |
重慶市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(80)、化學(xué)(70)、歷史(50)、道德與法治(50)、體育與健康(50)、地理、生物學(xué) | 750(部分區(qū)縣還會(huì)將生物地理計(jì)入總分,具體比例各區(qū)縣自行安排) | |
陜西省 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(80)、化學(xué)(60)、歷史(60)、道德與法治(80)、體育與健康(60) | 700 | |
安徽省 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120)、理綜(110,物理70、化學(xué)40)、文綜(150,歷史70、道德與法治80)、體育與健康(60)、理科(理化生)實(shí)驗(yàn)操作(各10)、地理(40)、生物學(xué)(40)、信息技術(shù)(30) | 880 | |
云南省 | 語文(100)、數(shù)學(xué)(100)、英語(100)、物理(50)、化學(xué)(30)、歷史(40)、道德與法治(40)、地理(30)、生物學(xué)(40)、體育與健康(100)、信息技術(shù)(10)、音樂(20)、美術(shù)(20)、勞動(dòng)與技術(shù)(20) | 700 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(90)、化學(xué)(60)、歷史(75)、道德與法治(75)、體育與健康(50)、雙語班民語文(100) | 900(雙語班考生)800(其他考生) | |
福建省 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(90)、化學(xué)(60)、歷史(50)、道德與法治(50)、地理(30)、生物學(xué)(30)、體育與健康(40) | 800 | |
寧夏回族自治區(qū) | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(85)、化學(xué)(75)、歷史(30)、道德與法治(70)、體育與健康(50)、信息技術(shù)(15) | 685 | |
四川省 | 成都市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(20)、道德與法治(20)、地理(20)、生物學(xué)(20)、體育與健康(60) | 710 |
綿陽市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(100)、化學(xué)(70)、歷史(40)、道德與法治(40)、地理(40)、生物學(xué)(40)、體育與健康(80)、理化生實(shí)驗(yàn)操作(20)、藝術(shù)(20) | 900 | |
江蘇省 | 南京市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(100)、化學(xué)(80)、歷史(60)、道德與法治(60)、體育與健康(40)、地理與生物學(xué)(等級(jí)) | 700 |
徐州市 | 語文(140)、數(shù)學(xué)(140)、英語(140)、物理(80)、化學(xué)(60)、歷史(50)、道德與法治(50)、體育與健康(40)、地理(40)、生物學(xué)(40) | 780 | |
無錫市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(130)、物理(100)、化學(xué)(80)、歷史(50)、道德與法治(50)、體育與健康(40) | 750 | |
常州市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(100)、化學(xué)(100)、歷史(50)、道德與法治(50)、體育與健康(40) | 700 | |
淮安市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(80)、化學(xué)(60)、歷史(50)、道德與法治(50)、體育與健康(50)、信息技術(shù)(10)、地理(10)、生物學(xué)(10)、音樂(5)、美術(shù)(5) | 780 | |
南通市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(90)、化學(xué)(60)、歷史(50)、道德與法治(50)、地理(30)、生物學(xué)(30)、體育與健康(60)、藝術(shù)(20) | 840 | |
鹽城市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(100)、化學(xué)(70)、歷史(50)、道德與法治(50)、體育(40)、地理(20)、生物學(xué)(20) | 800 | |
連云港市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)(閉卷筆試部分120分,聽力口語自動(dòng)化考試部分30分)、物理(90)、化學(xué)(60)、歷史(60)、道德與法治(40)、體育(40)、地理(30)、生物學(xué)(30)、體育與健康(40) | 800 | |
鎮(zhèn)江市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(100)、化學(xué)(100)、歷史(60)、道德與法治(20)、體育與健康(40)、地理(10)、生物學(xué)(10) | 700 | |
蘇州市 | 語文(130)、數(shù)學(xué)(130)、英語(130)、物理(100)、化學(xué)(100)、歷史(50)、道德與法治(50)、體育與健康(50) | 740 | |
宿遷市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120)、物理(90)、化學(xué)(60)、歷史(70)、道德與法治(50)、體育與健康(40)、地理(30)、生物學(xué)(30)、音樂(5)、美術(shù)(5) | 800 | |
貴州省 | 貴陽市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120)、物理(90)、化學(xué)(60)、歷史(60)、道德與法治(70)、體育與健康(50) | 750 |
山東省 | 濟(jì)南市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(90)、化學(xué)(60)、體育與健康(60)、【歷史、道德與法治、信息技術(shù)、地理、生物學(xué)(5科均為等級(jí))】 | 660 |
淄博市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120,含15分聽力,15分口語)、物理(90,含實(shí)驗(yàn)10分,2023年按等級(jí),2024年起計(jì)入總分)、化學(xué)(60,含實(shí)驗(yàn)5分,2023年按等級(jí),2024年起計(jì)入總分)、體育與健康(70)、【歷史、地理、生物學(xué)、信息技術(shù)、道德與法治、綜合素質(zhì)、音樂、美術(shù)(8科均為等級(jí),每科滿分50,其中美術(shù)、音樂自2022年起加入)】 | 470(2023年)640(2024年起) | |
煙臺(tái)市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(80)、化學(xué)(70)、道德與法治(70)、體育與健康(40)、歷史(40)、生物學(xué)(40)、地理(40)、信息技術(shù)(20)、物理實(shí)驗(yàn)操作(20)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)操作(20)、生物學(xué)實(shí)驗(yàn)操作(20) | 820 | |
濰坊市 | 語文、數(shù)學(xué)、英語、物理·、化學(xué)、歷史、道德與法治、地理、生物學(xué)、體育與健康、信息技術(shù)、理化生實(shí)驗(yàn)操作、綜合素質(zhì)(均直接以等級(jí)呈現(xiàn)) | 等級(jí)制 | |
聊城市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(70)、化學(xué)(60)、歷史(60)、道德與法治(60)、地理(60)、生物學(xué)(60)、信息技術(shù)(10)、體育與健康(實(shí)行及格線制,考試原始分達(dá)到40分按0分計(jì)入總分;如低于40分,則低于多少分就在總分中倒扣多少分)、理化生實(shí)驗(yàn)操作(實(shí)行及格線制,考試原始分達(dá)到24分按0分計(jì)入總分;如低于40分,則低于多少分就在總分中倒扣多少分) | 740 | |
棗莊市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(45)、道德與法治(45)、地理(30)、生物學(xué)(30)、體育與健康(50) | 680 | |
德州市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、體育(30)、【物理、化學(xué)、歷史、道德與法治、地理、生物學(xué)、信息技術(shù)、實(shí)驗(yàn)技能(8科均為等級(jí))】 | 480 | |
臨沂市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(100)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(50)、道德與法治(50)、地理(50)、生物學(xué)(50)、信息技術(shù)(20)、體育與健康(60)、理化生實(shí)驗(yàn)操作(20) | 760 | |
湖北省 | 武漢市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(60)、道德與法治(60)、體育與健康(50)、理化生實(shí)驗(yàn)(30) | 680 |
宜昌市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(80)、化學(xué)(50)、體育與健康(50)、【歷史、道德與法治、地理、生物學(xué)(4科滿分均為100,當(dāng)卷面分達(dá)到60分時(shí)按20分計(jì)入總分,達(dá)到70分時(shí)按25分計(jì)入總分,達(dá)到80分時(shí)按30分計(jì)入總分,未達(dá)到60分時(shí)按10分計(jì)入總分)】、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)(20) | 680 | |
甘肅省 | 蘭州市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(90)、化學(xué)(60)、歷史(50)、道德與法治(50)、地理(40)、生物學(xué)(40)、 體育與健康(50) | 740 |
浙江省 | 杭州市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、科學(xué)(160)、體育與健康(40)、道德與法治·歷史與社會(huì)(80,按80%計(jì)入總分)、信息技術(shù)(按等級(jí)相應(yīng)賦分計(jì)入總分) | 650 |
溫州市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120)、科學(xué)(190)、歷史與社會(huì)·道德與法治(卷面100,按80%計(jì)入總分)、體育與健康(40) | 730 | |
紹興市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120)、科學(xué)(200)、歷史與社會(huì)·道德與法治(100)、體育與健康(40) | 760 | |
金華市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、科學(xué)(160)、歷史與社會(huì)·道德與法治(80)、體育與健康(30) | 630 | |
臺(tái)州市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120)、科學(xué)(200)、歷史與社會(huì)·道德與法治(100)、體育與健康(40) | 760 | |
寧波市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120)、科學(xué)(180)、歷史與社會(huì)·道德與法治(80)、體育與健康(40) | 720 | |
麗水市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語+聽力(120)、科學(xué)(180)、歷史與社會(huì)·道德與法治(80)、體育與健康(30) | 650 | |
廣東省 | 廣州市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(100,含實(shí)驗(yàn)10)、化學(xué)(100,含實(shí)驗(yàn)10)、歷史(90)、道德與法治(90)、體育與健康(70) | 810 |
東莞市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(72)、化學(xué)(72)、歷史(50)、道德與法治(70)、地理(50)、生物學(xué)(45)、體育與健康(60)、實(shí)驗(yàn)操作(21) | 800 | |
珠海市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(80)、化學(xué)(80)、歷史(60)、道德與法治(60)、體育與健康(60) | 700 | |
湛江市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(100)、化學(xué)(100)、歷史(100)、道德與法治(100)、地理(50)、生物學(xué)(50)、體育與健康(80) | 940 | |
江門市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(90)、化學(xué)(70)、歷史(75)、道德與法治(60)、地理(40)、生物學(xué)(40)、體育與健康(65) | 800 | |
深圳市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(100)、英語(100)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(70)、道德與法治(50)、體育與健康(50) | 610 | |
江西省 | 南昌市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(85)、化學(xué)(75)、歷史(80)、道德與法治(80)、體育與健康(60) | 740 |
河北省 | 石家莊市 | 語文(120)、 數(shù)學(xué)(120)、 英語(120)、理綜(物理、化學(xué)共120)、文綜(歷史、道德與法治共120)、體育與健康(30)、理化生實(shí)驗(yàn)操作(10)、信息技術(shù)(10) | 650 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 漢授語文/蒙授蒙古語文甲(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(40)、道德與法治(60)、地理(30)、生物學(xué)(30)、體質(zhì)測試(40)、蒙授漢語文(120)、蒙古語文乙(報(bào)考呼和浩特市土默特中學(xué)、賽罕區(qū)民族中學(xué)和五個(gè)農(nóng)業(yè)旗縣當(dāng)?shù)馗咧械募邮诳忌摽茲M分30,報(bào)考其他高中學(xué)校的加授考生該科滿分20) | 800(蒙授考生)710(漢授報(bào)考呼和浩特市土默特中學(xué)、賽罕區(qū)民族中學(xué)和五個(gè)農(nóng)業(yè)旗縣當(dāng)?shù)馗咧械募邮诿晒耪Z文乙考生)700(漢授報(bào)考其他高中學(xué)校的加授蒙古語文乙考生)680(漢授其他考生) |
包頭市 | 漢授語文/蒙授蒙古語文甲(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(60)、化學(xué)(40)、歷史(50)、道德與法治(50)、地理(30)、生物學(xué)(30)、體質(zhì)測試(30)、理化實(shí)驗(yàn)操作(10)、信息技術(shù)(10)、蒙授漢語文(100)、蒙古語文乙(20) | 770(蒙授考生)690(漢授加授蒙古語文乙考生)670(漢授其他考生) | |
通遼市 | 漢授語文/蒙授蒙古語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(60)、道德與法治(60)、地理(50)、生物學(xué)(50)、體育與健康(50)、理化生實(shí)驗(yàn)操作(30)、蒙授漢語文(120) | 780(漢授考生)900(蒙授考生) | |
黑龍江省 | 哈爾濱市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(100)、物理(70)、化學(xué)(70)、體育與健康(40)、【歷史、道德與法治、地理、生物學(xué)(四科等級(jí)換算分共40)】 | 560 |
遼寧省 | 沈陽市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(85)、化學(xué)(65)、歷史(60)、道德與法治(40)、地理(40)、生物學(xué)(50)、 體育與健康(60) | 760 |
大連市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、外語(140,2024年起100)、物理(90)、化學(xué)(70,2024年起60)、體育與健康(50)、外語聽力(10,2024年起20,并調(diào)整為外語聽力口語人機(jī)對話)、道德與法治與歷史(10,2024年起60)、地理與生物學(xué)(10,2024年起50)、信息技術(shù)(5,2024年起15)、物理實(shí)驗(yàn)操作(5)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)操作(5)、生物學(xué)實(shí)驗(yàn)操作(5,2023年不安排考試,2024年起安排考試)用朝鮮族語言答卷的考生,語文學(xué)科分別考漢語文、朝語文,成績各按50%計(jì)入總分 | 695(2023年)760(2024年起) | |
盤錦市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(50)、道德與法治(50)、地理(50)、生物學(xué)(50)、體育與健康(60)其中歷史和道德與法治任選一科計(jì)分,地理和生物學(xué)任選一科計(jì)分 | 700 | |
湖南省 | 長沙市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(70)、化學(xué)(50)、歷史(60)、道德與法治(60)、地理(40)、生物學(xué)(40)、體育與健康(40) | 720 |
邵陽市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(100)、化學(xué)(100)、歷史(100)、道德與法治(100)、地理(100)、生物學(xué)(100)、體育與健康(50) | 1010 | |
婁底市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(90)、化學(xué)(70)、歷史(60)、道德與法治(60)、地理(60)、生物學(xué)(60)、體育與健康(60) | 850 | |
永州市 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(120)、物理化學(xué)(120,物理70、化學(xué)50)、體育藝術(shù)(50,體育與健康40、藝術(shù)10) | 590 | |
湘西土家族苗族自治州 | 語文(150)、數(shù)學(xué)(150)、英語(150)、物理(100)、化學(xué)(100)、歷史(100)、道德與法治(100)、地理(100)、生物學(xué)(100)、體育與健康(50)、信息技術(shù)(30)、實(shí)驗(yàn)操作(30)、藝術(shù)(40) | 1200 | |
廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(120)、物理(100)、化學(xué)(100)、歷史(60)、道德與法治(60)、體育與健康(60) | 等級(jí)制 |
柳州市 | 語文(120)、數(shù)學(xué)(120)、英語(含聽力)(120)、物理(含物理實(shí)驗(yàn))(100)、化學(xué)(含化學(xué)實(shí)驗(yàn))(100)、道德與法治(60)、歷史(60)、體育與健康(60)、地理(60)、生物(60) | 等級(jí)制 |
二、考試時(shí)間
省級(jí)行政單位 | 地級(jí)市、自治州、省直轄行政單位 | 中考時(shí)間(2022年) |
---|---|---|
北京市 | 6月24日、6月25日、6月26日、6月27日 | |
天津市 | 6月19日、6月20日 | |
上海市 | 7月11日、7月12日 | |
重慶市 | 6月12日、6月13日、6月14日 | |
河南省 | 6月22日、6月23日、6月24日 | |
安徽省 | 6月14日、6月15日、6月16日、6月17日 | |
云南省 | 6月16日、6月17日、6月18日(文化考試)6月19日、6月20日(信息技術(shù)考試) | |
貴州省 | 6月25日、6月26日、6月27日 | |
陜西省 | 6月18日、6月19日、6月20日 | |
江西省 | 6月17日、6月18日、6月19日 | |
山西省 | 6月20日、6月21日、6月22日 | |
吉林省 | 6月27日、6月28日、6月29日、6月30日 | |
寧夏回族自治區(qū) | 6月28日、6月29日、6月30日 | |
海南省 | 6月25日、6月26日、6月27日 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 6月19日、6月20日、6月21日 | |
福建省 | 6月25日、6月26日、6月27日 | |
青海省 | 6月21日、6月22日、6月23日 | |
西藏自治區(qū) | 6月24日、6月25日、6月26日、6月27日 | |
黑龍江省 | 哈爾濱市、齊齊哈爾市、雞西市、鶴崗市、雙鴨山市、伊春市、佳木斯市、七臺(tái)河市、牡丹江市、黑河市、綏化市、大興安嶺地區(qū) | 6月25日、6月26日、6月27日 |
大慶市 | 6月24日、6月25日、6月26日、6月27日 | |
湖南省 | 長沙市、湘潭市、衡陽市、邵陽市、益陽市、常德市、婁底市、郴州市、永州市、湘西土家族苗族自治州 | 6月18日、6月19日、6月20日 |
株洲市、懷化市 | 6月17日、6月18日、6月19日 | |
岳陽市 | 6月19日、6月20日 | |
張家界市 | 6月22日、6月23日、6月24日 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 6月19日、6月20日、6月21日 |
包頭市、烏海市、烏蘭察布市、錫林郭勒盟、阿拉善盟 | 6月25日、6月26日、6月27日 | |
赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市 | 6月25日、6月26日、6月27日、6月28日 | |
呼倫貝爾市、興安盟 | 6月26日、6月27日、6月28日、6月29日 | |
遼寧省 | 沈陽市 | 6月26日、6月27日、6月28日、6月29日 |
盤錦市 | 6月28日、6月29日、6月30日 | |
大連市 | 6月26日、6月27日 | |
鞍山市、撫順市、本溪市、錦州市、營口市、遼陽市、鐵嶺市、朝陽市、葫蘆島市 | 6月28日、6月29日、6月30日 | |
丹東市 | 6月26日、6月27日、6月28日 | |
阜新市 | 6月27日、6月28日、6月29日 | |
江蘇省 | 南京市 | 6月19日、6月20日 |
徐州市 | 6月17日、6月18日、6月19日、6月20日 | |
淮安市、泰州市 | 6月15日、6月16日、6月17日 | |
連云港市 | 6月14日、6月15日、6月16日 | |
南通市、無錫市 、鹽城市、揚(yáng)州市 | 6月16日、6月17日、6月18日 | |
蘇州市、鎮(zhèn)江市、宿遷市 | 6月17日、6月18日、6月19日 | |
常州市 | 6月18日、6月19日、6月20日 | |
浙江省 | 杭州市 | 6月19日、6月20日 |
寧波市 | 6月18日、6月19日 | |
紹興市、臺(tái)州市 | 6月15日、6月16日、6月17日 | |
湖州市、麗水市 | 6月13日、6月14日 | |
溫州市、金華市、衢州市 | 6月16日、6月17日 | |
嘉興市、舟山市 | 6月15日、6月16日 | |
湖北省 | 武漢市 | 6月20日、6月21日 |
荊州市、鄂州市、隨州市 | 6月20日、6月21日 | |
黃石市、十堰市、宜昌市、襄陽市、神農(nóng)架林區(qū) | 6月20日、6月21日、6月22日 | |
荊門市、恩施土家族苗族自治州 | 6月19日、6月20日、6月21日、6月22日 | |
孝感市、黃岡市、咸寧市 | 6月19日、6月20日、6月21日 | |
仙桃市、潛江市、天門市 | 6月20日、6月21日、6月22日、6月23日 | |
廣東省 | 廣州市 | 6月20日、6月21日、6月22日 |
韶關(guān)市、珠海市、汕頭市、佛山市、江門市、湛江市、茂名市、肇慶市、惠州市、梅州市、汕尾市、河源市 、陽江市、清遠(yuǎn)市、東莞市、中山市、潮州市、揭陽市、云浮市、深圳市 | 6月26日、6月27日、6月28日 | |
廣西壯族自治區(qū) | 南寧市、桂林市、貴港市 | 6月24日、6月25日、6月26日 |
柳州市、防城港市、玉林市、百色市、賀州市 | 6月24日、6月25日、6月26日、6月27日 | |
梧州市、北海市、欽州市、河池市、來賓市、崇左市 | 6月23日、6月24日、6月25日、6月26日 | |
四川省 | 成都市 | 6月13日、6月14日 |
自貢市、瀘州市、德陽市、綿陽市、遂寧市、內(nèi)江市、樂山市、宜賓市 | 6月11日、6月12日、6月13日 | |
眉山市、雅安市 | 6月12日、6月13日、6月14日 | |
攀枝花市 | 6月12日、6月13日、6月14日、6月15日 | |
阿壩藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、涼山彝族自治州 | 6月13日、6月14日、6月15日 | |
廣元市 | 6月16日、6月17日、6月18日、6月19日 | |
南充市、廣安市、達(dá)州市、資陽市 | 6月16日、6月17日、6月18日 | |
巴中市 | 6月11日、6月12日 | |
山東省 | 濟(jì)南市、東營市 | 6月12日、6月13日、6月14日、6月15日 |
濟(jì)寧市、日照市、德州市 | 6月13日、6月14日、6月15日 | |
棗莊市、濱州市 | 6月12日、6月13日、6月14日 | |
淄博市、聊城市 | 6月14日、6月15日、6月16日、6月17日 | |
煙臺(tái)市、臨沂市、菏澤市 | 6月15日、6月16日、6月17日 | |
濰坊市、泰安市、青島市 | 6月13日、6月14日、6月15日、6月16日 | |
威海市 | 6月16日、6月17日、6月18日 | |
河北省 | 石家莊市、唐山市、秦皇島市、邢臺(tái)市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 | 6月21日、6月22日 |
邯鄲市 | 6月21日、6月22日、6月23日 | |
甘肅省 | 蘭州市、嘉峪關(guān)市、白銀市、天水市、武威市、張掖市、平?jīng)鍪?、慶陽市、定西市、隴南市、臨夏回族自治州 | 6月16日、6月17日、6月18日 |
金昌市、酒泉市、甘南藏族自治州 | 6月16日、6月17日、6月18日、6月19日 |