2021年泰晤士日本大學(xué)排名top100一覽表
泰晤士高等教育(Times Higher Education,THE)發(fā)布了2021年度世界大學(xué)排名。前100位大學(xué)來自18個國家和地區(qū),而所有參與排名大學(xué)覆蓋93個國家和地區(qū)。這表明全球知識經(jīng)濟中的地緣政治競爭正在加劇。
今年有創(chuàng)紀(jì)錄的1527所高校進入排名,比2020年的1397所增加了9%。其中,有141所首次進入排名的高校:印度擁有最多新晉院校,共有14所高校首次進入排名,緊隨其后的是美國(13所)、中國大陸(10所)、俄羅斯和日本(均為9所)、伊朗(8所)。今天51留學(xué)老師就給大家介紹一下在此次2021泰晤士排名中日本大學(xué)排名top100:
日本 排名 | 學(xué)校 | 總分 | 教學(xué) | 國際 展望 |
1 | 東京大學(xué) | 76 | 87.9 | 40.1 |
2 | 京都大學(xué) | 70.3 | 77.9 | 37.8 |
3 | 日本東北大學(xué) | 50.6–54.2 | 57.7 | 46.7 |
4 | 東京工業(yè)大學(xué) | 45.6–47.9 | 51.8 | 41.1 |
5 | 名古屋大學(xué) | 43.6–45.5 | 47.7 | 34.9 |
6 | 職業(yè)與環(huán)境衛(wèi)生大學(xué) | 43.6–45.5 | 27 | 19.3 |
7 | 大阪大學(xué) | 43.6–45.5 | 52 | 38.6 |
8 | 九州大學(xué) | 39.8–43.5 | 45.3 | 40.7 |
9 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué) | 39.8–43.5 | 46.1 | 28.2 |
10 | 筑波大學(xué) | 39.8–43.5 | 43.5 | 44.6 |
11 | 藤田保健衛(wèi)生大學(xué) | 36.4–39.7 | 24.8 | 21.5 |
12 | 北海道大學(xué) | 36.4–39.7 | 45 | 41.9 |
13 | 帝京大學(xué) | 36.4–39.7 | 15.7 | 20 |
14 | 會津大學(xué) | 30.2–36.3 | 21 | 70.6 |
15 | 東京慈惠會醫(yī)科大學(xué) | 30.2–36.3 | 27.6 | 15.9 |
16 | 關(guān)西醫(yī)科大學(xué) | 30.2–36.3 | 27.5 | 18.5 |
17 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 30.2–36.3 | 32.1 | 33.4 |
18 | 神戶大學(xué) | 30.2–36.3 | 32.1 | 32.3 |
19 | 日本醫(yī)科大學(xué) | 30.2–36.3 | 26.2 | 17.5 |
20 | 橫濱市立大學(xué) | 30.2–36.3 | 27.5 | 20.9 |
21 | 千葉大學(xué) | 25.1–30.1 | 26.3 | 26.7 |
22 | 廣島大學(xué) | 25.1–30.1 | 29.4 | 37 |
23 | 兵庫醫(yī)科大學(xué) | 25.1–30.1 | 28.8 | 16.7 |
24 | 順天堂大學(xué) | 25.1–30.1 | 33.6 | 21.5 |
25 | 近畿大學(xué) | 25.1–30.1 | 19.9 | 23.8 |
26 | 久留米大學(xué) | 25.1–30.1 | 21.5 | 22.2 |
27 | 京都府立醫(yī)科大學(xué) | 25.1–30.1 | 30.1 | 17 |
28 | 新潟大學(xué) | 25.1–30.1 | 23.9 | 23.8 |
29 | 岡山大學(xué) | 25.1–30.1 | 27.8 | 30.3 |
30 | 立教大學(xué) | 25.1–30.1 | 16.8 | 46.4 |
31 | 東京醫(yī)科大學(xué) | 25.1–30.1 | 28.9 | 17.9 |
32 | 東京都立大學(xué) | 25.1–30.1 | 24.4 | 27.6 |
33 | 早稻田大學(xué) | 25.1–30.1 | 30.8 | 40.3 |
34 | 愛知醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 25.9 | 18 |
35 | 秋田大學(xué) | 10.3–25.0 | 21.7 | 22.7 |
36 | 青山學(xué)院大學(xué) | 10.3–25.0 | 17.1 | 29.4 |
37 | 千葉工業(yè)大學(xué) | 10.3–25.0 | 15.2 | 17.1 |
38 | 中部大學(xué) | 10.3–25.0 | 14.7 | 29.2 |
39 | 中央大學(xué) | 10.3–25.0 | 23.7 | 24.1 |
40 | 獨協(xié)醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 24.3 | 16.4 |
41 | 同志社大學(xué) | 10.3–25.0 | 18.2 | 27.7 |
42 | 愛媛大學(xué) | 10.3–25.0 | 20.6 | 29.2 |
43 | 電氣通信大學(xué) | 10.3–25.0 | 19.8 | 29.7 |
44 | 福井大學(xué) | 10.3–25.0 | 21.4 | 22.3 |
45 | 岐阜大學(xué) | 10.3–25.0 | 23 | 24 |
46 | 群馬大學(xué) | 10.3–25.0 | 24.8 | 21 |
47 | 濱松醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 27.7 | 18.7 |
48 | 法政大學(xué) | 10.3–25.0 | 17.1 | 28.1 |
49 | 兵庫縣立大學(xué) | 10.3–25.0 | 17.5 | 19.3 |
50 | 茨城大學(xué) | 10.3–25.0 | 16.7 | 23.1 |
51 | 巖手大學(xué) | 10.3–25.0 | 19.1 | 23.6 |
52 | 香川大學(xué) | 10.3–25.0 | 20 | 30.8 |
53 | 鹿兒島大學(xué) | 10.3–25.0 | 19.9 | 24.8 |
54 | 神奈川大學(xué) | 10.3–25.0 | 15.3 | 28.3 |
55 | 金澤大學(xué) | 10.3–25.0 | 27.1 | 26 |
56 | 金澤醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 24.3 | 20.4 |
57 | 關(guān)西大學(xué) | 10.3–25.0 | 17 | 23 |
58 | 北里大學(xué) | 10.3–25.0 | 24.4 | 16.7 |
59 | 高知大學(xué) | 10.3–25.0 | 20.1 | 24.2 |
60 | 高知工科大學(xué) | 10.3–25.0 | 24.4 | 31.7 |
61 | 工學(xué)院大學(xué) | 10.3–25.0 | 17.1 | 19.9 |
62 | 熊本大學(xué) | 10.3–25.0 | 25.9 | 30.9 |
63 | 關(guān)西學(xué)院大學(xué) | 10.3–25.0 | 16.5 | 33.7 |
64 | 京都產(chǎn)業(yè)大學(xué) | 10.3–25.0 | 14.3 | 38 |
65 | 京都工藝?yán)w維大學(xué) | 10.3–25.0 | 21.3 | 24.9 |
66 | 九州工業(yè)大學(xué) | 10.3–25.0 | 19.4 | 31.5 |
67 | 明治大學(xué) | 10.3–25.0 | 18.7 | 27.2 |
68 | 名城大學(xué) | 10.3–25.0 | 16.5 | 27.3 |
69 | 三重大學(xué) | 10.3–25.0 | 21.7 | 23.7 |
70 | 宮崎大學(xué) | 10.3–25.0 | 22.1 | 23.7 |
71 | 室蘭工業(yè)大學(xué) | 10.3–25.0 | 16.1 | 32.1 |
72 | 長岡技術(shù)科學(xué)大學(xué) | 10.3–25.0 | 23.1 | 33.6 |
73 | 長崎大學(xué) | 10.3–25.0 | 26.1 | 30.6 |
74 | 名古屋市立大學(xué) | 10.3–25.0 | 24.5 | 19.4 |
75 | 名古屋工業(yè)大學(xué) | 10.3–25.0 | 18.3 | 24 |
76 | 奈良縣立醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 26.7 | 15.8 |
77 | 御茶水女子大學(xué) | 10.3–25.0 | 23.9 | 24.1 |
78 | 大分大學(xué) | 10.3–25.0 | 20 | 18.8 |
79 | 大阪市立大學(xué) | 10.3–25.0 | 25.6 | 24.7 |
80 | 大阪工業(yè)大學(xué) | 10.3–25.0 | 15.1 | 22 |
81 | 大阪醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 27.8 | 16.1 |
82 | 大阪府立大學(xué) | 10.3–25.0 | 21.8 | 21.7 |
83 | 立命館大學(xué) | 10.3–25.0 | 18.9 | 36.8 |
84 | 龍谷大學(xué) | 10.3–25.0 | 15.5 | 21.5 |
85 | 琉球大學(xué) | 10.3–25.0 | 19.7 | 29.2 |
86 | 佐賀大學(xué) | 10.3–25.0 | 21.8 | 23.8 |
87 | 埼玉大學(xué) | 10.3–25.0 | 18.9 | 32.9 |
88 | 埼玉醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 23.3 | 15.3 |
89 | 札幌醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 28.9 | 15.4 |
90 | 芝浦工業(yè)大學(xué) | 10.3–25.0 | 17.7 | 31.2 |
91 | 滋賀醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 26.8 | 19.8 |
92 | 島根大學(xué) | 10.3–25.0 | 21.7 | 22.8 |
93 | 信州大學(xué) | 10.3–25.0 | 22.6 | 25.6 |
94 | 靜岡大學(xué) | 10.3–25.0 | 18.2 | 30 |
95 | 靜岡縣立大學(xué) | 10.3–25.0 | 20.9 | 20.9 |
96 | 昭和大學(xué) | 10.3–25.0 | 30.4 | 16.5 |
97 | 上智大學(xué) | 10.3–25.0 | 21.7 | 43.5 |
98 | 日本圣瑪麗 安娜醫(yī)科大學(xué) | 10.3–25.0 | 27 | 16.7 |
99 | 東邦大學(xué) | 10.3–25.0 | 20.2 | 18.1 |
100 | 東海大學(xué) | 10.3–25.0 | 20.1 | 24.9 |
最后再說一下,每個世界排名側(cè)重點是不一樣的~所以大家在看時僅作參考即可~想了解自己適合申請的學(xué)校及專業(yè)可以關(guān)注51留學(xué),還有其他問題的話歡迎留言~