2024年咸寧事業(yè)單位招引碩士博士研究生崗位信息表
咸寧的考生注意了,湖北人事考試網(wǎng)發(fā)布了咸寧事業(yè)單位招引碩士博士研究生人次公告,考生報(bào)名時(shí)間截止于3月10日,請(qǐng)各位考生做好報(bào)考準(zhǔn)備,下面是小編為大家整理的“2023年咸寧事業(yè)單位招引碩士博士研究生崗位信息表”,可供各位考生參考。
序號(hào) | 主管單位 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位職責(zé) | 需求人數(shù) | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | 備注 | 單位聯(lián)系人 |
一、市直事業(yè)單位 | ||||||||||
1 | 市衛(wèi)健委 | 市中心醫(yī)院 | A01 | 從事臨床基礎(chǔ)研究、臨床診療、臨床護(hù)理等相關(guān)工作 | 5 | 博士研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、口腔醫(yī)學(xué)類、護(hù)理學(xué)類、藥學(xué)類 | 醫(yī)師崗位具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師證;往屆畢業(yè)生需有綜合三甲醫(yī)院1年及以上工作經(jīng)驗(yàn);均須完成應(yīng)聘科室試工。 | 1.以上需求人員中,醫(yī)師崗位并具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師證(有規(guī)培證優(yōu)先); 2.除市財(cái)政給予安家費(fèi)和補(bǔ)貼外,醫(yī)院另提供下列待遇及政策: 博士:安家費(fèi)30萬(wàn)元,享受高層次人才津貼三年(第一年20萬(wàn),第二年20萬(wàn),第三年30萬(wàn));人才補(bǔ)貼3000元/月(人才補(bǔ)貼不設(shè)發(fā)放年限);博士配偶隨遷可安排在醫(yī)院工作;簽訂聘任協(xié)議后,按副高七級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)兌現(xiàn)工資待遇,三年后按實(shí)際聘任專業(yè)技術(shù)職務(wù)兌現(xiàn)工資待遇; 碩士:全職新引進(jìn)的“雙一流”大學(xué)、QS世界大學(xué)排名前300名高校和緊缺專業(yè)非“雙一流”大學(xué)醫(yī)學(xué)類碩士畢業(yè)生給予一次性人才補(bǔ)助1-5萬(wàn)元; 3.以上所有崗位應(yīng)聘人員必須在體檢考察前完成應(yīng)聘科室試工(最低一周)且合格,未合格人員視為不符合該崗位招聘條件。 | 李 琰 0715-8896020 18571571716 [email protected] |
2 | A02 | 從事內(nèi)科臨床診療工作 | 10 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)、兒科學(xué)、腫瘤學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、感染病學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | |||||
3 | A03 | 從事外科臨床診療工作 | 10 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、眼科學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、麻醉學(xué)、皮膚病與性病學(xué) | |||||
4 | A04 | 從事醫(yī)學(xué)影像診斷工作 | 3 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | |||||
5 | A05 | 從事中醫(yī)臨床診療和臨床康復(fù)診療工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、針灸推拿學(xué)、中醫(yī)婦科學(xué) | |||||
6 | A06 | 從事臨床藥學(xué)、藥物管理、藥劑研究工作 | 3 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué) | |||||
7 | A07 | 從事生殖醫(yī)學(xué)技術(shù)、臨床技術(shù)及病理技術(shù)等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 生殖醫(yī)學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、人體解剖與組織胚胎學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程 | |||||
8 | A08 | 從事公共衛(wèi)生管理工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 公共衛(wèi)生、衛(wèi)生毒理學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||
9 | A09 | 從事臨床護(hù)理和護(hù)理管理工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 護(hù)理學(xué)類 | |||||
10 | 市衛(wèi)健委 | 市中醫(yī)醫(yī)院 | A10 | 從事中醫(yī)臨床醫(yī)療工作 | 4 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(有規(guī)培證優(yōu)先) | 1.除市財(cái)政給予安家費(fèi)和補(bǔ)貼外,醫(yī)院另給予博士安家費(fèi)20萬(wàn)元,人才津貼30萬(wàn)元,享受博士人才補(bǔ)貼3000元/月(人才補(bǔ)貼不設(shè)發(fā)放年限),并提供科研啟動(dòng)資金;配偶隨遷可安排醫(yī)院工作;簽訂聘任協(xié)議后,享受專業(yè)技術(shù)七級(jí)崗位工資待遇; 2.除市財(cái)政給予安家費(fèi)和補(bǔ)貼外,醫(yī)院另給予碩士每月200元人才補(bǔ)貼、300元住房補(bǔ)貼(人才補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼不設(shè)發(fā)放年限)。 | 洪曉玲 0715-8897009 15972489776 [email protected] |
11 | A11 | 從事西醫(yī)臨床醫(yī)療工作 | 2 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(有規(guī)培證優(yōu)先,心血管、胸外專業(yè)優(yōu)先) | ||||
12 | 市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | A12 | 從事兒科臨床診療工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 兒科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 須取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書 | 除市財(cái)政給予安家費(fèi)和補(bǔ)貼外,醫(yī)院另提供下列待遇及政策: 1.免費(fèi)提供3年周轉(zhuǎn)過(guò)渡住房; 2.博士:一人一議; 3.碩士:“雙一流”高校碩士給予安家費(fèi)5萬(wàn)元,享受碩士人才補(bǔ)貼2000元/月(人才補(bǔ)貼不設(shè)發(fā)放年限);非“雙一流”高校碩士給予安家費(fèi)3萬(wàn)元,享受碩士人才補(bǔ)貼1500/月(人才補(bǔ)貼不設(shè)發(fā)放年限)。 | 甘 敏 0715-8107790 18062330622 [email protected] | |
13 | A13 | 從事婦產(chǎn)科臨床診療工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 婦產(chǎn)科學(xué) | |||||
14 | A14 | 從事醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)碩士專業(yè) | 無(wú) | ||||
15 | 市疾控中心 | A15 | 從事食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估,食源性疾病監(jiān)測(cè)與防控,職業(yè)病監(jiān)測(cè)、報(bào)告工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué),勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué),營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué),兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué),衛(wèi)生毒理學(xué),公共衛(wèi)生 | 無(wú) | 無(wú) | 余育勝 0715-8255821 18827311200 [email protected] | |
16 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | A16 | 從事會(huì)計(jì)專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 2 | 博士研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 無(wú) | 除市財(cái)政給予安家費(fèi)外,與學(xué)校簽訂聘用合同后,學(xué)校另給予安家費(fèi)60萬(wàn)元。 | 王旱偉 0715-8217101 13545585105 [email protected] |
17 | A17 | 從事食品加工專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 博士研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 | 食品科學(xué)、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、食品工程 | 無(wú) | ||||
18 | A18 | 從事高等職業(yè)教育教學(xué)研究、評(píng)價(jià)等工作 | 1 | 博士研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 無(wú) | ||||
19 | A19 | 從事機(jī)電一體化等專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 博士研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械工程 | 無(wú) | ||||
20 | A20 | 從事計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 博士研究生學(xué)歷,博士學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 無(wú) | ||||
21 | A21 | 從事會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融類 | 無(wú) | 無(wú) | 王旱偉 0715-8217101 13545585105 [email protected] | ||
22 | A22 | 從事護(hù)理專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 護(hù)理學(xué)、護(hù)理 | 具有執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 無(wú) | |||
23 | A23 | 從事護(hù)理專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 藥學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格證 | 無(wú) | |||
24 | A24 | 從事護(hù)理專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 無(wú) | |||
25 | A25 | 從事智能建造技術(shù)專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 結(jié)構(gòu)工程、建筑與土木工程 | 具有建筑類職業(yè)資格證書或建筑企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 無(wú) | |||
26 | A26 | 從事計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、軟件工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、應(yīng)用軟件工程 | 具有相關(guān)專業(yè)國(guó)家、行業(yè)企業(yè)中級(jí)及以上認(rèn)證證書或IT企業(yè)從事技術(shù)工作者優(yōu)先 | 無(wú) | |||
27 | A27 | 從事心理學(xué)教學(xué)等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 應(yīng)用心理學(xué)、教育心理學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | |||
28 | A28 | 從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、通信與系統(tǒng)工程、電子與通信工程 | 具有相關(guān)專業(yè)國(guó)家、行業(yè)企業(yè)中級(jí)及以上認(rèn)證證書者優(yōu)先 | 無(wú) | |||
29 | A29 | 從事機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)、工業(yè)機(jī)器人專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 控制理論與控制工程、控制工程、檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置、模式識(shí)別與智能系統(tǒng)、電氣工程、電機(jī)與電器、電力電子與電力傳動(dòng)、電工理論與新技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 從事機(jī)電、工業(yè)自動(dòng)化專業(yè)相關(guān)工作兩年及以上者優(yōu)先 | 無(wú) | |||
30 | A30 | 從事汽車維修、新能源汽車技術(shù)專業(yè)教學(xué)、科研及專業(yè)(群)建設(shè)等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 車輛工程、機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、高級(jí)制造技術(shù)、電力電子與電力傳動(dòng)、電氣工程,動(dòng)力工程 | 具有4S店或汽車制造企業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 無(wú) | |||
31 | A31 | 從事體育教育專業(yè)教學(xué)、科研等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育碩士專業(yè)(體育教學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、競(jìng)賽組織、社會(huì)體育指導(dǎo)) | 主修網(wǎng)球、羽毛球、游泳、足球、體操專項(xiàng),一級(jí)運(yùn)動(dòng)員以上、國(guó)家級(jí)裁判員及以上者優(yōu)先 | 無(wú) | |||
32 | 咸寧職業(yè)教育(集團(tuán))學(xué)校 | 湖北新產(chǎn)業(yè)技師學(xué)院 | A32 | 承擔(dān)本專業(yè)理論、實(shí)踐教學(xué)教改等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 美術(shù)學(xué)類 | 具有從事本專業(yè)教學(xué)1年以上工作經(jīng)歷 | 無(wú) | 余 晶 0715-8897661 18995819588 [email protected] |
33 | A33 | 承擔(dān)本專業(yè)理論、實(shí)踐教學(xué)教改等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 無(wú) | 無(wú) | |||
34 | A34 | 承擔(dān)本專業(yè)的理論、實(shí)踐教學(xué)、教改和實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等工作,具有一定的實(shí)踐操作能力 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理、公共管理 | 無(wú) | 無(wú) | |||
35 | A35 | 主要從事農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)民培訓(xùn)教學(xué)等相關(guān)工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 植物生產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 無(wú) | 無(wú) | |||
36 | A36 | 承擔(dān)汽車專業(yè)理論與實(shí)踐課程教學(xué)及相關(guān)專業(yè)群拓展課程的理論與實(shí)踐教學(xué)任務(wù) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 機(jī)械類 | 無(wú) | 無(wú) | |||
37 | A37 | 承擔(dān)本專業(yè)的理論、實(shí)踐教學(xué)、教改和實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等工作,具有一定的實(shí)踐操作能力 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類、護(hù)理學(xué)類 | 無(wú) | 無(wú) | |||
38 | A38 | 承擔(dān)本專業(yè)理論、實(shí)踐教學(xué)教改等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 體育學(xué)類 | 國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員、裁判員優(yōu)先 | 無(wú) | |||
39 | A39 | 負(fù)責(zé)運(yùn)用現(xiàn)代教育技術(shù)來(lái)規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理學(xué)校計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心;負(fù)責(zé)學(xué)校信息技術(shù)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | |||
40 | 市教育局 | 鄂南高中 | A40 | 從事高中語(yǔ)文教育教學(xué)和學(xué)生德育工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 具有高中語(yǔ)文教師資格證、普通話二級(jí)甲等以上證書 | 無(wú) | 李 春 0715-8058333 15997929877 [email protected] |
41 | A41 | 從事高中物理教育教學(xué)和學(xué)生德育工作 | 2 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 物理學(xué)類 | 具有高中物理教師資格證、普通話二級(jí)乙等以上證書 | 無(wú) | |||
42 | A42 | 從事高中數(shù)學(xué)教育教學(xué)和學(xué)生德育工作 | 2 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 具有高中數(shù)學(xué)教師資格證、普通話二級(jí)乙等以上證書 | 無(wú) | |||
43 | A43 | 從事高中信息學(xué)教育教學(xué)、競(jìng)賽培訓(xùn)和學(xué)生德育工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 具有高中信息技術(shù)教師資格證、普通話二級(jí)乙等以上證書 | 無(wú) | |||
44 | 市委黨校 | 市委黨校 | A44 | 從事教學(xué)科研和行政管理工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 哲學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類 | 無(wú) | 無(wú) | 阮成君 0715-8250106 13545207786 [email protected] |
45 | A45 | 從事教學(xué)科研和行政管理工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 無(wú) | 無(wú) | |||
46 | A46 | 從事教學(xué)科研和行政管理工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 社會(huì)學(xué)類、管理類 | 無(wú) | 無(wú) | |||
47 | A47 | 從事教學(xué)科研和行政管理工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 法學(xué)類 | 無(wú) | 無(wú) | |||
48 | 市自然資源與規(guī)劃局 | 市土地交易管理辦公室 | A48 | 從事土地、礦產(chǎn)等自然資源開(kāi)發(fā)利用、市場(chǎng)分析、交易管理等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 土地資源管理、土地管理,人文地理學(xué)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 無(wú) | 無(wú) | 劉 嘉 0715-8153575 18907249596 [email protected] |
49 | 市城市規(guī)劃管理大隊(duì) | A49 | 從事規(guī)劃批后核驗(yàn)、動(dòng)態(tài)巡查、違法建設(shè)查處等規(guī)劃管理工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì),測(cè)繪類 | 無(wú) | 無(wú) | ||
50 | 市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | A50 | 從事實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量工程與管理工作 | 2 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 管理科學(xué)與工程類、工業(yè)工程類、企業(yè)管理 | 無(wú) | 無(wú) | 李銳凌 0715-8256023 15802711734 [email protected] |
51 | 市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)所 | A51 | 從事機(jī)械產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 機(jī)械類、自動(dòng)化類、材料類 | 無(wú) | 無(wú) | 龍 悅 0715-8256067 15272732211 [email protected] | |
52 | 市住建局 | 市城市排水管理處 | A52 | 負(fù)責(zé)市城區(qū)供水、排水日常監(jiān)管工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 市政工程、給排水工程 | 無(wú) | 無(wú) | 任麗明 0715-8898088 15872866887 [email protected] |
53 | 市城建檔案館 | A53 | 從事檔案利用管理和檔案信息化等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 圖書情報(bào)與檔案管理類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 無(wú) | 無(wú) | 曲 君 0715-8131373 15607175562 [email protected] | |
54 | 市建筑安全監(jiān)督站 | A54 | 從事建設(shè)工程安全監(jiān)督工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 建筑類、土木類 | 無(wú) | 無(wú) | 劉淑輝 0715-8131335 15672552131 [email protected] | |
55 | 市裝飾行業(yè)管理辦公室 | A55 | 從事智慧工地系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的維護(hù)及處理工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷, 碩士及以上學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類 | 無(wú) | 無(wú) | ||
56 | 市住房公積金 中心 | 市住房公積金中心 咸安辦事處 | A56 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算、報(bào)表編制、資金收付等方面工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 會(huì)計(jì)碩士專業(yè) | 無(wú) | 無(wú) | 江 城 0715-8135607 13476883137 [email protected] |
57 | 市住房公積金中心崇陽(yáng)辦事處 | A57 | 參與中心信息化建設(shè)維護(hù),負(fù)責(zé)中心網(wǎng)絡(luò)化的實(shí)施、管理和動(dòng)作等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類 | 無(wú) | 無(wú) | ||
58 | 咸寧廣播電視臺(tái) | 咸寧廣播電視臺(tái) | A58 | 從事新聞策劃和生產(chǎn)工作 | 2 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 新聞傳播學(xué)類 | 無(wú) | 無(wú) | 吳 俊 0715-8190165 13971809690 [email protected] |
59 | 咸寧高新區(qū) | 咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | A59 | 負(fù)責(zé)招引項(xiàng)目對(duì)接、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 食品工程類、機(jī)械類、自動(dòng)化類、材料類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、化工與制藥類、生物醫(yī)學(xué)工程類、藥學(xué)類 | 無(wú) | 除市級(jí)“招碩引博”補(bǔ)貼政策標(biāo)準(zhǔn)外,對(duì)新引進(jìn)人員按照博士研究生4萬(wàn)元/人、“雙一流”院校碩士2萬(wàn)元/人、其他院校碩士1.5萬(wàn)元/人的標(biāo)準(zhǔn),另發(fā)放補(bǔ)貼。以上補(bǔ)貼將在人員入職工作滿三年后發(fā)放。 | 羅 茜 0715-8209178 15971571768 [email protected] |
60 | 咸寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人才服務(wù)中心 | A60 | 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度分析、商貿(mào)管理、“四上”企業(yè)培育等工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 無(wú) | |||
61 | 市交通運(yùn)輸局 | 市交通運(yùn)輸局城市 客運(yùn)管理處 | A61 | 從事交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)、分析等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 統(tǒng)計(jì)學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析 | 無(wú) | 無(wú) | 邵律博 0715-8154088 15377099523 [email protected] |
62 | A62 | 從事交通運(yùn)輸釋法答疑、文件規(guī)范等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 法律、民事訴訟法學(xué)、刑事訴訟法學(xué)、行政訴訟法學(xué) | 無(wú) | 無(wú) | |||
63 | 市公安局 | 市人民警察學(xué)校 | A63 | 從事指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核、保障全市公安機(jī)關(guān)教育培訓(xùn)工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 哲學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、教育學(xué)類、法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 無(wú) | 無(wú) | 黃爭(zhēng)光 0715-8172053 18995826898 [email protected] |
64 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市生態(tài)環(huán)境信息化與宣教中心 | A64 | 負(fù)責(zé)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境智能監(jiān)管、宣傳、教育等技術(shù)支撐服務(wù) | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 無(wú) | 無(wú) | 劉福玲 0715-8898769 13886510069 [email protected] |
65 | 市鄉(xiāng)村振興局 | 市防返貧監(jiān)測(cè)信息中心 | A65 | 從事“全國(guó)防止返貧監(jiān)測(cè)和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興信息系統(tǒng)”維護(hù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析工作 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷, 碩士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 無(wú) | 無(wú) | 路開(kāi)興 0715-8126377 13872168629 [email protected] |
66 | 市經(jīng)信局 | 市中小企業(yè)服務(wù)中心 | A66 | 負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)學(xué)類 | 無(wú) | 無(wú) | 陳 婧 0715-8251190 15972388460 [email protected] |
67 | A67 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和分析協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析、經(jīng)濟(jì)管理統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與分析 | 無(wú) | 無(wú) | |||
68 | 市公共資源交易中心 | 市公共資源交易中心 | A68 | 負(fù)責(zé)開(kāi)評(píng)標(biāo)評(píng)審活動(dòng)管理等工作 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 無(wú) | 無(wú) | 李 婷 0715-8126423 18972858863 [email protected] |
69 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | A69 | 從事農(nóng)業(yè)科學(xué)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷, 碩士學(xué)位 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)管理 | 本科要求全日制 | 無(wú) | 黃海紅 0715-8256437 13797253081 [email protected] |
70 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | A70 | 負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)調(diào)查、研究、分析等 | 1 | 碩士研究生及以上學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 無(wú) | 無(wú) | 宋 珊 0715-8052858 13886515083 [email protected] |
二、市屬國(guó)有企業(yè) | ||||||||||
