
2022年北華大學在吉林招生計劃中學前教育專業(yè)招生理科5人、小學教育專業(yè)招生理科13人,在四川招生計劃中小學教育專業(yè)招生理科2人、英語專業(yè)招生理科2人,在甘肅招生計劃中英語專業(yè)招生理科4人、西班牙語專業(yè)招生理科2人。


2022年北華大學在吉林招生計劃
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
文科 | 本科第一批A | 北華大學 | 思想政治教育(師范類) | 25 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學 | 學前教育(師范類) | 20 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學 | 小學教育(師范類) | 14 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學 | 漢語言文學(師范類) | 49 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學 | 英語(招英語考生)(師范類) | 42 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學 | 歷史學(師范類) | 26 |
文科 | 本科第一批A | 北華大學 | 心理學(師范類) | 7 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 學前教育(師范類) | 5 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 小學教育(師范類) | 13 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 英語(招英語考生)(師范類) | 38 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 70 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 物理學(師范類) | 28 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 化學(師范類) | 33 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 生物科學(師范類) | 14 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 心理學(師范類) | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 法學 | 26 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 漢語國際教育 | 9 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 英語(招英語考生) | 10 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 俄語 | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 法語 | 10 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 西班牙語 | 13 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 日語 | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 朝鮮語 | 17 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 4 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 歷史學 | 20 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 工商管理 | 16 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 會計學 | 19 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 行政管理 | 18 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 物流管理 | 7 |
文科 | 本科第二批A | 北華大學 | 旅游管理 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 法學 | 7 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 英語(招英語考生) | 16 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 俄語 | 21 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 法語 | 10 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 西班牙語 | 12 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 日語 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 朝鮮語 | 16 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 4 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 應用化學 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 統(tǒng)計學 | 31 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 38 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 工業(yè)設計 | 46 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 車輛工程 | 45 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 智能制造工程 | 38 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 材料化學 | 25 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 新能源材料與器件 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 電氣工程及其自動化 | 49 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 電子信息工程 | 47 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 通信工程 | 8 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 自動化 | 36 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 機器人工程 | 25 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 計算機科學與技術 | 52 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 軟件工程 | 69 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 網(wǎng)絡工程 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 數(shù)字媒體技術 | 26 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 智能科學與技術 | 18 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 41 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 土木工程 | 72 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 木材科學與工程 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 家具設計與工程 | 10 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 環(huán)境科學 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 食品科學與工程 | 31 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 風景園林 | 46 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 林學 | 37 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 園林 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 醫(yī)學影像學(學制5年) | 36 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 預防醫(yī)學(學制5年) | 44 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 藥學 | 47 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 95 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 康復治療學 | 26 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 護理學 | 36 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 工程管理 | 33 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 工商管理 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 會計學 | 25 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 物流管理 | 17 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 旅游管理 | 10 |
文科 | 本科第二批B | 北華大學 | 預科班(學制1年)(辦學地點:吉林省教育學院) | 25 |
理科 | 本科第二批B | 北華大學 | 預科班(學制1年)(辦學地點:吉林省教育學院) | 25 |
文科 | 高職專科批 | 北華大學 | 書畫藝術(就讀地點:北華大學師范分院) | 25 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 早期教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 34 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 學前教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 100 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 小學教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 90 |
文科 | 高職專科批 | 北華大學 | 小學英語教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 45 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 音樂教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 16 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 美術教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 16 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 體育教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 5 |
文科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 冰雪設施運維與管理 | 14 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 計算機應用技術(就讀地點:北華大學師范分院) | 25 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 學前教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 20 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 小學教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 40 |
理科 | 高職專科批 | 北華大學 | 小學英語教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 25 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 音樂教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 4 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 美術教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 4 |
理科 | 高職專科批 | 北華大學 | 體育教育(就讀地點:北華大學師范分院)(師范類) | 20 |
理科 | 高職??婆?/td> | 北華大學 | 冰雪設施運維與管理 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(與英國提賽德大學合作辦學。) | 79 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 通信工程(中外合作辦學)(與美國康奈爾學院合作辦學。) | 63 |
理科 | 本科第二批A | 北華大學 | 護理學(中外合作辦學)(與芬蘭于韋斯屈萊應用科技大學合作辦學。) | 82 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 臨床醫(yī)學(學制5年)(執(zhí)行一本線) | 62 |
理科 | 本科第一批A | 北華大學 | 口腔醫(yī)學(學制5年)(執(zhí)行一本線) | 37 |
2022年北華大學在四川招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
北華大學 | 本科第二批 | 文科 | 漢語言文學(師范)(高新校區(qū)) | 3 |
北華大學 | 本科第二批 | 文科 | 網(wǎng)絡與新媒體(高新校區(qū)) | 1 |
北華大學 | 本科第二批 | 文科 | 歷史學(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(師范)(髙新校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 網(wǎng)絡與新媒體(高新校區(qū)) | 1 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 英語(豐滿校區(qū))(招收英語語種考生) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 統(tǒng)計學(高新校) | 3 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 物理學(師范)(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 化學(師范)(高新校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 機械類(龍?zhí)缎^(qū))(包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 5 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 工業(yè)設計(龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 材料化學(豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 自動化(龍?zhí)缎^(qū)) | 3 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 電子信息工程(龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 通信工程(龍?zhí)缎^(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程(龍?zhí)缎^(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 車輛工程(豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 風景園林(豐滿校區(qū)) | 3 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 預防醫(yī)學(豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 康復治療學(豐滿校區(qū)) | 4 |
北華大學 | 本科第二批 | 理科 | 藥學(豐滿校區(qū)) | 4 |
2022年北華大學在甘肅招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 小學教育(師范類) | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 英語(師范類,招英語考生) | 4 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 西班牙語 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 8 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 物理學(師范類) | 4 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 化學(師范類) | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 生物科學(師范類) | 3 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 心理學(師范類) | 4 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 6 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 機械類(機械設計制造及其自動化,材料成型及控制工程) | 5 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 車輛工程 | 5 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 新能源材料與器件 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 電子信息工程 | 3 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 3 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 自動化 | 3 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 機器人工程 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 4 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 軟件工程 | 3 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 4 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 家具設計與工程 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 環(huán)境科學 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 食品科學與工程 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 林學 | 3 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 園林 | 4 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學 | 4 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 醫(yī)學影像學 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學 | 3 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 預防醫(yī)學 | 3 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 護理學 | 5 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 理科 | 會計學 | 3 |
北華大學 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育(師范類) | 3 |
北華大學 | 本二批 | 文科 | 漢語言文學(師范類) | 4 |
北華大學 | 本二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 2 |
北華大學 | 本二批 | 文科 | 歷史學(師范類) | 2 |
北華大學 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 5 |
北華大學 | 本二批 | 文科 | 行政管理 | 2 |
2022年北華大學在湖北招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
北華大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 漢語言文學(師范類;辦學地點高新校區(qū)) | 4 |
北華大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 英語(師范類;外語語種英語;辦學地點豐滿校區(qū)) | 1 |
北華大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 網(wǎng)絡與新媒體(辦學地點高新校區(qū)) | 1 |
北華大學 | 本科批 | 歷史 | 第02組 | 歷史學(師范類;辦學地點高新校區(qū)) | 3 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(辦學地點高新校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 英語(師范類;外語語種英語;辦學地點豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 食品科學與工程(辦學地點豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 林學(辦學地點豐滿校區(qū)) | 3 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 物流管理(辦學地點豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 物理學(師范類;辦學地點高新校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程;辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 6 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 新能源材料與器件(辦學地點豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 電氣工程及其自動化(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 電子信息工程(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 自動化(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 計算機科學與技術(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 3 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 軟件工程(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 6 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 智能科學與技術(辦學地點龍?zhí)缎^(qū)) | 4 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 工程管理(辦學地點豐滿校區(qū)) | 3 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 化學(師范類;辦學地點高新校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 應用化學(辦學地點豐滿校區(qū)) | 2 |
北華大學 | 本科批 | 物理 | 第06組 | 醫(yī)學影像學(辦學地點豐滿校區(qū)(學制五年)) | 2 |
注:2022年北華大學其他省份招生計劃請下載升學指導app查看,升學指導app有各個省市北華大學2022年招生計劃。
