
2022年百色學(xué)院在河北招生計劃中化學(xué)專業(yè)招生2人、材料化學(xué)專業(yè)招生2人,在廣西招生計劃中國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生38人、學(xué)前教育專業(yè)招生33人,在黑龍江招生計劃中思想政治教育(師范類)專業(yè)招生2人、漢語言文學(xué)(師范)專業(yè)招生2人。


2022年百色學(xué)院在河北招生計劃
百色學(xué)院 | 化學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 材料化學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 地理科學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 市場營銷 | 2 |
百色學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2 |
百色學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 2 |
百色學(xué)院 | 新聞學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 人文教育 | 2 |
百色學(xué)院 | 英語 | 2 |
百色學(xué)院 | 審計學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2 |
百色學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 2 |
2022年百色學(xué)院在廣西招生計劃
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 33 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 37 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 英語 | 34 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 英語 | 55 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 新聞學(xué) | 8 | 4190 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 96 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 地理科學(xué) | 47 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 37 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 生物技術(shù) | 68 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 80 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 土木工程 | 32 | 4575 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 74 | 4595 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 82 | 3800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 40 | 3800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 工程管理 | 79 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 工程造價 | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 市場營銷 | 61 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 61 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 審計學(xué) | 60 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 17 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 城市管理 | 42 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 電子商務(wù) | 38 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 19 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 旅游管理 | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 酒店管理 | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 物理學(xué) | 79 | 4500 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 化學(xué) | 74 | 4570 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 82 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 材料化學(xué) | 25 | 4595 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 金屬材料工程 | 84 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 32 | 4570 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 電子信息工程 | 36 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 通信工程 | 33 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 70 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 36 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 36 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 31 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 86 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 38 | 4595 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 學(xué)前教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 小學(xué)教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 英語 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 6 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 生物技術(shù) | 6 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 土木工程 | 6 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 工程管理 | 6 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 工程造價 | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 財務(wù)管理 | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 審計學(xué) | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 物理學(xué) | 6 | 4500 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 化學(xué) | 5 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 材料化學(xué) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 通信工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 學(xué)前教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 小學(xué)教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 食品科學(xué)與工程 | 3 | 4595 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 物理學(xué) | 3 | 4500 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 化學(xué) | 3 | 4570 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 37 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 民族學(xué) | 39 | 4300 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 思想政治教育 | 65 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 人文教育 | 68 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 33 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 35 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 70 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 121 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 漢語國際教育 | 23 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 英語 | 30 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 英語 | 53 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 泰語 | 28 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 越南語 | 30 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 新聞學(xué) | 8 | 4190 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 歷史學(xué) | 74 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 地理科學(xué) | 44 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 工程造價 | 35 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 市場營銷 | 61 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 58 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 審計學(xué) | 57 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 15 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 城市管理 | 40 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 電子商務(wù) | 35 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 17 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 旅游管理 | 41 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院 | 酒店管理 | 41 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 思想政治教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 人文教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 學(xué)前教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 小學(xué)教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 漢語言文學(xué) | 5 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 漢語國際教育 | 5 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 英語 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 新聞學(xué) | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 歷史學(xué) | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 工程造價 | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 財務(wù)管理 | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 審計學(xué) | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 思想政治教育 | 4 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 人文教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 學(xué)前教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 小學(xué)教育 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 漢語言文學(xué) | 4 | 4180 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 英語 | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 歷史學(xué) | 3 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 財務(wù)管理 | 3 | 4600 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 百色學(xué)院(民族班) | 電子商務(wù) | 3 | 4600 |
廣西 | 理科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 移動商務(wù) | 25 | 6500 |
廣西 | 理科 | 高職專科批 | 百色學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 25 | 3300 |
廣西 | 理科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 45 | 3300 |
廣西 | 理科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 小學(xué)英語教育 | 25 | 3300 |
廣西 | 理科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院(二) | 空中乘務(wù) | 18 | 5650 |
廣西 | 理科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院(二) | 城市軌道交通運營管理 | 18 | 5300 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 移動商務(wù) | 25 | 6500 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 25 | 3300 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 45 | 3300 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院 | 小學(xué)英語教育 | 25 | 3300 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院(二) | 空中乘務(wù) | 12 | 5650 |
廣西 | 文科 | 高職??婆?/td> | 百色學(xué)院(二) | 城市軌道交通運營管理 | 12 | 5300 |
2022年百色學(xué)院在黑龍江招生計劃
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 思想政治教育(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 漢語言文學(xué)(師范) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 新聞學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 英語(英語教育)(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 物理學(xué)(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 歷史學(xué)(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 化學(xué)(師范類) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 生物技術(shù) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 工程造價 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 市場營銷 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 金屬材料工程 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 電子信息工程 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 審計學(xué) | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 城市管理 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 酒店管理 | 2 |
百色學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 旅游管理 | 2 |
注:2022年百色學(xué)院其他省份招生計劃請下載升學(xué)指導(dǎo)app查看,升學(xué)指導(dǎo)app有各個省市百色學(xué)院2022年招生計劃。
