
2022年西安建筑科技大學(xué)在河北招生計(jì)劃中大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專(zhuān)業(yè)招生2人、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生2人,在廣西招生計(jì)劃中機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生4人、材料類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生4人,在廣東招生計(jì)劃中建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)招生2人、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)招生2人。


2022年西安建筑科技大學(xué)在河北招生計(jì)劃
西安建筑科技大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 工程管理 | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 工程力學(xué) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 冶金工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 冶金工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 金屬材料工程 | 1 |
西安建筑科技大學(xué) | 新能源材料與器件 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 礦業(yè)類(lèi) | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 安全工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 材料類(lèi) | 5 |
西安建筑科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 土木工程 | 6 |
西安建筑科技大學(xué) | 土木工程 | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 建筑電氣與智能化 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 城市地下空間工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 環(huán)境工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 1 |
西安建筑科技大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 人工智能 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 自動(dòng)化 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 |
西安建筑科技大學(xué) | 歷史建筑保護(hù)工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 城市設(shè)計(jì) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 土木工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 建筑電氣與智能化 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 工程管理 | 2 |
2022年西安建筑科技大學(xué)在廣西招生計(jì)劃
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 4 | 6480 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 材料類(lèi) | 4 | 6480 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 金屬材料工程 | 2 | 6000 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 6000 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 人工智能 | 2 | 6480 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 6480 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 土木工程 | 3 | 6480 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 6480 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 化工與制藥類(lèi) | 3 | 6000 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 環(huán)境工程 | 2 | 6480 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 工程管理 | 2 | 5400 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 5000 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 1 | 6480 |
廣西 | 理科 | 本科第一批 | 西安建筑科技大學(xué) | 城市設(shè)計(jì) | 2 | 6480 |
2022年西安建筑科技大學(xué)在廣東招生計(jì)劃
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 建筑電氣與智能化 | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 自動(dòng)化 | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 機(jī)械類(lèi) | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 5 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 金屬材料工程 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料與器件 | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 材料類(lèi) | 3 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 2 |
西安建筑科技大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 2 |
注:2022年西安建筑科技大學(xué)其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載升學(xué)指導(dǎo)app查看,升學(xué)指導(dǎo)app有各個(gè)省市西安建筑科技大學(xué)2022年招生計(jì)劃。
