2024年陜西??圃盒E琶白畹头?jǐn)?shù)線位次
2022年陜西??圃盒E琶白畹头?jǐn)?shù)線位次中:陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名第一位、最低錄取分?jǐn)?shù)是321分、最低位次133091名,楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名第二位、最低錄取分?jǐn)?shù)是255分、最低位次153528名,西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名第三位、最低錄取分?jǐn)?shù)是238分、最低位次156599名。
陜西專科院校排名及最低分?jǐn)?shù)線位次
省市排名 | 學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
1 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 321/133091 |
2 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 255/153528 |
3 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 238/156599 |
4 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 152/162580 |
5 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 230/157808 |
6 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 153/162575 |
7 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 152/162583 |
8 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 310/137655 |
9 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 307/138614 |
10 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 271/150067 |
11 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 151/162591 |
12 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 153/162572 |
13 | 西安電力高等??茖W(xué)校 | ??婆?/td> | 291/144068 |
14 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 157/162529 |
15 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 158/162507 |
16 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 153/162571 |
17 | 西安醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | ??婆?/td> | 212/159932 |
18 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科批 | 155/162547 |
19 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 156/162538 |
20 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 263/151895 |
21 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 156/162540 |
22 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 150/162595 |
23 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 150/162596 |
24 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 156/162541 |
25 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??婆?/td> | 160/162467 |
26 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 150/162605 |
27 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | ??婆?/td> | 151/162589 |
注:2022年陜西??圃盒E琶呀?jīng)公布,但??圃盒5淖畹弯浫》?jǐn)?shù)線和最低位次還沒有公布,以上??圃盒7?jǐn)?shù)線為歷年數(shù)據(jù),僅供參考,具體以官方公布為準(zhǔn)。以上是部分院校排名及分?jǐn)?shù)線信息,想要查看全部學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線請(qǐng)下載旗勝志愿APP查看。
陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專科批 | - | 408/116657 |
工程測(cè)量技術(shù) | 專科批 | - | 401/120307 |
建筑工程技術(shù) | ??婆?/td> | - | 401/120307 |
數(shù)控技術(shù) | 專科批 | - | 397/122288 |
應(yīng)用化工技術(shù) | ??婆?/td> | - | 394/123807 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | ??婆?/td> | - | 393/124292 |
材料成型與控制技術(shù)(3D打印與快速成型技術(shù)) | 專科批 | - | 388/126622 |
軟件技術(shù) | ??婆?/td> | - | 388/126622 |
會(huì)計(jì) | ??婆?/td> | - | 388/126622 |