
高考成績(jī)?cè)?47分左右的考生應(yīng)該如何選擇學(xué)校、選擇哪些學(xué)校呢,其實(shí)2022年高考647分可以報(bào)考的大學(xué)有很多,下面是往年高考647分錄取的院校列舉,全國(guó)各省高考647分具體可以報(bào)考上哪些大學(xué)考生可以在壹壹高考網(wǎng)上查詢數(shù)據(jù)。下面是小編列出的3個(gè)省份數(shù)據(jù)。

一、陜西高考647分可以上什么大學(xué)
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|
1 | 清華大學(xué) | 2021 | 文科 | 陜西 | 649 | 116 | 普通類 |
2 | 同濟(jì)大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 652 | 965 | 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 |
3 | 北京大學(xué) | 2021 | 文科 | 陜西 | 651 | 104 | 普通類 |
4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 陜西 | 644 | 156 | 普通類 |
5 | 華中科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 646 | 1216 | 普通類 |
6 | 南京大學(xué) | 2021 | 文科 | 陜西 | 649 | 121 | 普通類 |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 642 | 1412 | 普通類 |
8 | 武漢大學(xué) | 2021 | 文科 | 陜西 | 642 | 178 | 普通類 |
9 | 浙江大學(xué) | 2021 | 文科 | 陜西 | 648 | 124 | 普通類 |
10 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 647 | 1152 | 普通類 |
11 | 北京師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 648 | 1101 | 普通類 |
12 | 北京師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 陜西 | 644 | 154 | 普通類 |
13 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 643 | 1338 | 普通類 |
14 | 南開(kāi)大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 651 | 979 | 普通類 |
15 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2021 | 理科 | 陜西 | 652 | 955 | 普通類 |
16 | 武漢大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 643 | 1389 | 普通類 |
17 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 646 | 1231 | 普通類 |
18 | 浙江大學(xué) | 2021 | 理科 | 陜西 | 650 | 1032 | 普通類 |
二、北京高考647分可以上什么大學(xué)
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|
1 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 普通類 |
2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 | 普通類 |
3 | 華東師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 普通類 |
4 | 東南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 652 | 2054 | 普通類 |
5 | 天津大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 650 | 2239 | 中外合作辦學(xué) |
6 | 同濟(jì)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 649 | 2309 | 中外合作辦學(xué) |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 646 | 2569 | 普通類 |
8 | 天津大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 647 | 2484 | 普通類 |
9 | 北京理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 649 | 2309 | 普通類 |
10 | 華中科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 642 | 2945 | 普通類 |
11 | 天津大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 普通類 |
12 | 華中科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 643 | 2853 | 普通類 |
13 | 北京師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 652 | 2054 | 普通類 |
14 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 | 普通類 |
15 | 武漢大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 650 | 2239 | 普通類 |
16 | 浙江大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 | 普通類 |
17 | 武漢大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 650 | 2239 | 普通類 |
18 | 華東師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 646 | 2569 | 普通類 |
19 | 武漢大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 644 | 2761 | 普通類 |
20 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 651 | 2149 | 普通類 |
三、河北高考647分可以上什么大學(xué)
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2021 | 物理 | 河北 | 650 | 1536 | 普通類 |
2 | 浙江大學(xué) | 2021 | 歷史 | 河北 | 646 | 137 | 普通類 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 2021 | 物理 | 河北 | 650 | 1536 | 普通類 |
4 | 北京師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 河北 | 648 | 1730 | 普通類 |
5 | 同濟(jì)大學(xué) | 2021 | 物理 | 河北 | 642 | 2440 | 中外合作辦學(xué) |
6 | 武漢大學(xué) | 2021 | 物理 | 河北 | 642 | 2440 | 普通類 |
7 | 南京大學(xué) | 2021 | 歷史 | 河北 | 647 | 131 | 普通類 |
8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 2021 | 歷史 | 河北 | 650 | 93 | 普通類 |
9 | 南開(kāi)大學(xué) | 2021 | 物理 | 河北 | 642 | 2440 | 普通類 |
10 | 西安交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 河北 | 646 | 1952 | 普通類 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 河北 | 643 | 2296 | 普通類 |
12 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 2021 | 歷史 | 河北 | 650 | 93 | 普通類 |