2022黑龍江中職對口升學(xué)本科院校投檔分?jǐn)?shù)線 多少分投檔
2022年黑龍江省中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生專業(yè)對口升學(xué)招生錄取本科院校投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,黑龍江科技大學(xué)會計學(xué)專業(yè)投檔最低分是416.200081059;哈爾濱商業(yè)大學(xué)家政學(xué)專業(yè)投檔最低分是354.200071026。
黑龍江2022中職對口升學(xué)本科投檔線
2022年黑龍江省中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生專業(yè)對口升學(xué)招生錄取本科批次投檔分?jǐn)?shù)線 | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 投檔最低分 |
4001 | 黑龍江科技大學(xué) | 01 | 會計學(xué) | 11.會計 | 416.200081059 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 01 | 家政學(xué) | 04.護(hù)理類 | 354.200071026 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 02 | 會計學(xué) | 11.會計 | 431.200077068 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 03 | 軟件工程 | 13.計算機(jī)應(yīng)用 | 433.200077082 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 04 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 390.200080047 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 05 | 電子商務(wù) | 21.電子商務(wù) | 411.200080056 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 06 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 22.中餐烹飪 | 387.200086049 |
4002 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 07 | 旅游管理 | 23.旅游服務(wù)類 | 401.200082051 |
4003 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 01 | 農(nóng)學(xué) | 01.種植類 | 409.200082047 |
4003 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 02 | 動物醫(yī)學(xué) | 02.養(yǎng)殖類 | 398.200080059 |
4004 | 齊齊哈爾大學(xué) | 01 | 財務(wù)管理 | 11.會計 | 405.200083042 |
4004 | 齊齊哈爾大學(xué) | 02 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計算機(jī)應(yīng)用 | 414.200085064 |
4004 | 齊齊哈爾大學(xué) | 03 | 市場營銷 | 20.市場營銷 | 364.200058036 |
4005 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 04.護(hù)理類 | 375.200072046 |
4006 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 04.護(hù)理類 | 358.200070047 |
4007 | 黑河學(xué)院 | 01 | 學(xué)前教育 | 27.學(xué)前教育 | 406.200072055 |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 04.護(hù)理類 | 339.200056029 |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 372.200077035 |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 03 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計算機(jī)應(yīng)用 | 393.200075057 |
4008 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 04 | 汽車服務(wù)工程 | 17.交通運輸類 | 355.200069039 |
4009 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 01 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計算機(jī)應(yīng)用 | 395.200076048 |
4009 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 02 | 軟件工程 | 13.計算機(jī)應(yīng)用 | 391.200064060 |
4010 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 01 | 汽車服務(wù)工程 | 17.交通運輸類 | 361.200068066 |
4010 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 02 | 學(xué)前教育 | 27.學(xué)前教育 | 372.200066053 |
4012 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 01 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計算機(jī)應(yīng)用 | 396.200063070 |
4012 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 02 | 軟件工程 | 13.計算機(jī)應(yīng)用 | 388.200076047 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 12.工藝美術(shù) | 379.200064057 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 02 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計算機(jī)應(yīng)用 | 403.200074060 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 03 | 汽車服務(wù)工程 | 17.交通運輸類 | 383.200073045 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 04 | 電子信息工程 | 19.電子電器應(yīng)用 | 368.200057062 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 05 | 服裝設(shè)計與工程 | 24.服裝制作與生產(chǎn)管理 | 273.200043013 |
4013 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 06 | 俄語 | 28.商務(wù)外語類 | 419.200081046 |
4014 | 佳木斯大學(xué) | 01 | 護(hù)理學(xué) | 04.護(hù)理類 | 360.200069027 |
4014 | 佳木斯大學(xué) | 02 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 13.計算機(jī)應(yīng)用 | 409.200075054 |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 01 | 財務(wù)管理 | 11.會計 | 400.200078064 |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 02 | 土木工程 | 14.土木水利類 | 363.200066055 |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 03 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 15.加工制造類 | 377.200069051 |
5001 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 18.電氣技術(shù)應(yīng)用 | 366.200062067 |
對口升學(xué)考試是什么
對口升學(xué)考試,就是普通高等院校對口招收職業(yè)中專,職業(yè)高中的應(yīng)、往屆畢業(yè)生?!皩凇笔侵杆鶊髮I(yè)與所學(xué)專業(yè)相同或相近。
科目每個省的考試大綱是不一樣的
最主要的是有確定的方向,對口出來的一般都好就業(yè),本科畢業(yè)的很多都比較迷茫。