2024惠州學(xué)院最新排名榜 2024惠州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
高校的排名情況是大家比較關(guān)心的問題,從排名情況我們可以看到院校的綜合實力、影響力等??忌梢酝ㄟ^了解排名情況、錄取分?jǐn)?shù)等方面更準(zhǔn)確的填報合適自己的院校。以下是小編整理的關(guān)于惠州學(xué)院的最新排名情況,僅供參考。
一、2022年惠州學(xué)院排名最新排名榜(全國+省內(nèi))
惠州學(xué)院排名第532名
惠州學(xué)院2022年在全國院校排名第532位,本省院校排名第29位。
2022大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 2022本省排名 | 類型 |
532 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 29 | 綜合 |
惠州學(xué)院歷年排名
惠州學(xué)院2021年全國排名第531位;2020年全國排名第476位;2019年全國排名第440位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 531 | 廣東(29) |
2020 | 476 | 廣東(27) |
2019 | 440 | 廣東(22) |
2018 | 477 | 廣東(23) |
2017 | 593 | 廣東(33) |
2016 | 612 | 廣東(33) |
2015 | 608 | 廣東(33) |
二、惠州學(xué)院簡介
惠州學(xué)院地處全國文明城市、國家歷史文化名城、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市——惠州,是省屬全日制公辦本科高校、普通本科轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、省市共建本科高校和省碩士學(xué)位授予立項建設(shè)單位、省第二批雙創(chuàng)示范基地、省創(chuàng)建國家教師教育創(chuàng)新實驗區(qū)立項院校、省第三批高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地、省高校“三全育人”體制機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)單位。
學(xué)校前身為1946年創(chuàng)辦的廣東省立惠州師范學(xué)校,1978年升格為惠陽師范專科學(xué)校,2000年升格為全日制普通本科院校。辦學(xué)75年來,秉承“敦重明辨、求真致用”校訓(xùn),努力建設(shè)理工科特色鮮明、教師教育協(xié)調(diào)發(fā)展的高水平應(yīng)用型大學(xué),培養(yǎng)具有科學(xué)精神、人文素養(yǎng)、國際視野、創(chuàng)新思維的高素質(zhì)應(yīng)用型人才,成為東江流域重要的人才“搖籃”。
學(xué)校占地近2500畝,面向23個省(自治區(qū)、直轄市)招生,全日制在校生逾1.9萬。目前設(shè)有17個二級學(xué)院,開設(shè)58個本科專業(yè);擁有國家級特色專業(yè)1個、省級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)專業(yè)10個、省級各類優(yōu)勢專業(yè)32個;教育部新工科研究與實踐項目1項,省首批協(xié)同育人平臺——卓越法律人才協(xié)同育人平臺、省級示范性產(chǎn)業(yè)學(xué)院2個、省級實驗教學(xué)示范中心10個、大學(xué)生校外實踐教學(xué)基地13個(國家級1個,省級12個)、省級示范性教師教育實踐基地17個、省級應(yīng)用型人才培養(yǎng)示范基地1個、省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新試驗區(qū)7個;獲國家級教學(xué)成果獎1項,省級教學(xué)成果獎12項。在“2016-2020年全國新建本科院校學(xué)科競賽排行榜前100”中,我校名列全國第13位、廣東省第2位的突出成績。
三、惠州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
1、2021年惠州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 567 | 15488 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12317 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 30009 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 30279 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 29835 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 529 | 94459 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 528 | 16663 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 96827 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 20653 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 524 | 33129 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 101542 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 523 | 33533 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 523 | 34174 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 102882 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 35621 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 36314 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 108460 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 517 | 110372 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 516 | 38565 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 112675 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 113178 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 114757 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 513 | 40898 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 117368 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 42061 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 120035 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 509 | 121713 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 123810 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126905 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 126551 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129357 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 135275 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 136681 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 66738 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 32360 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 488 | 178158 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 104495 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 437 | 68130 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 426 | 70828 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 41889 |
2、2020年惠州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
惠州學(xué)院(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 |
惠州學(xué)院(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 12557 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 51935 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 515 | 102623 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 511 | 35183 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 504 | 92977 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 494 | 181374 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 491 | 118152 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 73509 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 |
惠州學(xué)院(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 408 | 35116 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 |
3、2019年惠州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 568 | 13844 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 12272 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 547 | 18099 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 530 | 31318 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 15021 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 524 | 29666 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 104149 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 52515 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 497 | 92558 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 496 | 54802 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 490 | 65955 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 488 | 126087 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 483 | 90117 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 49997 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 62627 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 476 | 144911 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 468 | 108441 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 441 | 71176 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 440 | 54591 |
惠州學(xué)院(與廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院合作辦學(xué)) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 439 | 146192 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 424 | 16971 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 423 | 76957 |
惠州學(xué)院(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 420 | 32764 |
惠州學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 390 | 47496 |