2024年重慶城市管理職業(yè)學(xué)院高職分類(lèi)考試招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院2022年重慶市高職分類(lèi)考試招生計(jì)劃2850名,其中“專(zhuān)本貫通分段培養(yǎng)項(xiàng)目”270名、“高職專(zhuān)科”2580名(含中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)20名、“對(duì)口高職”550名)。招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃以重慶市教育考試院發(fā)布的為準(zhǔn)。
(一)專(zhuān)本貫通招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(招生代碼:5034)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 聯(lián)合本科院校及專(zhuān)業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | |
1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 重慶科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 8000 |
2 | 電子信息工程技術(shù) | 重慶科技學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 90 | 8000 |
3 | 現(xiàn)代物流管理 | 重慶科技學(xué)院 | 物流管理 | 45 | 6200 |
4 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 通信工程 | 45 | 8000 |
總計(jì) | 270 |
注:
2023年重慶高職分類(lèi)考試試聽(tīng)課(中職)
2023年重慶高職分類(lèi)考試通關(guān)無(wú)憂(yōu)VIP班(中職)
2023年重慶高職分類(lèi)考試超值特惠班(中職)
2023年重慶高職分類(lèi)考試VIP高端班(中職)
1.經(jīng)重慶市教委批準(zhǔn),我校面向普通高中畢業(yè)生開(kāi)展“專(zhuān)本貫通分段培養(yǎng)項(xiàng)目”招生,培養(yǎng)全日制本科層次人才。被該項(xiàng)目錄取的學(xué)生,在我校完成3年高等職業(yè)教育學(xué)習(xí)任務(wù)并獲得我校頒發(fā)的全日制高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū)。經(jīng)轉(zhuǎn)段考核錄取的學(xué)生,在對(duì)應(yīng)本科院校及專(zhuān)業(yè)完成2年本科教育學(xué)習(xí)任務(wù)后獲得本科院校頒發(fā)的全日制本科(專(zhuān)升本)畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)。
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為800~1200元/年,各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以重慶市物價(jià)局批準(zhǔn)的為準(zhǔn)(“專(zhuān)本貫通”本科階段按本科院校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
(二)高職專(zhuān)科招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(招生代碼:5034)序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | ||||
合計(jì) | 普高 | 中職 | ||||||
計(jì)劃 | 類(lèi)別 | 計(jì)劃 | 類(lèi)別 | |||||
1 | 民政與社會(huì)治理學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 70 | 70 | 普通類(lèi) | 6200 | ||
2 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 40 | 40 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
3 | 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 65 | 65 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
4 | 民政服務(wù)與管理 | 70 | 70 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
5 | 婚慶服務(wù)與管理 | 45 | 45 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
6 | 公共事務(wù)管理 | 50 | 50 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
7 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 50 | 50 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
8 | 商學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 55 | 55 | 普通類(lèi) | 6200 | ||
9 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 70 | 70 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 45 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
11 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 45 | 45 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
12 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 45 | 45 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
13 | 商務(wù)英語(yǔ) | 90 | 90 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
14 | 跨境電子商務(wù) | 45 | 45 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
15 | 大數(shù)據(jù)與信息產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 60 | 40 | 普通類(lèi) | 20 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 8000 |
16 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 30 | 普通類(lèi) | 20 | 8000 | ||
17 | 軟件技術(shù) | 60 | 30 | 普通類(lèi) | 30 | 8000 | ||
18 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 85 | 55 | 普通類(lèi) | 30 | 8000 | ||
19 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 95 | 65 | 普通類(lèi) | 30 | 8000 | ||
20 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 40 | 普通類(lèi) | 8500 | |||
21 | 智能工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 30 | 30 | 普通類(lèi) | 8000 | ||
22 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 45 | 25 | 普通類(lèi) | 20 | 電子技術(shù)類(lèi) | 8000 | |
23 | 微電子技術(shù) | 60 | 30 | 普通類(lèi) | 30 | 8000 | ||
24 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 65 | 45 | 普通類(lèi) | 20 | 8000 | ||
25 | 集成電路技術(shù) | 50 | 40 | 普通類(lèi) | 10 | 8000 | ||
26 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 60 | 40 | 普通類(lèi) | 20 | 汽車(chē)類(lèi) | 6200 | |
27 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 40 | 40 | 普通類(lèi) | 8500 | |||
28 | 文化與旅游學(xué)院 | 現(xiàn)代文秘 | 50 | 50 | 普通類(lèi) | 6200 | ||
29 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 45 | 45 | 普通類(lèi) | 6200 | |||
30 | 人物形象設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 11500 | |||
31 | 旅游管理 | 90 | 50 | 普通類(lèi) | 40 | 旅游類(lèi) | 6200 | |
32 | 會(huì)展策劃與管理 | 50 | 30 | 普通類(lèi) | 20 | 6200 | ||
33 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 75 | 35 | 普通類(lèi) | 40 | 6200 | ||
34 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 50 | 50 | 普通類(lèi) | 10000 | |||
35 | 園林工程技術(shù) | 70 | 70 | 普通類(lèi) | 8000 | |||
36 | 數(shù)智財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 130 | 100 | 普通類(lèi) | 30 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 6200 |
37 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 80 | 50 | 普通類(lèi) | 30 | 6200 | ||
38 | 金融服務(wù)與管理 | 65 | 45 | 普通類(lèi) | 20 | 6200 | ||
39 | 智慧康養(yǎng)學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 85 | 45 | 普通類(lèi) | 40 | 護(hù)理類(lèi) | 6200 |
40 | 康復(fù)治療技術(shù) | 90 | 70 | 普通類(lèi) | 20 | 6200 | ||
41 | 護(hù)理 | 80 | 普通類(lèi) | 80 | 8125 | |||
42 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué)) | 20 | 20 | 普通類(lèi) | 15000 | |||
43 | 康復(fù)工程技術(shù) | 45 | 45 | 普通類(lèi) | 8000 | |||
合計(jì) | 2580 | 2030 | 550 |
注:
1.以上專(zhuān)業(yè)學(xué)制均為3年,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為800~1200元/年,各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以重慶市物價(jià)局批準(zhǔn)的為準(zhǔn)。
2.對(duì)口高職考生只能報(bào)考對(duì)應(yīng)類(lèi)別的專(zhuān)業(yè);
3.智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(中外合作辦學(xué))專(zhuān)業(yè)為我校與德國(guó)柏林易北大學(xué)(IB-Hochschule Berlin)聯(lián)合舉辦的中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,引進(jìn)德方專(zhuān)業(yè)核心課程體系,采取“3+0”培養(yǎng)模式(在我校三年全日制學(xué)習(xí)),培養(yǎng)社會(huì)緊缺的國(guó)際化、復(fù)合型的老年護(hù)理高級(jí)人才。符合畢業(yè)條件的學(xué)生,可獲得我校普通高等教育高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū)和德國(guó)柏林易北大學(xué)的學(xué)習(xí)證明,面向國(guó)內(nèi)外高端養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量就業(yè)。符合相應(yīng)條件的學(xué)生,可繼續(xù)升學(xué)深造,參加重慶市專(zhuān)升本考試或申請(qǐng)德國(guó)柏林易北大學(xué)健康管理專(zhuān)業(yè)本科、碩士連讀。
4.招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃以重慶市教育考試院公布的為準(zhǔn)。