鄭州科技學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
鄭州科技學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在13000-23500元/年左右,其中經(jīng)濟(jì)學(xué)(15000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為15000元;投資學(xué)(15000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為15000元;投資學(xué)(投資理財(cái)方向)(15000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為15000元;金融科技(16000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為16000元;國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(15000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為15000元。鄭州科技學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)(15000元/年) | 15000 |
投資學(xué)(15000元/年) | 15000 |
投資學(xué)(投資理財(cái)方向)(15000元/年) | 15000 |
金融科技(16000元/年) | 16000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(15000元/年) | 15000 |
學(xué)前教育(師范)(15000元/年) | 15000 |
小學(xué)教育(15000元/年) | 15000 |
英語(yǔ)(15000元/年) | 15000 |
翻譯(15000元/年) | 15000 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(16000元/年) | 16000 |
材料成型及控制工程(16000元/年) | 16000 |
材料成型及控制工程(模具方向)(16000元/年) | 16000 |
機(jī)械電子工程(16000元/年) | 16000 |
車輛工程(16000元/年) | 16000 |
汽車服務(wù)工程(16000元/年) | 16000 |
電氣工程及其自動(dòng)化(16000元/年) | 16000 |
電子信息工程(16000元/年) | 16000 |
電子科學(xué)與技術(shù)(16000元/年) | 16000 |
通信工程(16000元/年) | 16000 |
軌道交通信號(hào)與控制(16000元/年) | 16000 |
機(jī)器人工程(16000元/年) | 16000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(16000元/年) | 16000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式軟件方向)(16000元/年) | 16000 |
軟件工程(16000元/年) | 16000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(16000元/年) | 16000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(16000元/年) | 16000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(16000元/年) | 16000 |
土木工程(16000元/年) | 16000 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(16000元/年) | 16000 |
建筑電氣與智能化(16000元/年) | 16000 |
交通運(yùn)輸(16000元/年) | 16000 |
交通運(yùn)輸(城市軌道交通方向)(16000元/年) | 16000 |
食品科學(xué)與工程(16000元/年) | 16000 |
食品質(zhì)量與安全(16000元/年) | 16000 |
工程造價(jià)(16000元/年) | 16000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(15000元/年) | 15000 |
財(cái)務(wù)管理(15000元/年) | 15000 |
物流管理(15000元/年) | 15000 |
電子商務(wù)(15000元/年) | 15000 |
旅游管理(15000元/年) | 15000 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(23500元/年;合作方芬蘭東南應(yīng)用科技大學(xué);單列專業(yè)) | 23500 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(15000元/年) | 15000 |
投資學(xué)(15000元/年) | 15000 |
投資學(xué)(投資理財(cái)方向)(15000元/年) | 15000 |
金融科技(16000元/年) | 16000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(15000元/年) | 15000 |
學(xué)前教育(師范)(15000元/年) | 15000 |
小學(xué)教育(15000元/年) | 15000 |
英語(yǔ)(15000元/年) | 15000 |
翻譯(15000元/年) | 15000 |
機(jī)械電子工程(16000元/年) | 16000 |
車輛工程(16000元/年) | 16000 |
汽車服務(wù)工程(16000元/年) | 16000 |
電氣工程及其自動(dòng)化(16000元/年) | 16000 |
電子信息工程(16000元/年) | 16000 |
電子科學(xué)與技術(shù)(16000元/年) | 16000 |
通信工程(16000元/年) | 16000 |
軌道交通信號(hào)與控制(16000元/年) | 16000 |
機(jī)器人工程(16000元/年) | 16000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式軟件方向)(16000元/年) | 16000 |
軟件工程(16000元/年) | 16000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(16000元/年) | 16000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(16000元/年) | 16000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(16000元/年) | 16000 |
土木工程(16000元/年) | 16000 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(16000元/年) | 16000 |
建筑電氣與智能化(16000元/年) | 16000 |
交通運(yùn)輸(16000元/年) | 16000 |
交通運(yùn)輸(城市軌道交通方向)(16000元/年) | 16000 |
食品科學(xué)與工程(16000元/年) | 16000 |
食品質(zhì)量與安全(16000元/年) | 16000 |
工程造價(jià)(16000元/年) | 16000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(15000元/年) | 15000 |
財(cái)務(wù)管理(15000元/年) | 15000 |
物流管理(15000元/年) | 15000 |
電子商務(wù)(15000元/年) | 15000 |
旅游管理(15000元/年) | 15000 |
建筑裝飾工程技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
建筑工程技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
數(shù)控技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
數(shù)控技術(shù)(數(shù)控故障診斷與維修方向)(14000元/年) | 14000 |
數(shù)控技術(shù)(數(shù)控加工高級(jí)編程方向)(14000元/年) | 14000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化(14000元/年) | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
食品智能加工技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
空中乘務(wù)(13000元/年) | 13000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(14000元/年) | 14000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
軟件技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(13000元/年) | 13000 |
國(guó)際商務(wù)(13000元/年) | 13000 |
國(guó)際商務(wù)(跨境電商方向)(13000元/年) | 13000 |
工商企業(yè)管理(13000元/年) | 13000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(13000元/年) | 13000 |
電子商務(wù)(13000元/年) | 13000 |
現(xiàn)代物流管理(13000元/年) | 13000 |
旅游管理(13000元/年) | 13000 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(13000元/年) | 13000 |
學(xué)前教育(師范)(13000元/年) | 13000 |
小學(xué)英語(yǔ)教育(師范)(13000元/年) | 13000 |
商務(wù)英語(yǔ)(13000元/年) | 13000 |
人力資源管理(13000元/年) | 13000 |
小學(xué)英語(yǔ)教育(師范)(13000元/年) | 13000 |
人力資源管理(13000元/年) | 13000 |
建筑裝飾工程技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
建筑工程技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
數(shù)控技術(shù)(數(shù)控加工高級(jí)編程方向)(14000元/年) | 14000 |
數(shù)控技術(shù)(數(shù)控故障診斷與維修方向)(14000元/年) | 14000 |
數(shù)控技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化(14000元/年) | 14000 |
機(jī)電一體化技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
食品智能加工技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
空中乘務(wù)(13000元/年) | 13000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(14000元/年) | 14000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
軟件技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(14000元/年) | 14000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(13000元/年) | 13000 |
國(guó)際商務(wù)(跨境電商方向)(13000元/年) | 13000 |
國(guó)際商務(wù)(13000元/年) | 13000 |
工商企業(yè)管理(13000元/年) | 13000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(13000元/年) | 13000 |
電子商務(wù)(13000元/年) | 13000 |
現(xiàn)代物流管理(13000元/年) | 13000 |
旅游管理(13000元/年) | 13000 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(13000元/年) | 13000 |
學(xué)前教育(師范)(13000元/年) | 13000 |
商務(wù)英語(yǔ)(13000元/年) | 13000 |
注:鄭州科技學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動(dòng),以鄭州科技學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說(shuō)明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。