北海職業(yè)學(xué)院學(xué)費一年多少錢2024
北海職業(yè)學(xué)院學(xué)費一年多少,學(xué)費是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費具體包括什么,是否包含住宿費、學(xué)雜費、書本費、生活費等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的北海職業(yè)學(xué)院2022年的學(xué)費明細:包含各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)、住宿費等,歡迎參考!
北海職業(yè)學(xué)院學(xué)費一年多少錢(明細)
北海職業(yè)學(xué)院學(xué)費:最低5500元/年;個別專業(yè)最高7500元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費 |
---|---|---|
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ???/td> | 6000元/年 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 6000元/年 |
小學(xué)教育 | 專科 | 6000元/年 |
體能訓(xùn)練 | ???/td> | 6500元/年 |
工程造價 | ???/td> | 7000元/年 |
建設(shè)工程管理 | ???/td> | 7000元/年 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 專科 | 6200元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | ???/td> | 5800元/年 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | 專科 | 6700元/年 |
機電一體化技術(shù) | ???/td> | 6700元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | ???/td> | 6800元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 6700元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 專科 | 6700元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 6800元/年 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 專科 | 6300元/年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 專科 | 6200元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 6700元/年 |
輪機工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 專科 | 7000元/年 |
港口機械與智能控制 | ???/td> | 6800元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 7500元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | 7000元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 7000元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 6800元/年 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
金融科技應(yīng)用 | ???/td> | 6200元/年 |
財富管理 | ???/td> | 6200元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ???/td> | 6300元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 6300元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ???/td> | 6200元/年 |
工商企業(yè)管理 | 專科 | 6200元/年 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ???/td> | 6200元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 6200元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 6200元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 6300元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 6300元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 6200元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 專科 | 6200元/年 |
會展策劃與管理 | ???/td> | 6000元/年 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | ???/td> | 7000元/年 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 7300元/年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 7300元/年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 7300元/年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 7300元/年 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 7300元/年 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 7300元/年 |
人物形象設(shè)計 | ???/td> | 6500元/年 |
融媒體技術(shù)與運營 | ???/td> | 7300元/年 |
商務(wù)英語 | 專科 | 5500元/年 |
人力資源管理 | ???/td> | 6200元/年 |
現(xiàn)代文秘 | ???/td> | 5500元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ???/td> | 6000元/年 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 6000元/年 |
小學(xué)教育 | ???/td> | 6000元/年 |
體能訓(xùn)練 | ???/td> | 6500元/年 |
工程造價 | ???/td> | 7000元/年 |
建設(shè)工程管理 | 專科 | 7000元/年 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | ???/td> | 5800元/年 |
制冷與空調(diào)技術(shù) | ???/td> | 6700元/年 |
機電一體化技術(shù) | 專科 | 6700元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | ???/td> | 6800元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 6700元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | ???/td> | 6700元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 6800元/年 |
食品檢驗檢測技術(shù) | ???/td> | 6300元/年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ???/td> | 6200元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 6700元/年 |
輪機工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | ???/td> | 7000元/年 |
港口機械與智能控制 | ???/td> | 6800元/年 |
空中乘務(wù) | 專科 | 7500元/年 |
電子信息工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | 7000元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | 7000元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 6800元/年 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
金融科技應(yīng)用 | ???/td> | 6200元/年 |
財富管理 | 專科 | 6200元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ???/td> | 6300元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 6300元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ???/td> | 6200元/年 |
工商企業(yè)管理 | ???/td> | 6200元/年 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ???/td> | 6200元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 6200元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 6200元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 6300元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 6300元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 6200元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> | 6200元/年 |
會展策劃與管理 | 專科 | 6000元/年 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | ???/td> | 7000元/年 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 7300元/年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 7300元/年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 7300元/年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 7300元/年 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 7300元/年 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 7300元/年 |
人物形象設(shè)計 | 專科 | 6500元/年 |
融媒體技術(shù)與運營 | ???/td> | 7300元/年 |
商務(wù)英語 | 專科 | 5500元/年 |
人力資源管理 | ???/td> | 6200元/年 |
現(xiàn)代文秘 | ???/td> | 5500元/年 |
2.住宿費標(biāo)準(zhǔn):
北海職業(yè)學(xué)院住宿費收費定價由學(xué)校依據(jù)廣西省教委發(fā)布的收費標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補助等。
北海職業(yè)學(xué)院簡介:
學(xué)院前身是創(chuàng)辦于1977年1月的北海市師范學(xué)校,已有40年的辦學(xué)歷史。學(xué)院立足北部灣經(jīng)濟區(qū),依托區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),以海洋特色創(chuàng)品牌,以校企融合育人才。規(guī)劃建成專業(yè)結(jié)構(gòu)合理、海洋文化特色鮮明、規(guī)模適度、具有可持續(xù)發(fā)展能力、區(qū)域領(lǐng)先的應(yīng)用型高?!,F(xiàn)有全日制在校生18000余人,教職工714人,其中專任教師513人。校園占地面積19.9萬平方米;新校區(qū)位于大學(xué)城,一期占地1180畝,建筑面積約30萬平方米,按本科院校要求建設(shè)。