重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費一年多少錢2024
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費一年多少,學(xué)費是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費具體包括什么,是否包含住宿費、學(xué)雜費、書本費、生活費等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的重慶城市管理職業(yè)學(xué)院2022年的學(xué)費明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)、住宿費等,歡迎參考!
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費一年多少錢(明細(xì))
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院學(xué)費:最低6200元/年;個別專業(yè)最高15000元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費 |
---|---|---|
數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 8000元/年 |
社區(qū)管理與服務(wù) | ???/td> | 6200元/年 |
社會工作 | ???/td> | 6200元/年 |
民政服務(wù)與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | ???/td> | 10000元/年 |
會展策劃與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 6200元/年 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 8125元/年 |
旅游管理 | 專科 | 6200元/年 |
婚慶服務(wù)與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
公共事務(wù)管理 | 專科 | 6200元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | ???/td> | 6200元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 6200元/年 |
集成電路技術(shù) | 專科 | 8000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 6200元/年 |
微電子技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
商務(wù)英語 | 專科 | 6200元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ???/td> | 6200元/年 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 8000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | ???/td> | 6200元/年 |
跨境電子商務(wù) | ???/td> | 6200元/年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ???/td> | 6200元/年 |
連鎖經(jīng)營與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
康復(fù)工程技術(shù) | 專科 | 8000元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 專科 | 6200元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 專科 | 7300元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 6200元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 7300元/年 |
電子信息工程技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 專科 | 6200元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 15000元/年 |
園林工程技術(shù) | ???/td> | 7300元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | 專科 | 6200元/年 |
現(xiàn)代文秘 | ???/td> | 6200元/年 |
金融服務(wù)與管理 | 專科 | 6200元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 8000元/年 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | ???/td> | 6200元/年 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
跨境電子商務(wù) | ???/td> | 6200元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
連鎖經(jīng)營與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 專科 | 6200元/年 |
公共事務(wù)管理 | ???/td> | 6200元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專科 | 6200元/年 |
婚慶服務(wù)與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
集成電路技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 6200元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 6200元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | 8000元/年 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 15000元/年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | ???/td> | 10000元/年 |
現(xiàn)代文秘 | ???/td> | 6200元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 專科 | 6200元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 6200元/年 |
會展策劃與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
軟件技術(shù) | 專科 | 8000元/年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ???/td> | 6200元/年 |
商務(wù)英語 | ???/td> | 6200元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | ???/td> | 6200元/年 |
微電子技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | ???/td> | 7300元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 7300元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
康復(fù)工程技術(shù) | ???/td> | 8000元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 8125元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 6200元/年 |
園林工程技術(shù) | ???/td> | 7300元/年 |
金融服務(wù)與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
社會工作 | ???/td> | 6200元/年 |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
市場營銷 | 專科 | 6200元/年 |
民政服務(wù)與管理 | ???/td> | 6200元/年 |
社區(qū)管理與服務(wù) | ???/td> | 6200元/年 |
2.住宿費標(biāo)準(zhǔn):
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院住宿費收費定價由學(xué)校依據(jù)重慶市教委發(fā)布的收費標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院簡介:
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院是由重慶市人民政府舉辦、國家民政部與重慶市人民政府共建的公辦全日制普通高等學(xué)校,是國家示范性骨干高職院校、國家優(yōu)質(zhì)??聘叩嚷殬I(yè)院校、全國職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體、國家技能人才培育突出貢獻(xiàn)單位、創(chuàng)建全國文明校園先進(jìn)學(xué)校、重慶市首批市級示范性高職院校、教育部職業(yè)院校教學(xué)診斷與改進(jìn)工作試點院校、重慶市優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位。