武夷學院學費一年多少錢2024
武夷學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為學校百科網整理的武夷學院2022年的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,歡迎參考!
武夷學院學費一年多少錢(明細)
武夷學院學費:最低4800元/年;個別專業(yè)最高15000元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
---|---|---|
保險學 | 本科 | 4800元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 4800元/年 |
商務英語 | 本科 | 4800元/年 |
數學與應用數學 | 本科 | 4800元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 4800元/年 |
機械電子工程 | 本科 | 4800元/年 |
高分子材料與工程 | 本科 | 4800元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 4800元/年 |
電子信息工程 | 本科 | 4800元/年 |
通信工程 | 本科 | 4800元/年 |
微電子科學與工程 | 本科 | 4800元/年 |
計算機科學與技術 | 本科 | 4800元/年 |
物聯(lián)網工程 | 本科 | 4800元/年 |
土木工程 | 本科 | 4800元/年 |
化學工程與工藝 | 本科 | 4800元/年 |
環(huán)境工程 | 本科 | 4800元/年 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科 | 4800元/年 |
食品科學與工程 | 本科 | 4800元/年 |
食品質量與安全 | 本科 | 4800元/年 |
建筑學 | 本科 | 4800元/年 |
生物工程 | 本科 | 4800元/年 |
工程造價 | 本科 | 4800元/年 |
文化產業(yè)管理 | 本科 | 4800元/年 |
物流管理 | 本科 | 4800元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
酒店管理 | 本科 | 5200元/年 |
康復治療學 | 本科 | 6000元/年 |
園藝 | 本科 | 4800元/年 |
茶學 | 本科 | 5200元/年 |
保險學 | 本科 | 4800元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 4800元/年 |
商務英語 | 本科 | 4800元/年 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 4800元/年 |
機械電子工程 | 本科 | 4800元/年 |
高分子材料與工程 | 本科 | 4800元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 4800元/年 |
電子信息工程 | 本科 | 4800元/年 |
通信工程 | 本科 | 4800元/年 |
微電子科學與工程 | 本科 | 4800元/年 |
計算機科學與技術 | 本科 | 4800元/年 |
物聯(lián)網工程 | 本科 | 4800元/年 |
土木工程 | 本科 | 4800元/年 |
化學工程與工藝 | 本科 | 4800元/年 |
環(huán)境工程 | 本科 | 4800元/年 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 本科 | 4800元/年 |
食品科學與工程 | 本科 | 4800元/年 |
食品質量與安全 | 本科 | 4800元/年 |
建筑學 | 本科 | 4800元/年 |
生物工程 | 本科 | 4800元/年 |
工程造價 | 本科 | 4800元/年 |
文化產業(yè)管理 | 本科 | 4800元/年 |
物流管理 | 本科 | 4800元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
酒店管理 | 本科 | 5200元/年 |
康復治療學 | 本科 | 6000元/年 |
園藝 | 本科 | 4800元/年 |
茶學 | 本科 | 5200元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 15000元/年 |
電子信息工程 | 本科 | 15000元/年 |
通信工程 | 本科 | 15000元/年 |
食品科學與工程 | 本科 | 15000元/年 |
生物工程 | 本科 | 15000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 15000元/年 |
酒店管理 | 本科 | 15000元/年 |
保險學 | 本科 | 4800元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 4800元/年 |
漢語言文學 | 本科 | 5200元/年 |
商務英語 | 本科 | 4800元/年 |
建筑學 | 本科 | 4800元/年 |
文化產業(yè)管理 | 本科 | 4800元/年 |
物流管理 | 本科 | 4800元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
酒店管理 | 本科 | 5200元/年 |
康復治療學 | 本科 | 6000元/年 |
園藝 | 本科 | 4800元/年 |
茶學 | 本科 | 5200元/年 |
保險學 | 本科 | 4800元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 4800元/年 |
商務英語 | 本科 | 4800元/年 |
建筑學 | 本科 | 4800元/年 |
文化產業(yè)管理 | 本科 | 4800元/年 |
物流管理 | 本科 | 4800元/年 |
旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
酒店管理 | 本科 | 5200元/年 |
康復治療學 | 本科 | 6000元/年 |
園藝 | 本科 | 4800元/年 |
茶學 | 本科 | 5200元/年 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 15000元/年 |
旅游管理 | 本科 | 15000元/年 |
酒店管理 | 本科 | 15000元/年 |
2.住宿費標準:
武夷學院住宿費收費定價由學校依據福建省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
武夷學院簡介:
?武夷學院是教育部于2007年3月19日批準設立的公辦全日制普通本科院校,前身是創(chuàng)辦于1958年8月12日的南平師范高等??茖W校。1962年1月,在福州師范學院并入的基礎上組建南平師范學院。1963年9月,學校與廈門、泉州等幾所院校合并組建福建第二師范學院。文革期間停辦。1978年經國務院批準復辦。