九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(2024收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))
九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)、生活費(fèi)等?以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
一:九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi):最低11800元/年;個別專業(yè)最高13000元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 11800元/年 |
機(jī)械制造及自動化 | ???/td> | 11800元/年 |
電氣自動化技術(shù) | 專科 | 11800元/年 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 專科 | 11800元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ???/td> | 11800元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
工程造價 | ???/td> | 11800元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 專科 | 11800元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
測繪地理信息技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 專科 | 11800元/年 |
建筑消防技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
金融服務(wù)與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 11800元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 11800元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 11800元/年 |
法律事務(wù) | ???/td> | 11800元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 專科 | 11800元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 11800元/年 |
應(yīng)用英語 | ???/td> | 11800元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 13000元/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 專科 | 13000元/年 |
民航安全技術(shù)管理 | ???/td> | 13000元/年 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ???/td> | 13000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 11800元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 12800元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | 專科 | 12800元/年 |
社區(qū)康復(fù) | ???/td> | 11800元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
機(jī)械制造及自動化 | ???/td> | 11800元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
新能源汽車技術(shù) | 專科 | 11800元/年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ???/td> | 11800元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
工程造價 | ???/td> | 11800元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
測繪地理信息技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 專科 | 11800元/年 |
建筑消防技術(shù) | ???/td> | 11800元/年 |
金融服務(wù)與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 11800元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 11800元/年 |
電子商務(wù) | 專科 | 11800元/年 |
法律事務(wù) | ???/td> | 11800元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | ???/td> | 11800元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ???/td> | 11800元/年 |
旅游管理 | 專科 | 11800元/年 |
應(yīng)用英語 | 專科 | 11800元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 13000元/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 專科 | 13000元/年 |
民航安全技術(shù)管理 | ???/td> | 13000元/年 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ???/td> | 13000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 11800元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 12800元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 12800元/年 |
社區(qū)康復(fù) | ???/td> | 11800元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價由學(xué)校依據(jù)江蘇省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
二:九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)為什么這么貴?
一般情況,私立大學(xué)學(xué)費(fèi)比公辦大學(xué)高;中外合作專業(yè)、藝術(shù)類專業(yè)比普通類專業(yè)高。
公辦大學(xué)學(xué)費(fèi)通常不是很貴(因為公立大學(xué)有國家或地方財政經(jīng)費(fèi)支持),普通類專業(yè)在3000-6000元每年;藝術(shù)類專業(yè)在8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作辦學(xué)等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年,甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)(私立大學(xué))由于屬于自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都不便宜,通常本科專業(yè)10000-30000元每年,??茖I(yè)7000-18000元每年,2-3萬一年也很多,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介:
?九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于1993年,是一所全日制省屬民辦高校。學(xué)院位于徐州泉山風(fēng)景區(qū)南麓,毗鄰徐州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。學(xué)院累計投資3億元,校舍建筑面積15萬平方米,已經(jīng)建成容納6000名在校生規(guī)模的教學(xué)、實訓(xùn)、生活和文體設(shè)施。學(xué)院積極加強(qiáng)與包括中國礦業(yè)大學(xué)在內(nèi)的周邊強(qiáng)校聯(lián)合辦學(xué),共享優(yōu)勢師資和辦學(xué)資源。學(xué)院現(xiàn)有各類教師總數(shù)400余人,專任教師中雙師素質(zhì)比例為71.68%,承擔(dān)各類教研教改項目200余項。辦學(xué)以來,已累計為社會輸送高素質(zhì)技術(shù)技能人才近3萬人。