長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢2024
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)、生活費(fèi)等?以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
一:長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):最低9800元/年;個(gè)別專業(yè)最高17800元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專科 | 9800元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
飛行器維修技術(shù) | ???/td> | 17800元/年 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 專科 | 9800元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | ???/td> | 9800元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 9800元/年 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ???/td> | 17800元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 專科 | 9800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 9800元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 10800元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 9800元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 16800元/年 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 專科 | 9800元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | ???/td> | 17800元/年 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | ???/td> | 9800元/年 |
護(hù)理 | ???/td> | 12500元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | 9800元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 9800元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ???/td> | 9800元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | ???/td> | 9800元/年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 17800元/年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 13800元/年 |
影視編導(dǎo) | ???/td> | 17800元/年 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 10800元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 9800元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專科 | 9800元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專科 | 9800元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
飛行器維修技術(shù) | 專科 | 17800元/年 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | ???/td> | 9800元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 專科 | 9800元/年 |
空中乘務(wù) | ???/td> | 9800元/年 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 專科 | 17800元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | ???/td> | 9800元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 9800元/年 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 10800元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 9800元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 9800元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 16800元/年 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | ???/td> | 9800元/年 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 專科 | 17800元/年 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | ???/td> | 9800元/年 |
通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | ???/td> | 9800元/年 |
護(hù)理 | 專科 | 12500元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/td> | 9800元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 9800元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 專科 | 9800元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | ???/td> | 9800元/年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 17800元/年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 13800元/年 |
影視編導(dǎo) | 專科 | 17800元/年 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 10800元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 9800元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)吉林省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
二:長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)為什么這么貴?
一般情況,民辦大學(xué)學(xué)費(fèi)比公辦大學(xué)高;中外合作專業(yè)、藝術(shù)類專業(yè)比普通類專業(yè)高。
公辦大學(xué)學(xué)費(fèi)通常不是很貴(因?yàn)楣⒋髮W(xué)有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持),普通類專業(yè)在3000-6000元每年;藝術(shù)類專業(yè)在8000-10000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作辦學(xué)等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年,甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)(私立大學(xué))由于屬于自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都不便宜,通常本科專業(yè)10000-30000元每年,專科專業(yè)7000-18000元每年,2-3萬一年也很多,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院簡介:
長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)吉林省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案、納入國家統(tǒng)招計(jì)劃內(nèi)招生,具有獨(dú)立頒發(fā)畢業(yè)證書資格的普通高校。學(xué)院以信息技術(shù)為主,工、管、經(jīng)綜合發(fā)展,教學(xué)模式和人才培養(yǎng)工作得到了吉林省教育廳和教育部的充分肯定,分別于2010年9月、2015年9月順利通過了教育部人才培養(yǎng)工作評估,2011年順利通過了吉林省教育廳大學(xué)生思想政治教育工作評估。