百色學院學費多少錢一年2024
百色學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為學校百科網(wǎng)整理的百色學院2022年的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,歡迎參考!
百色學院學費一年多少錢(明細)
百色學院學費:最低3300元/年;個別專業(yè)最高6500元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 4600元/年 |
民族學 | 本二 | 4300元/年 |
思想政治教育 | 本二 | 4200元/年 |
人文教育 | 本二 | 4200元/年 |
學前教育 | 本二 | 4200元/年 |
小學教育 | 本二 | 4200元/年 |
漢語言文學 | 本二 | 4180元/年 |
漢語言文學 | 本二 | 4180元/年 |
漢語國際教育 | 本二 | 4180元/年 |
英語 | 本二 | 4200元/年 |
英語 | 本二 | 4200元/年 |
泰語 | 本二 | 4200元/年 |
越南語 | 本二 | 4180元/年 |
新聞學 | 本二 | 4190元/年 |
歷史學 | 本二 | 4200元/年 |
地理科學 | 本二 | 4600元/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本二 | 4600元/年 |
工程造價 | 本二 | 4600元/年 |
市場營銷 | 本二 | 4600元/年 |
財務(wù)管理 | 本二 | 4600元/年 |
審計學 | 本二 | 4600元/年 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本二 | 4600元/年 |
城市管理 | 本二 | 4600元/年 |
電子商務(wù) | 本二 | 4600元/年 |
跨境電子商務(wù) | 本二 | 4600元/年 |
旅游管理 | 本二 | 4600元/年 |
酒店管理 | 本二 | 4600元/年 |
移動商務(wù) | ???/td> | 6500元/年 |
學前教育 | ???/td> | 3300元/年 |
小學教育 | ???/td> | 3300元/年 |
小學英語教育 | ???/td> | 3300元/年 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本二 | 4600元/年 |
學前教育 | 本二 | 4200元/年 |
小學教育 | 本二 | 4200元/年 |
英語 | 本二 | 4200元/年 |
英語 | 本二 | 4200元/年 |
新聞學 | 本二 | 4190元/年 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本二 | 4600元/年 |
地理科學 | 本二 | 4600元/年 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本二 | 4600元/年 |
生物技術(shù) | 本二 | 4600元/年 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 本二 | 4600元/年 |
土木工程 | 本二 | 4575元/年 |
食品科學與工程 | 本二 | 4595元/年 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 本二 | 3800元/年 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本二 | 3800元/年 |
工程管理 | 本二 | 4600元/年 |
工程造價 | 本二 | 4600元/年 |
市場營銷 | 本二 | 4600元/年 |
財務(wù)管理 | 本二 | 4600元/年 |
審計學 | 本二 | 4600元/年 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本二 | 4600元/年 |
城市管理 | 本二 | 4600元/年 |
電子商務(wù) | 本二 | 4600元/年 |
跨境電子商務(wù) | 本二 | 4600元/年 |
旅游管理 | 本二 | 4600元/年 |
酒店管理 | 本二 | 4600元/年 |
物理學 | 本二 | 4500元/年 |
化學 | 本二 | 4570元/年 |
材料成型及控制工程 | 本二 | 4590元/年 |
材料化學 | 本二 | 4595元/年 |
金屬材料工程 | 本二 | 4600元/年 |
電氣工程及其自動化 | 本二 | 4570元/年 |
電子信息工程 | 本二 | 4600元/年 |
通信工程 | 本二 | 4600元/年 |
計算機科學與技術(shù) | 本二 | 4600元/年 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本二 | 4600元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本二 | 4600元/年 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二 | 4600元/年 |
化學工程與工藝 | 本二 | 4600元/年 |
環(huán)境科學與工程 | 本二 | 4595元/年 |
移動商務(wù) | ???/td> | 6500元/年 |
學前教育 | ???/td> | 3300元/年 |
小學教育 | ???/td> | 3300元/年 |
小學英語教育 | 專科 | 3300元/年 |
2.住宿費標準:
百色學院住宿費收費定價由學校依據(jù)廣西省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
百色學院簡介:
百色學院是經(jīng)教育部批準成立的普通本科高校,是全國中華經(jīng)典誦讀試點單位。百色學院前身是建于1938年的廣西省立田西師范學校;1950年,合并組建成百色師范。1958年,廣西成立百色??茖W校;1983年5月10日,在百色地區(qū)師范的基礎(chǔ)上建立廣西右江民族師范高等??茖W校;2006年2月,獲準升格為全日制普通本科院校——百色學院。