景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)2024
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書(shū)本費(fèi)、生活費(fèi)等?以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考!
一:景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(qián)(明細(xì))
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi):最低10000元/年;個(gè)別專(zhuān)業(yè)最高21000元/年,詳見(jiàn)如下:
1.各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
金融學(xué) | 本二 | 18000元/年 |
法學(xué) | 本二 | 18000元/年 |
英語(yǔ) | 本二 | 18000元/年 |
日語(yǔ) | 本二 | 18000元/年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 本二 | 18000元/年 |
建筑設(shè)計(jì) | 本二 | 21000元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 本二 | 19000元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 本二 | 18000元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二 | 18000元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本二 | 18000元/年 |
電子商務(wù) | 本二 | 18000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 本二 | 18000元/年 |
酒店管理 | 本二 | 18000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本二 | 21000元/年 |
數(shù)字動(dòng)畫(huà) | 本二 | 21000元/年 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 本二 | 18000元/年 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 本二 | 18000元/年 |
法律 | 本二 | 18000元/年 |
社會(huì)工作 | 本二 | 18000元/年 |
工業(yè)工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
法律事務(wù) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
建筑設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
攝影與攝像藝術(shù) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
金融學(xué) | 本二 | 18000元/年 |
法學(xué) | 本二 | 18000元/年 |
英語(yǔ) | 本二 | 18000元/年 |
日語(yǔ) | 本二 | 18000元/年 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本二 | 19000元/年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
自動(dòng)化 | 本二 | 19000元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
環(huán)境工程 | 本二 | 19000元/年 |
財(cái)務(wù)管理 | 本二 | 18000元/年 |
生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
新材料與應(yīng)用技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
建筑設(shè)計(jì) | 本二 | 21000元/年 |
建筑裝飾工程 | 本二 | 19000元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 本二 | 19000元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 本二 | 19000元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 本二 | 18000元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二 | 18000元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本二 | 18000元/年 |
電子商務(wù) | 本二 | 18000元/年 |
物流工程技術(shù) | 本二 | 19000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 本二 | 18000元/年 |
酒店管理 | 本二 | 18000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本二 | 21000元/年 |
數(shù)字動(dòng)畫(huà) | 本二 | 21000元/年 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 本二 | 18000元/年 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 本二 | 18000元/年 |
法律 | 本二 | 18000元/年 |
社會(huì)工作 | 本二 | 18000元/年 |
工業(yè)工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
智能控制技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
法律事務(wù) | 專(zhuān)科 | 10000元/年 |
環(huán)境工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
建筑設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 11000元/年 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
攝影與攝像藝術(shù) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 13000元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)江西省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
二:景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)為什么這么貴?
一般情況,私立大學(xué)學(xué)費(fèi)比公辦大學(xué)高;中外合作專(zhuān)業(yè)、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)比普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)高。
公辦大學(xué)學(xué)費(fèi)通常不是很貴(因?yàn)楣⒋髮W(xué)有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持),普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)在3000-6000元每年;藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在8000-10000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作辦學(xué)等部分高收費(fèi)專(zhuān)業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬(wàn)元一年,甚至更高到十幾萬(wàn);民辦大學(xué)(私立大學(xué))由于屬于自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都不便宜,通常本科專(zhuān)業(yè)10000-30000元每年,專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)7000-18000元每年,2-3萬(wàn)一年也很多,當(dāng)然也有更高的,藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)那就更貴了。
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介:
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)科技藝術(shù)學(xué)院坐落在全國(guó)歷史文化名城、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、世界聞名的千年瓷都——江西省景德鎮(zhèn)市,學(xué)院由景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)申辦,經(jīng)江西省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、江西省教育廳批準(zhǔn)成立、教育部確認(rèn)的一所本科獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院于2001年8月成立,2002年開(kāi)始招生。通過(guò)10余年的建設(shè)與發(fā)展,在省教育廳和景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)校本部的大力支持,我院的辦學(xué)規(guī)模日益擴(kuò)大,辦學(xué)水平日益提高,辦學(xué)特色和良好辦學(xué)信譽(yù)日益彰顯。目前在校生5600余人。