宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費一年多少錢2024
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費一年多少,學(xué)費是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費具體包括什么,是否包含住宿費、學(xué)雜費、書本費、生活費等,以下為學(xué)校百科網(wǎng)整理的宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年的學(xué)費明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)、住宿費等,歡迎參考!
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費一年多少錢(明細(xì))
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費:最低3700元/年;個別專業(yè)最高4600元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn):
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費 |
---|---|---|
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 4100元/年 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | ???/td> | 4600元/年 |
建筑設(shè)計 | ???/td> | 4600元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 專科 | 4600元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
工程造價 | ???/td> | 3700元/年 |
汽車智能技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
鐵道機(jī)車運用與維護(hù) | ???/td> | 4100元/年 |
人力資源管理 | ???/td> | 3700元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | ???/td> | 3700元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 3700元/年 |
商務(wù)英語 | ???/td> | 3700元/年 |
園林技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
定制旅行管理與服務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
釀酒技術(shù) | ???/td> | 3700元/年 |
食品生物技術(shù) | ???/td> | 3700元/年 |
食品檢驗檢測技術(shù) | ???/td> | 3700元/年 |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | ???/td> | 3700元/年 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 專科 | 3700元/年 |
茶藝與茶文化 | ???/td> | 3700元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
數(shù)控技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
模具設(shè)計與制造 | ???/td> | 4100元/年 |
智能控制技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 4100元/年 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
電子信息工程技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
軟件技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
建筑智能化工程技術(shù) | ???/td> | 4600元/年 |
建筑設(shè)計 | ???/td> | 4600元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | 4600元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
工程造價 | ???/td> | 3700元/年 |
汽車智能技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
鐵道機(jī)車運用與維護(hù) | ???/td> | 4100元/年 |
人力資源管理 | ???/td> | 3700元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 專科 | 3700元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 3700元/年 |
商務(wù)英語 | ???/td> | 3700元/年 |
園林技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
定制旅行管理與服務(wù) | ???/td> | 3700元/年 |
釀酒技術(shù) | ???/td> | 3700元/年 |
食品生物技術(shù) | ???/td> | 3700元/年 |
食品檢驗檢測技術(shù) | ???/td> | 3700元/年 |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 專科 | 3700元/年 |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | ???/td> | 3700元/年 |
茶藝與茶文化 | ???/td> | 3700元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
模具設(shè)計與制造 | ???/td> | 4100元/年 |
智能控制技術(shù) | 專科 | 4100元/年 |
電氣自動化技術(shù) | ???/td> | 4100元/年 |
2.住宿費標(biāo)準(zhǔn):
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院住宿費收費定價由學(xué)校依據(jù)四川省教委發(fā)布的收費標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補助等。
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介:
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡稱宜職院,是由宜賓市人民政府舉辦的全日制綜合性普通高等職業(yè)院校,是國家骨干高職院校、四川省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)計劃建設(shè)院校、四川省高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃院校、四川省職業(yè)教育與成人教育學(xué)會會員單位、宜賓市職業(yè)教育集團(tuán)成員單位、宜賓市職教聯(lián)盟副理事長單位、宜賓市高等職業(yè)教育集團(tuán)理事長單位,川南職業(yè)教育集團(tuán)成員單位,川南高校聯(lián)盟理事單位,該校于2017年入選第二批國家現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位,教育部人才培養(yǎng)水平評估優(yōu)秀院校。