南寧學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
南寧學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在9000-18000元/年左右,其中數(shù)字經(jīng)濟(jì)(文史類,4年,18000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為18000元;經(jīng)濟(jì)與金融(文史類,4年,16000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為16000元;金融科技(文史類,4年,18000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為18000元;食品質(zhì)量與安全(文史類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生)專業(yè),學(xué)費(fèi)為18000元;工商管理(文史類,4年,16000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為16000元。南寧學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|
數(shù)字經(jīng)濟(jì)(文史類,4年,18000元/年) | 18000 |
經(jīng)濟(jì)與金融(文史類,4年,16000元/年) | 16000 |
金融科技(文史類,4年,18000元/年) | 18000 |
食品質(zhì)量與安全(文史類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
工商管理(文史類,4年,16000元/年) | 16000 |
市場營銷(文史類,4年,16000元/年) | 16000 |
會計(jì)學(xué)(文史類,4年,16000元/年) | 16000 |
財(cái)務(wù)管理(文史類,4年,16000元/年) | 16000 |
物流工程(文史類,4年,18000元/年) | 18000 |
質(zhì)量管理工程(文史類,4年,18000元/年) | 18000 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)(理工類,4年,18000元/年) | 18000 |
經(jīng)濟(jì)與金融(理工類,4年,16000元/年) | 16000 |
金融科技(理工類,4年,18000元/年) | 18000 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
汽車服務(wù)工程(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
智能制造工程(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
電氣工程及其自動化(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
通信工程(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
人工智能(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
機(jī)器人工程(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
軟件工程(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
智能科學(xué)與技術(shù)(理工類,4年,18000元/年) | 18000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,18000元/年) | 18000 |
土木工程(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
交通運(yùn)輸(理工類,4年,18000元/年) | 18000 |
食品質(zhì)量與安全(理工類,4年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
建筑學(xué)(理工類,5年,18000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 18000 |
工程造價(理工類,4年,18000元/年) | 18000 |
工程審計(jì)(理工類,4年,18000元/年) | 18000 |
工商管理(理工類,4年,16000元/年) | 16000 |
市場營銷(理工類,4年,16000元/年) | 16000 |
會計(jì)學(xué)(理工類,4年,16000元/年) | 16000 |
財(cái)務(wù)管理(理工類,4年,16000元/年) | 16000 |
物流工程(理工類,4年,18000元/年) | 18000 |
質(zhì)量管理工程(理工類,4年,18000元/年) | 18000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類,3年,9000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 9000 |
建筑工程技術(shù)(文史類,3年,9000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 9000 |
電氣自動化技術(shù)(文史類,3年,9000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 9000 |
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù)(文史類,3年,9000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 9000 |
汽車檢測與維修技術(shù)(文史類,3年,9000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 9000 |
工商企業(yè)管理(文史類,3年,9000元/年) | 9000 |
電子商務(wù)(文史類,3年,9000元/年) | 9000 |
現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,9000元/年) | 9000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(理工類,3年,9000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 9000 |
建筑工程技術(shù)(理工類,3年,9000元/年,不錄取色盲、色弱、弱視考生) | 9000 |
電氣自動化技術(shù)(理工類,3年,9000元/年) | 9000 |
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù)(理工類,3年,9000元/年) | 9000 |
汽車檢測與維修技術(shù)(理工類,3年,9000元/年) | 9000 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(理工類,3年,9000元/年,要求男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上,無色盲色弱、高度近視,無精神病、心臟病及傳染病,無口吃,相貌端正,普通話良好) | 9000 |
工商企業(yè)管理(理工類,3年,9000元/年) | 9000 |
電子商務(wù)(理工類,3年,9000元/年) | 9000 |
現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,9000元/年) | 9000 |
注:南寧學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以南寧學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。