山西醫(yī)科大學(xué)學(xué)費多少錢一年及各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
山西醫(yī)科大學(xué)普通本科專業(yè)一年學(xué)費大部分在4950-5600元/年左右,其中生物醫(yī)學(xué)工程(臨床工程)專業(yè),學(xué)費為5520元;生物制藥專業(yè),學(xué)費為5500元;基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(五年)專業(yè),學(xué)費為5600元;臨床醫(yī)學(xué)(五年)專業(yè),學(xué)費為5600元;麻醉學(xué)(五年)專業(yè),學(xué)費為5600元。山西醫(yī)科大學(xué)學(xué)費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學(xué)費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) |
---|---|
生物醫(yī)學(xué)工程(臨床工程) | 5520 |
生物制藥 | 5500 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(五年) | 5600 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 5600 |
麻醉學(xué)(五年) | 5600 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年) | 5600 |
眼視光醫(yī)學(xué)(五年) | 5600 |
精神醫(yī)學(xué)(五年) | 5600 |
兒科學(xué)(五年) | 5600 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 5600 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) | 5600 |
藥學(xué) | 5600 |
臨床藥學(xué)(五年) | 5600 |
法醫(yī)學(xué)(五年) | 5600 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5600 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5600 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 5600 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 5480 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(五年) | 5600 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化兒科學(xué))(五年) | 5600 |
社會工作 | 5100 |
護(hù)理學(xué) | 5600 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 5100 |
護(hù)理學(xué) | 5400 |
助產(chǎn)學(xué) | 5400 |
健康服務(wù)與管理 | 4950 |
運動康復(fù) | 5100 |
中藥學(xué) | 5600 |
康復(fù)治療學(xué) | 5600 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 5600 |
護(hù)理學(xué) | 5600 |
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息學(xué)方向) | 5100 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 5480 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 5400 |
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 5400 |
眼視光學(xué) | 5400 |
康復(fù)治療學(xué) | 5400 |
護(hù)理學(xué) | 5400 |
助產(chǎn)學(xué) | 5400 |
健康服務(wù)與管理 | 4950 |
注:山西醫(yī)科大學(xué)各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以山西醫(yī)科大學(xué)官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。