廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)多少錢一年及各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在6500-8000元/年左右,其中建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7000元;建筑工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向)(文史類,3年,7500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元;供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(文史類,3年,7000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7000元;建筑智能化工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為7500元。廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
建筑工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
建筑智能化工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
工程造價(jià)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
工程造價(jià)(市政方向)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
智能焊接技術(shù)(文史類,3年,8000元/年) | 8000 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù)(工程機(jī)械維修方向)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
新能源汽車技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
汽車電子技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
汽車檢測與維修技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
電子信息工程技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
軟件技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
動漫制作技術(shù)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
國際商務(wù)(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
工商企業(yè)管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
市場營銷(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
電子商務(wù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
旅游管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(文史類,3年,7500元/年) | 7500 |
攝影攝像技術(shù)(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
人力資源管理(文史類,3年,7000元/年) | 7000 |
現(xiàn)代文秘(文史類,3年,6500元/年) | 6500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
建筑工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
建筑智能化工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
工程造價(jià)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
工程造價(jià)(市政方向)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
數(shù)控技術(shù)(理工類,3年,8000元/年) | 8000 |
機(jī)械制造及自動化(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
智能焊接技術(shù)(理工類,3年,8000元/年) | 8000 |
模具設(shè)計(jì)與制造(理工類,3年,8000元/年) | 8000 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù)(工程機(jī)械維修方向)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
機(jī)電一體化技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
電氣自動化技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
新能源汽車技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
汽車電子技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
汽車檢測與維修技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
電子信息工程技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
軟件技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
動漫制作技術(shù)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
國際商務(wù)(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
工商企業(yè)管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
市場營銷(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
電子商務(wù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
旅游管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(理工類,3年,7500元/年) | 7500 |
攝影攝像技術(shù)(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
人力資源管理(理工類,3年,7000元/年) | 7000 |
現(xiàn)代文秘(理工類,3年,6500元/年) | 6500 |
注:廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。