重慶交通職業(yè)學(xué)院2025年高職單獨招生專業(yè)及計劃
摘要:重慶交通職業(yè)學(xué)院2020年高職單獨招生專業(yè)及計劃 學(xué)校2020年34個專業(yè)面向重慶市單獨招生計劃1956名。招生專業(yè)及計劃如下: 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制(年) 學(xué)費 (元/學(xué)年) 普通文理類 對口高職生 合計 招收對口高職類別 備注 600202 道路橋梁工程技術(shù) 3 1180
重慶交通職業(yè)學(xué)院2020年高職單獨招生專業(yè)及計劃
學(xué)校2020年34個專業(yè)面向重慶市單獨招生計劃1956名。招生專業(yè)及計劃如下:
(元/學(xué)年) 普通文理類 對口高職生 合計 招收對口高職類別 備注
600202 道路橋梁工程技術(shù) 3 11800 100 28 128 土建類、電子技術(shù)類、機(jī)械加工類、計算機(jī)類 中央財政支持建設(shè)專業(yè)
600111 高速鐵道工程技術(shù) 3 11800 45 14 59 土建類、電子技術(shù)類、機(jī)械加工類、計算機(jī)類 交通行業(yè)緊缺型專業(yè)
520301 工程測量技術(shù) 3 11800 40 12 52 土建類、電子技術(shù)類、計算機(jī)類 國家緊缺型專業(yè)
600104 鐵道工程技術(shù) 3 11800 48 8 56 土建類、電子技術(shù)類 中央財政支持建設(shè)專業(yè)
600204 道路養(yǎng)護(hù)與管理 3 9800 28 2 30 土建類 市財政支持建設(shè)專業(yè)
600201 智能交通技術(shù)運用 3 9000 30 13 43 汽車類、電子技術(shù)類 國家緊缺型專業(yè)
600207 交通運營管理 3 9000 65 22 87 汽車類、會計類、計算機(jī)類、旅游類 交通行業(yè)緊缺型專業(yè)
630903 物流管理 3 9800 65 22 87 會計類、計算機(jī)類、旅游類、電子商務(wù)類 市財政支持建設(shè)專業(yè)
600301 航海技術(shù) 3 9800 50 10 60 電子技術(shù)類、計算機(jī)類 國家緊缺型專業(yè)
600308 港口與航運管理 3 9800 25 5 30 會計類、旅游類 院級重點建設(shè)專業(yè)
600310 輪機(jī)工程技術(shù) 3 9800 25 5 30 汽車類、機(jī)械加工類、計算機(jī)類 國家緊缺型專業(yè)
600405 空中乘務(wù) 3 9800 50 10 60 會計類、旅游類 院級重點建設(shè)專業(yè)
600602 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) 3 11800 60 14 74 電子技術(shù)類、計算機(jī)類 交通行業(yè)緊缺型專業(yè)
600605 城市軌道交通工程技術(shù) 3 11800 50 10 60 土建類、電子技術(shù)類、計算機(jī)類 交通行業(yè)緊缺型專業(yè)
600606 城市軌道交通運營管理 3 11800 50 10 60 電子技術(shù)類、會計類、計算機(jī)類、旅游類 交通行業(yè)緊缺型專業(yè)
600112 高速鐵路客運乘務(wù) 3 11800 50 10 60 會計類、旅游類 院級重點建設(shè)專業(yè)
610204 計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) 3 9500 22 8 30 電子技術(shù)類、計算機(jī)類 院級重點建設(shè)專業(yè)
630301 財務(wù)管理 3 9800 45 13 58 會計類、計算機(jī)類、旅游類 院級重點建設(shè)專業(yè)
630304 會計信息管理 3 9800 45 13 58 電子技術(shù)類、會計類、計算機(jī)類、旅游類 院級重點建設(shè)專業(yè)
630506 報關(guān)與國際貨運 3 11500 50 12 62 會計類、旅游類、電子商務(wù)類 院級重點建設(shè)專業(yè)
630801 電子商務(wù) 3 11800 45 12 57 會計類、旅游類、計算機(jī)類、電子商務(wù)類 院級重點建設(shè)專業(yè)
540303 土木工程檢測技術(shù) 3 11800 38 5 43 土建類、電子技術(shù)類、計算機(jī)類 中央財政支持建設(shè)專業(yè)
540301 建筑工程技術(shù) 3 11800 50 13 63 土建類、電子技術(shù)類、計算機(jī)類 市財政支持建設(shè)專業(yè)
540501 建設(shè)工程管理 3 11800 40 12 52 土建類、會計類、旅游類 市財政支持建設(shè)專業(yè)
540101 建筑設(shè)計 3 11800 28 2 30 土建類 市財政支持建設(shè)專業(yè)
540104 建筑室內(nèi)設(shè)計 3 11800 47 3 50 藝術(shù)類 院級重點建設(shè)專業(yè)
540502 工程造價 3 11800 50 19 69 土建類、電子技術(shù)類、會計類、計算機(jī)類、旅游類 中央財政支持建設(shè)專業(yè)
550202 水利水電工程技術(shù) 3 9800 25 5 30 土建類、電子技術(shù)類 市財政支持建設(shè)專業(yè)
560101 機(jī)械設(shè)計與制造 3 9800 50 5 55 機(jī)械加工類 德國“雙元制”建設(shè)專業(yè)
560301 機(jī)電一體化技術(shù) 3 11800 50 13 63 電子技術(shù)類、機(jī)械加工類、計算機(jī)類 德國“雙元制”建設(shè)專業(yè)
560702 汽車檢測與維修技術(shù) 3 10800 70 15 85 汽車類、機(jī)械加工類、計算機(jī)類 德國“雙元制”建設(shè)專業(yè)
560703 汽車電子技術(shù) 3 9000 30 13 43 汽車類、電子技術(shù)類、計算機(jī)類 德國“雙元制”建設(shè)專業(yè)
560707 新能源汽車技術(shù) 3 11800 60 18 78 汽車類、電子技術(shù)類、機(jī)械加工類、計算機(jī)類 德國“雙元制”建設(shè)專業(yè)
630702 汽車營銷與服務(wù) 3 8500 40 14 54 汽車類、會計類、旅游類 院級重點建設(shè)專業(yè)
合計 1566 390 1956
備注:各類別、各專業(yè)招生計劃可根據(jù)報名人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。