芝加哥大學(xué)各專業(yè)的就業(yè)薪資!
芝加哥大學(xué)各專業(yè)的就業(yè)薪資
專業(yè) | 薪資 |
法律(第一專業(yè)學(xué)位) | $170,500 |
工商管理,管理與運(yùn)營(yíng)(碩士學(xué)位) | $152,900 |
統(tǒng)計(jì)(碩士學(xué)位) | $103,700 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $87,000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(碩士學(xué)位) | $85,200 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $83,000 |
刑事司法(碩士學(xué)位) | $80,300 |
統(tǒng)計(jì)(學(xué)士學(xué)位) | $72,000 |
數(shù)學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $70,700 |
公共政策分析(碩士學(xué)位) | $67,900 |
醫(yī)學(xué)(第一專業(yè)學(xué)位) | $57,400 |
教育(碩士學(xué)位) | $53,100 |
公共政策分析(學(xué)士學(xué)位) | $51,800 |
國(guó)際關(guān)系與國(guó)家安全研究(碩士學(xué)位) | $46,400 |
社會(huì)工作(碩士學(xué)位) | $43,700 |
社會(huì)科學(xué)(碩士學(xué)位) | $40,900 |
心理學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $39,600 |
哲學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $39,300 |
神學(xué)和大臣研究(碩士學(xué)位) | $38,700 |
物理學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $38,300 |
人文科學(xué)與人文學(xué)科(碩士學(xué)位) | $37,000 |
政治學(xué)與政府(學(xué)士學(xué)位) | $36,700 |
國(guó)際關(guān)系與國(guó)家安全研究(學(xué)士學(xué)位) | $34,500 |
歷史(學(xué)士學(xué)位) | $32,300 |
生物學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $31,100 |
英語語言文學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $30,700 |
區(qū)域研究(碩士學(xué)位) | $30,200 |
以上就是51出國(guó)留學(xué)小編為大家介紹的芝加哥大學(xué)各專業(yè)的就業(yè)薪資,更多關(guān)于美國(guó)留學(xué)的相關(guān)問題,歡迎咨詢51出國(guó)留學(xué)高端留學(xué),來自美國(guó)前30名校的專家顧問,給您更專業(yè)更權(quán)威的留學(xué)指導(dǎo)。