2024年綜合類院校最新排名 高校名單匯總
中國大學(xué)綜合類本科院校共有271所,排名前三的是北京大學(xué)、浙江大學(xué)和復(fù)旦大學(xué)。小編整理了中國綜合類大學(xué)百強名單及其全國排名如下,供大家參考。
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
1 | 北京大學(xué) | 100 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 97.525 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 87.462 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
6 | 武漢大學(xué) | 85.5 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 四川大學(xué) | 85.443 | 四川 | 1 | 綜合 | 5 |
9 | 中山大學(xué) | 82.244 | 廣東 | 1 | 綜合 | 6 |
11 | 南京大學(xué) | 81.143 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 7 |
12 | 吉林大學(xué) | 79.691 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 |
16 | 山東大學(xué) | 75.877 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
18 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 74.447 | 北京 | 4 | 綜合 | 10 |
28 | 南開大學(xué) | 66.965 | 天津 | 2 | 綜合 | 11 |
29 | 廈門大學(xué) | 66.823 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 |
35 | 鄭州大學(xué) | 62.823 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
36 | 蘇州大學(xué) | 62.285 | 江蘇 | 4 | 綜合 | 14 |
40 | 蘭州大學(xué) | 60.673 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 15 |
44 | 上海大學(xué) | 58.972 | 上海 | 5 | 綜合 | 16 |
45 | 暨南大學(xué) | 57.759 | 廣東 | 3 | 綜合 | 17 |
47 | 西南大學(xué) | 56.793 | 重慶 | 2 | 綜合 | 18 |
48 | 南昌大學(xué) | 56.537 | 江西 | 1 | 綜合 | 19 |
58 | 江南大學(xué) | 54.786 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 20 |
60 | 西北大學(xué) | 53.879 | 陜西 | 4 | 綜合 | 21 |
67 | 揚州大學(xué) | 52.975 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 |
70 | 江蘇大學(xué) | 52.635 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 23 |
73 | 寧波大學(xué) | 52.02 | 浙江 | 3 | 綜合 | 24 |
74 | 廣西大學(xué) | 51.805 | 廣西 | 1 | 綜合 | 25 |
75 | 福州大學(xué) | 51.418 | 福建 | 2 | 綜合 | 26 |
79 | 深圳大學(xué) | 50.537 | 廣東 | 6 | 綜合 | 27 |
81 | 云南大學(xué) | 50.307 | 云南 | 1 | 綜合 | 28 |
88 | 安徽大學(xué) | 49.609 | 安徽 | 3 | 綜合 | 29 |
94 | 河南大學(xué) | 48.253 | 河南 | 2 | 綜合 | 30 |
101 | 山西大學(xué) | 47.385 | 山西 | 2 | 綜合 | 31 |
102 | 河北大學(xué) | 47.363 | 河北 | 2 | 綜合 | 32 |
107 | 廣州大學(xué) | 45.751 | 廣東 | 9 | 綜合 | 33 |
109 | 湘潭大學(xué) | 45.55 | 湖南 | 5 | 綜合 | 34 |
113 | 青島大學(xué) | 45.233 | 山東 | 6 | 綜合 | 35 |
117 | 華僑大學(xué) | 44.879 | 福建 | 5 | 綜合 | 36 |
119 | 貴州大學(xué) | 44.822 | 貴州 | 1 | 綜合 | 37 |
129 | 海南大學(xué) | 43.285 | 海南 | 1 | 綜合 | 38 |
135 | 濟(jì)南大學(xué) | 42.443 | 山東 | 7 | 綜合 | 39 |
154 | 黑龍江大學(xué) | 40.966 | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 40 |
165 | 新疆大學(xué) | 40.33 | 新疆 | 1 | 綜合 | 41 |
166 | 南通大學(xué) | 40.175 | 江蘇 | 19 | 綜合 | 42 |
171 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 39.774 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 43 |
175 | 石河子大學(xué) | 39.605 | 新疆 | 2 | 綜合 | 44 |
176 | 遼寧大學(xué) | 39.469 | 遼寧 | 6 | 綜合 | 45 |
177 | 湖北大學(xué) | 39.423 | 湖北 | 9 | 綜合 | 46 |
182 | 長江大學(xué) | 39.161 | 湖北 | 10 | 綜合 | 47 |
184 | 汕頭大學(xué) | 39.104 | 廣東 | 10 | 綜合 | 48 |
190 | 南方科技大學(xué) | 38.365 | 廣東 | 11 | 綜合 | 49 |
192 | 三峽大學(xué) | 38.251 | 湖北 | 11 | 綜合 | 50 |
212 | 寧夏大學(xué) | 36.424 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 51 |
222 | 南華大學(xué) | 36.072 | 湖南 | 8 | 綜合 | 52 |
233 | 集美大學(xué) | 35.132 | 福建 | 6 | 綜合 | 53 |
257 | 煙臺大學(xué) | 33.573 | 山東 | 15 | 綜合 | 54 |
258 | 青海大學(xué) | 33.412 | 青海 | 1 | 綜合 | 55 |
263 | 延邊大學(xué) | 33.29 | 吉林 | 7 | 綜合 | 56 |
266 | 大連大學(xué) | 33.17 | 遼寧 | 12 | 綜合 | 57 |
273 | 西華大學(xué) | 32.807 | 四川 | 11 | 綜合 | 58 |
281 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 32.395 | 北京 | 37 | 綜合 | 59 |
288 | 華北理工大學(xué) | 32.07 | 河北 | 7 | 綜合 | 60 |
306 | 溫州大學(xué) | 30.88 | 浙江 | 17 | 綜合 | 61 |
314 | 渤海大學(xué) | 30.614 | 遼寧 | 18 | 綜合 | 62 |
330 | 蘇州科技大學(xué) | 29.882 | 江蘇 | 27 | 綜合 | 63 |
356 | 北華大學(xué) | 28.39 | 吉林 | 9 | 綜合 | 64 |
360 | 吉首大學(xué) | 28.234 | 湖南 | 12 | 綜合 | 65 |
362 | 嘉興學(xué)院 | 28.177 | 浙江 | 19 | 綜合 | 66 |
376 | 西藏大學(xué) | 27.428 | 西藏 | 1 | 綜合 | 67 |
383 | 合肥學(xué)院 | 27.25 | 安徽 | 12 | 綜合 | 68 |
402 | 紹興文理學(xué)院 | 26.401 | 浙江 | 21 | 綜合 | 69 |
407 | 五邑大學(xué) | 26.222 | 廣東 | 20 | 綜合 | 70 |
410 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 26.084 | 北京 | 46 | 綜合 | 71 |
411 | 江漢大學(xué) | 26.063 | 湖北 | 22 | 綜合 | 72 |
415 | 成都大學(xué) | 25.864 | 四川 | 17 | 綜合 | 73 |
419 | 齊齊哈爾大學(xué) | 25.819 | 黑龍江 | 13 | 綜合 | 74 |
420 | 臨沂大學(xué) | 25.814 | 山東 | 21 | 綜合 | 75 |
428 | 延安大學(xué) | 25.628 | 陜西 | 19 | 綜合 | 76 |
429 | 湖北文理學(xué)院 | 25.61 | 湖北 | 23 | 綜合 | 77 |
438 | 閩江學(xué)院 | 25.241 | 福建 | 11 | 綜合 | 78 |
444 | 許昌學(xué)院 | 25.124 | 河南 | 20 | 綜合 | 79 |
474 | 佳木斯大學(xué) | 24.121 | 黑龍江 | 14 | 綜合 | 80 |
477 | 惠州學(xué)院 | 24.048 | 廣東 | 25 | 綜合 | 81 |
497 | 長沙學(xué)院 | 23.623 | 湖南 | 18 | 綜合 | 82 |
505 | 長春大學(xué) | 23.459 | 吉林 | 14 | 綜合 | 83 |
506 | 德州學(xué)院 | 23.459 | 山東 | 28 | 綜合 | 84 |
507 | 黃山學(xué)院 | 23.38 | 安徽 | 19 | 綜合 | 85 |
514 | 韶關(guān)學(xué)院 | 23.208 | 廣東 | 28 | 綜合 | 86 |
516 | 河北北方學(xué)院 | 23.181 | 河北 | 14 | 綜合 | 87 |
519 | 沈陽大學(xué) | 23.112 | 遼寧 | 33 | 綜合 | 88 |
520 | 廣東石油化工學(xué)院 | 23.104 | 廣東 | 29 | 綜合 | 89 |
524 | 大理大學(xué) | 23.031 | 云南 | 10 | 綜合 | 90 |
525 | 濱州學(xué)院 | 23.01 | 山東 | 29 | 綜合 | 91 |
527 | 運城學(xué)院 | 22.99 | 山西 | 10 | 綜合 | 92 |
530 | 井岡山大學(xué) | 22.927 | 江西 | 16 | 綜合 | 93 |
533 | 西京學(xué)院 | 22.874 | 陜西 | 23 | 綜合 | 94 |
536 | 滁州學(xué)院 | 22.86 | 安徽 | 20 | 綜合 | 95 |
547 | 北京城市學(xué)院 | 22.74 | 北京 | 53 | 綜合 | 96 |
551 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 22.629 | 廣東 | 31 | 綜合 | 97 |
553 | 重慶三峽學(xué)院 | 22.575 | 重慶 | 15 | 綜合 | 98 |
558 | 麗水學(xué)院 | 22.497 | 浙江 | 25 | 綜合 | 99 |
564 | 皖西學(xué)院 | 22.351 | 安徽 | 21 | 綜合 | 100 |
1.武漢大學(xué)
武漢大學(xué),簡稱武大,位于武漢市,位列國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”,是近代中國第一批國立大學(xué)。學(xué)校設(shè)六大學(xué)部34個學(xué)院、3所三級甲等附屬醫(yī)院;有49個一級學(xué)科博士點,59個一級學(xué)科碩士點,127個本科專業(yè)。
2.蘭州大學(xué)
蘭州大學(xué),位于甘肅省蘭州市,位列“雙一流”、“985工程”和“211工程”,全國首批具有學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)和首批建立博士后科研流動站的高校。學(xué)校下設(shè)44個教學(xué)科研單位、103個本科專業(yè);有21個博士后科研流動站,25個一級學(xué)科博士點,2個專業(yè)學(xué)位博士點,47個一級學(xué)科碩士點,24個專業(yè)學(xué)位碩士點。
3.江南大學(xué)
江南大學(xué),坐落于無錫市,國家“雙一流”建設(shè)高校, “211工程”、“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”重點建設(shè)高校,設(shè)有18個專業(yè)學(xué)院(部)和4個直屬學(xué)院(含1個榮譽學(xué)院),在54個本科專業(yè)(類)招生。