
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在河北招生計劃中眼視光學(xué)專業(yè)招生1人、護理學(xué)專業(yè)招生1人,在甘肅招生計劃中臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生5人、口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)招生4人,在廣東招生計劃中眼視光學(xué)專業(yè)招生2人、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)招生12人。


2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在甘肅招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 藥學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 護理學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 助產(chǎn)學(xué) | 1 |
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在廣東招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 歷史 | 本科普通批 | 護理學(xué) | 2 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 物理 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 物理 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 物理 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 物理 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 物理 | 本科普通批 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 |
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在河北招生計劃
院校 | 專業(yè) | 招生人數(shù) |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 眼視光學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 護理學(xué) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 14 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 8 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 運動康復(fù) | 1 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 護理學(xué) | 3 |
注:2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院其他省份招生計劃請下載升學(xué)指導(dǎo)app查看,升學(xué)指導(dǎo)app有各個省市昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院2022年招生計劃。
