石家莊華師職業(yè)中學(xué)開設(shè)的專業(yè)
普高招生類 | 學(xué)制 | 減免后學(xué)費 | 課程設(shè)置 |
文化類 | 3年 | 10000元/年 | 物理、歷史組合 |
美術(shù)類 | 3年 | 10000元/年 | 色彩+素描+速寫 |
舞蹈類 | 3年 | 10000元/年 | 中國舞 |
傳媒類 | 3年 | 10000元/年 | 編導(dǎo) |
3年 | 10000元/年 | 播音主持 | |
航空類 | 3年 | 10000元/年 | 客艙管理藝術(shù) |
體育類 | 3年 | 10000元/年 | 100米,800米,立定三級跳遠,原地推鉛球 |
職高招生類 | 對口高考專業(yè) | 學(xué)制 | 減免后學(xué)費 | 開課計劃 | 升學(xué)院校 |
交通類 | 軌道交通運營管理 | 3年 | 7800元/年 |
文化課考試:語文、數(shù)學(xué)、英語,各120分; 專業(yè)理論考試:一般4到5門專業(yè)課; 專業(yè)技能測試:一般4項技術(shù)技能。 |
河北師范大學(xué) 保定學(xué)院 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 河北中醫(yī)學(xué)院 衡水學(xué)院 石家莊學(xué)院 河北傳媒學(xué)院 邯鄲學(xué)院 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 河北地質(zhì)大學(xué) 河北工程大學(xué) 河北理工大學(xué) 河北建筑工程學(xué)院 河北北方學(xué)院 燕山大學(xué) 河北體育學(xué)院 河北金融學(xué)院 河北工程技術(shù)學(xué)院 河北美術(shù)學(xué)院 河北外國語學(xué)院 燕京理工學(xué)院 河北東方學(xué)院 河北環(huán)境工程學(xué)院 張家口學(xué)院等 |
郵政通信管理 | 3年 | 7800元/年 | |||
港口與航運管理 | 3年 | 7800元/年 | |||
通用航空航務(wù)技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | |||
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 護理 | 3年 | 7800元/年 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | |||
公共衛(wèi)生管理 | 3年 | 7800元/年 | |||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | |||
教育類 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播廣播 | 3年 | 7800元/年 | ||
影視節(jié)目制作 | 3年 | 7800元/年 | |||
小學(xué)教育 | 3年 | 7800元/年 | |||
學(xué)前教育 | 3年 | 7800元/年 | |||
財經(jīng)類 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3年 | 7800元/年 | ||
資產(chǎn)評估與管理 | 3年 | 7800元/年 | |||
大數(shù)掘與會計 | 3年 | 7800元/年 | |||
大數(shù)據(jù)與審計 | 3年 | 7800元/年 | |||
信息類 | 電子信息工程技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | |||
移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 7800元/年 | |||
公共管理類 | 旅游管理 | 3年 | 7800元/年 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 7800元/年 | |||
社會工作 | 3年 | 7800元/年 | |||
質(zhì)量管理與認證 | 3年 | 7800元/年 | |||
藝術(shù)類 | 音樂表演 | 3年 | 7800元/年 | ||
文化創(chuàng)意與策劃 | 3年 | 7800元/年 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 7800元/年 | |||
制造類 | 機械設(shè)計與制造 | 3年 | 7800元/年 | ||
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | |||
工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | |||
電器自動化技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | |||
農(nóng)林類 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 3年 | 7800元/年 | ||
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3年 | 7800元/年 | |||
林草生態(tài)保護與修復(fù) | 3年 | 7800元/年 | |||
建筑類 | 工程地質(zhì)勘察 | 3年 | 7800元/年 | ||
園林工程設(shè)計 | 3年 | 7800元/年 | |||
生態(tài)地質(zhì)調(diào)查 | 3年 |
7800元/年 |
石家莊華師職業(yè)學(xué)校專業(yè)開設(shè)豐富多彩,供考生自主選擇,歡迎大家報考本校。