經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名好的大學(xué)有哪些?
競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的社會(huì),哪些行業(yè)越來越吃香?哪些專業(yè)就業(yè)前景好?經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)有哪些好的大學(xué)?下文中職中專網(wǎng)小編給大家整理了《經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名好的大學(xué)有哪些?》,僅供大家參考查閱。
經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名前五強(qiáng)
艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)《中國(guó)大學(xué)本科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》最新發(fā)布中國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排行榜100強(qiáng)和中國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)四星級(jí)以上專業(yè)排行榜等榜單;中國(guó)人民大學(xué)、北京大學(xué)、武漢大學(xué)、南開大學(xué)和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)問鼎經(jīng)濟(jì)學(xué)前五強(qiáng)。
經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名情況
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 綜合排名 | 星級(jí)專業(yè) | |||||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 5 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 4 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 南開大學(xué) | 天津 | 13 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 59 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 4 | 0 | 1 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 3 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 76 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 87 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 3 | 0 | 1 |
9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 81 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 73 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 廈門大學(xué) | 福建 | 22 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 111 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 110 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 4 | 0 |
15 | 中山大學(xué) | 廣東 | 14 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 34 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 159 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 8 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 138 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | 西北大學(xué) | 陜西 | 41 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 南方科技大學(xué) | 廣東 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 203 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 3 |
23 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 242 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 269 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 1 |
25 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 12 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | 山東大學(xué) | 山東 | 21 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 291 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 248 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
29 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 281 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 330 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 394 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
以上內(nèi)容有中職中專網(wǎng)編輯發(fā)布,更多熱門大學(xué)專業(yè)及就業(yè)前景請(qǐng)持續(xù)關(guān)注中職中專網(wǎng)大學(xué)專業(yè)欄目!