2024湖南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024-2024歷
高考填報(bào)志愿時(shí),2020湖南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2021屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2017-2020年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
1、2020湖南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020年湖南科技大學(xué)分省分科類錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 二批 | 文科 | 300 | 327 | 327 | 327 |
湖南 | 公費(fèi)定向師范 | 文科 | 550 | 530 | 607 | 568.5 |
湖南 | 公費(fèi)定向師范 | 理科 | 507 | 488 | 595 | 541.5 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 550 | 580 | 598 | 589 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 507 | 549 | 587 | 568 |
湖南 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 550 | 579 | 592 | 585.5 |
湖南 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 507 | 554 | 577 | 565.5 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 550 | 584 | 606 | 595 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 507 | 561 | 595 | 578 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 436 | 497 | 533 | 515 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 476 | 542 | 597 | 569.5 |
河北 | 本科批 | 文科 | 465 | 569 | 590 | 579.5 |
河北 | 本科批 | 理科 | 415 | 585 | 600 | 592.5 |
山西 | 一批 | 文科 | 542 | 544 | 552 | 548 |
山西 | 一批 | 理科 | 537 | 537 | 550 | 543.5 |
內(nèi)蒙古 | 一批 | 文科 | 520 | 560 | 571 | 565.5 |
內(nèi)蒙古 | 一批 | 理科 | 452 | 486 | 539 | 512.5 |
遼寧 | 普通本科批 | 文科 | 472 | 574 | 587 | 580.5 |
遼寧 | 普通本科批 | 理科 | 359 | 521 | 577 | 549 |
吉林 | 一批 | 文科 | 543 | 551 | 574 | 562.5 |
吉林 | 一批 | 理科 | 517 | 518 | 539 | 528.5 |
黑龍江 | 一批 | 文科 | 483 | 527 | 542 | 534.5 |
黑龍江 | 一批 | 理科 | 455 | 510 | 552 | 531 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 400 | 408 | 462 | 435 |
江蘇 | 一批 | 文科 | 343 | 347 | 351 | 349 |
江蘇 | 一批 | 理科 | 347 | 351 | 358 | 354.5 |
安徽 | 一批 | 文科 | 541 | 566 | 575 | 570.5 |
安徽 | 一批 | 理科 | 515 | 583 | 596 | 589.5 |
福建 | 提前批 | 文科 | 465 | 525 | 563 | 544 |
福建 | 提前批 | 理科 | 402 | 536 | 560 | 548 |
福建 | 本科批 | 文科 | 465 | 558 | 572 | 565 |
福建 | 本科批 | 理科 | 402 | 550 | 572 | 561 |
江西 | 一批 | 文科 | 547 | 564 | 568 | 566 |
江西 | 一批 | 理科 | 535 | 570 | 587 | 578.5 |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 449 | 542 | 589 | 565.5 |
河南 | 一批 | 文科 | 556 | 584 | 591 | 587.5 |
河南 | 一批 | 理科 | 544 | 600 | 620 | 610 |
湖北 | 一批 | 文科 | 531 | 555 | 562 | 558.5 |
湖北 | 一批 | 理科 | 521 | 564 | 579 | 571.5 |
廣東 | 本科批 | 文科 | 430 | 534 | 554 | 544 |
廣東 | 本科批 | 理科 | 430 | 523 | 572 | 547.5 |
廣西 | 一批 | 文科 | 500 | 530 | 549 | 539.5 |
廣西 | 一批 | 理科 | 496 | 547 | 579 | 563 |
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 463 | 579 | 653 | 616 |
重慶 | 一批 | 文科 | 536 | 555 | 580 | 567.5 |
重慶 | 一批 | 理科 | 500 | 521 | 561 | 541 |
四川 | 一批 | 文科 | 527 | 546 | 557 | 551.5 |
四川 | 一批 | 理科 | 529 | 573 | 603 | 588 |
貴州 | 一批 | 文科 | 548 | 573 | 579 | 576 |
貴州 | 一批 | 理科 | 480 | 521 | 536 | 528.5 |
云南 | 一批 | 文科 | 555 | 569 | 589 | 579 |
云南 | 一批 | 理科 | 535 | 556 | 584 | 570 |
西藏 | 一批 | 文科 | 350 | 381 | 498 | 439.5 |
西藏 | 一批 | 理科 | 320 | 342 | 527 | 434.5 |
陜西 | 一批 | 文科 | 512 | 545 | 564 | 554.5 |
陜西 | 一批 | 理科 | 451 | 491 | 522 | 506.5 |
甘肅 | 一批 | 文科 | 520 | 542 | 551 | 546.5 |
甘肅 | 一批 | 理科 | 458 | 501 | 513 | 507 |
青海 | 一批 | 文科 | 439 | 499 | 522 | 510.5 |
青海 | 一批 | 理科 | 352 | 362 | 463 | 412.5 |
寧夏 | 一批 | 文科 | 523 | 545 | 575 | 560 |
寧夏 | 一批 | 理科 | 434 | 444 | 498 | 471 |
新疆 | 一批 | 文科 | 482 | 509 | 519 | 514 |
新疆 | 一批 | 理科 | 431 | 469 | 491 | 480 |
新疆 | 二批 | 文科 | 370 | 487 | 513 | 500 |
新疆 | 二批 | 理科 | 317 | 425 | 452 | 438.5 |
浙江 | 一段 | 文理綜合 | 594 | 594 | 611 | 602.5 |
浙江 | 二段 | 文理綜合 | 495 | 563 | 593 | 578 |
浙江 | 三段 | 文理綜合 | 279 | 583 | 583 | 583 |
2020年湖南科技大學(xué)湖南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
采礦工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 565 | 562.33 |
安全工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 568 | 565 |
勘查技術(shù)與工程 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 571 | 567.75 |
地理科學(xué)(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 508 | 580 | 537.88 |
地理科學(xué)(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 530 | 597 | 566.52 |
地理信息科學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 564.85 |
地理信息科學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 586.5 |
測(cè)繪工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 565 | 563.2 |
土木工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 576 | 566.3 |
給排水科學(xué)與工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.18 |
工程力學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 571 | 564 |
工程管理 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 572 | 564 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 565 | 562.7 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 573 | 566.02 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越工程師班) | 一批 | 理工 | 507 | 570 | 580 | 572.45 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(公費(fèi)定向師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 493 | 557 | 526.79 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.1 |
車輛工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.35 |
機(jī)械電子工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 569 | 565.5 |
工業(yè)工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 563 | 562.29 |
智能制造工程 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 569 | 564.95 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 576 | 568.18 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越工程師班) | 一批 | 理工 | 507 | 571 | 581 | 573.75 |
自動(dòng)化 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 582 | 567.98 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 573 | 568.64 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 566.28 |
機(jī)器人工程 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 569 | 566.44 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 582 | 572.25 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 一批 | 理工 | 507 | 567 | 578 | 569.42 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 578 | 567.23 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 571 | 567.75 |
軟件工程 | 一批 | 理工 | 507 | 570 | 587 | 573.36 |
化學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 589 | 569.98 |
化學(xué)(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 517 | 589 | 553.46 |
應(yīng)用化學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 573 | 567.93 |
化學(xué)工程與工藝 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 563.07 |
化學(xué)工程與工藝(卓越工程師班) | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 570 | 565.4 |
環(huán)境工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 571 | 562.68 |
制藥工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 570 | 563.8 |
能源化學(xué)工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 564 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 572 | 595 | 575.75 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 493 | 595 | 550.69 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 578 | 570.72 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 566.7 |
物理學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 584 | 569.36 |
物理學(xué)(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 488 | 589 | 543.91 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 582 | 566.03 |
光電信息科學(xué)與工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 569 | 563.5 |
生物科學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 575 | 568.91 |
生物科學(xué)(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 498 | 593 | 550.02 |
生物工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 567 | 563.63 |
建筑學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 575 | 563.48 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 562.71 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 585 | 584.45 |
風(fēng)景園林 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.29 |
風(fēng)景園林 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 591 | 585.55 |
漢語言文學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 587 | 598 | 589.5 |
漢語言文學(xué)(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 535 | 607 | 572.07 |
歷史學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 592 | 588.92 |
歷史學(xué)(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 534 | 603 | 566.78 |
新聞學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 567 | 563.91 |
新聞學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 589 | 588.6 |
廣告學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 568 | 562.73 |
廣告學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 587 |
英語 | 一批 | 理工 | 507 | 569 | 576 | 571.65 |
英語 | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 593 | 589.67 |
英語(師范) | 一批 | 理工 | 507 | 572 | 590 | 579.58 |
英語(師范) | 一批 | 文史 | 550 | 591 | 606 | 593.56 |
英語(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 517 | 591 | 554.1 |
英語(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 547 | 605 | 573.4 |
漢語國(guó)際教育 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 572 | 565.45 |
漢語國(guó)際教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 587 |
日語 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 584 | 565.44 |
日語 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 590 | 586.33 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 571 | 568.67 |
翻譯 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 587 |
思想政治教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 591 | 587.2 |
思想政治教育(高中起點(diǎn)免費(fèi)師范生) | 一批 | 文史 | 550 | 541 | 597 | 566.23 |
教育學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 592 | 585.09 |
小學(xué)教育 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 565.06 |
小學(xué)教育 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 586 | 585.2 |
應(yīng)用心理學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 568 | 565.73 |
應(yīng)用心理學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 590 | 585.9 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 567 | 579 | 570.61 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 588 | 594 | 589.86 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 570 | 566.05 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 587.67 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 一批 | 理工 | 507 | 565 | 573 | 567.76 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 591 | 588.52 |
財(cái)務(wù)管理 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 573 | 565.3 |
財(cái)務(wù)管理 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 592 | 587.43 |
工商管理 | 一批 | 理工 | 507 | 564 | 571 | 566.2 |
工商管理 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 589 | 586.7 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 566 | 563.44 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 586 | 584.86 |
金融工程 | 一批 | 理工 | 507 | 566 | 573 | 568.24 |
金融工程 | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 588 | 587.17 |
旅游管理 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 563 | 562.25 |
旅游管理 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 585 |
人力資源管理 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 564 | 562.13 |
人力資源管理 | 一批 | 文史 | 550 | 585 | 586 | 585.67 |
電子商務(wù) | 一批 | 理工 | 507 | 563 | 573 | 565.9 |
電子商務(wù) | 一批 | 文史 | 550 | 586 | 590 | 587.8 |
法學(xué) | 一批 | 文史 | 550 | 587 | 592 | 588.85 |
公共事業(yè)管理 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 566 | 562.5 |
公共事業(yè)管理 | 一批 | 文史 | 550 | 584 | 588 | 585.29 |
材料成型及控制工程 | 一批 | 理工 | 507 | 561 | 566 | 563.06 |
材料成型及控制工程(公費(fèi)定向師范生) | 一批 | 理工 | 507 | 489 | 554 | 524.79 |
材料科學(xué)與工程 | 一批 | 理工 | 507 | 562 | 570 | 563.43 |
安全工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 561 | 555.1 |
勘查技術(shù)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 549 | 566 | 555.5 |
地理信息科學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 553 | 556 | 554 |
測(cè)繪工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 553 | 551.71 |
土木工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 549 | 567 | 554.17 |
給排水科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 551 | 553 | 552.6 |
工程力學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 570 | 554.6 |
工程管理 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 559 | 554.5 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 549 | 555 | 552 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 579 | 559.48 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 558 | 553 |
車輛工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 560 | 553.71 |
機(jī)械電子工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 551 | 554 | 552 |
工業(yè)工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 550 | 550 |
智能制造工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 551 | 562 | 555.25 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 558 | 587 | 565.07 |
自動(dòng)化 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 561 | 567 | 563.6 |
電子信息工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 559 | 575 | 566.25 |
通信工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 557 | 570 | 561.53 |
機(jī)器人工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 558 | 559 | 558.2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 566 | 577 | 569.95 |
信息安全 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 559 | 565 | 562 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 558 | 565 | 561.42 |
軟件工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 564 | 584 | 570.1 |
化學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 561 | 572 | 565.6 |
應(yīng)用化學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 573 | 559.08 |
化學(xué)工程與工藝 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 551 | 556 | 553.6 |
環(huán)境工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 558 | 554 |
制藥工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 551 | 566 | 557.2 |
能源化學(xué)工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 552 | 562 | 555 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 574 | 577 | 575.75 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 562 | 581 | 566 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 558 | 561 | 559.4 |
物理學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 562 | 574 | 567.91 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 569 | 558 |
光電信息科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 562 | 556 |
生物科學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 560 | 564 | 562 |
生物工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 556 | 552.14 |
建筑學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 556 | 562 | 559.5 |
漢語言文學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 589 | 598 | 593 |
歷史學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 588 | 590 | 589 |
英語(師范) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 590 | 595 | 592.25 |
日語 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 581 | 588 | 585.25 |
翻譯 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 559 | 560 | 559.33 |
思想政治教育 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 584 | 588 | 586.2 |
教育學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 581 | 584 | 582.5 |
小學(xué)教育 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 583 | 583 | 583 |
應(yīng)用心理學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 556 | 568 | 560 |
應(yīng)用心理學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 581 | 587 | 583.2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 563 | 576 | 568.4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 586 | 587 | 586.5 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 580 | 585 | 581.8 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 586 | 590 | 588.5 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 559 | 556.33 |
金融工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 562 | 568 | 565.33 |
金融工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 582 | 584 | 582.75 |
旅游管理 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 553 | 555 | 554 |
旅游管理 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 583 | 583 | 583 |
人力資源管理 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 557 | 556.4 |
人力資源管理 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 583 | 586 | 584.5 |
電子商務(wù) | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 557 | 558 | 557.4 |
電子商務(wù) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 580 | 586 | 583 |
法學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 582 | 594 | 585.12 |
公共事業(yè)管理 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 552 | 550.75 |
公共事業(yè)管理 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 550 | 580 | 585 | 582.33 |
材料成型及控制工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 550 | 557 | 553.5 |
材料科學(xué)與工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 507 | 549 | 561 | 555 |
安全工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 563 | 558.7 |
測(cè)繪工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 557 | 556 |
土木工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 572 | 558.32 |
給排水科學(xué)與工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 556 | 561 | 556.7 |
工程管理 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 566 | 558.08 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 561 | 556.27 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 559 | 571 | 561.7 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 557 | 555.83 |
車輛工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 560 | 557.4 |
機(jī)械電子工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 564 | 557.5 |
工業(yè)工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 560 | 557.25 |
智能制造工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 563 | 558.8 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 560 | 574 | 564.37 |
自動(dòng)化 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 560 | 565 | 562.44 |
電子信息工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 557 | 565 | 559.3 |
通信工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 558 | 568 | 561.2 |
機(jī)器人工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 561 | 564 | 563 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 569 | 577 | 570.64 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 563 | 570 | 565.79 |
信息安全 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 561 | 569 | 564.07 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 562 | 567 | 564.43 |
軟件工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 566 | 569 | 567.17 |
化學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 561 | 568 | 564 |
應(yīng)用化學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 561 | 557.15 |
化學(xué)工程與工藝 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 565 | 558.14 |
環(huán)境工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 561 | 557 |
制藥工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 564 | 558 |
能源化學(xué)工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 558 | 554.93 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 569 | 573 | 570.67 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 563 | 568 | 564.94 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 560 | 565 | 561.5 |
物理學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 563 | 568 | 565.88 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 558 | 566 | 561.07 |
光電信息科學(xué)與工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 561 | 557.1 |
生物科學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 566 | 568 | 567 |
生物工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 554 | 562 | 557.33 |
建筑學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 559 | 565 | 561.5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 580 | 581 | 580.4 |
漢語言文學(xué) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 584 | 589 | 585.8 |
歷史學(xué) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 584 | 588 | 586.33 |
英語(師范) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 587 | 590 | 588.25 |
漢語國(guó)際教育 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 582 | 590 | 584.4 |
翻譯 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 582 | 584 | 582.67 |
思想政治教育 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 583 | 585 | 583.6 |
教育學(xué) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 580 | 590 | 583.14 |
小學(xué)教育 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 581 | 583 | 582 |
應(yīng)用心理學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 559 | 564 | 561 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 565 | 570 | 566.6 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 558 | 560 | 559 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 561 | 570 | 563.5 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 582 | 592 | 585.4 |
工商管理 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 580 | 584 | 583 |
金融工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 561 | 571 | 564.75 |
人力資源管理 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 558 | 568 | 562.4 |
人力資源管理 | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 580 | 582 | 581 |
電子商務(wù) | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 559 | 561 | 559.8 |
電子商務(wù) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 579 | 586 | 580.64 |
法學(xué) | 地方專項(xiàng) | 文史 | 550 | 581 | 590 | 582.47 |
材料科學(xué)與工程 | 地方專項(xiàng) | 理工 | 507 | 555 | 566 | 557.71 |
