湖南大學王牌專業(yè)有哪些及錄取分數(shù)線
高考填報志愿時,湖南大學王牌專業(yè)有哪些、專業(yè)錄取分數(shù)線是多少是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了湖南大學王牌專業(yè)名單以及各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助。
一、湖南大學王牌專業(yè)名單
1、2020-2019年度一流本科專業(yè)建設點(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點
2020年度省級一流本科專業(yè)建設點
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 湖南大學 | 金融學 |
2 | 湖南大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
3 | 湖南大學 | 法學 |
4 | 湖南大學 | 英語 |
5 | 湖南大學 | 新聞學 |
6 | 湖南大學 | 化學 |
7 | 湖南大學 | 機械設計制造及其自動化 |
8 | 湖南大學 | 工業(yè)設計 |
9 | 湖南大學 | 車輛工程 |
10 | 湖南大學 | 電氣工程及其自動化 |
11 | 湖南大學 | 自動化 |
12 | 湖南大學 | 計算機科學與技術(shù) |
13 | 湖南大學 | 軟件工程 |
14 | 湖南大學 | 土木工程 |
15 | 湖南大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
16 | 湖南大學 | 化學工程與工藝 |
17 | 湖南大學 | 環(huán)境工程 |
18 | 湖南大學 | 建筑學 |
19 | 湖南大學 | 工商管理 |
20 | 湖南大學 | 電子商務 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 湖南大學 | 經(jīng)濟學 |
2 | 湖南大學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
3 | 湖南大學 | 保險學 |
4 | 湖南大學 | 日語 |
5 | 湖南大學 | 歷史學 |
6 | 湖南大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
7 | 湖南大學 | 生物技術(shù) |
8 | 湖南大學 | 工程力學 |
9 | 湖南大學 | 測控技術(shù)與儀器 |
10 | 湖南大學 | 材料科學與工程 |
11 | 湖南大學 | 電子科學與技術(shù) |
12 | 湖南大學 | 通信工程 |
13 | 湖南大學 | 給排水科學與工程 |
14 | 湖南大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
15 | 湖南大學 | 會計學 |
2、特色專業(yè)
國家級特色專業(yè)名單
學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 所屬領域方向 | 批次 |
湖南大學 | 新聞學 | 新聞傳播類 | 第一批 |
湖南大學 | 土木工程 | 第二批 | |
湖南大學 | 車輛工程 | 第二批 | |
湖南大學 | 工業(yè)設計 | 第二批 | |
湖南大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第三批 | |
湖南大學 | 化學 | 第三批 | |
湖南大學 | 金融學 | 第四批 | |
湖南大學 | 自動化 | 第四批 | |
湖南大學 | 環(huán)境工程 | 第四批 | |
湖南大學 | 軟件工程 | 第四批 | |
湖南大學 | 工商管理 | 第六批 | |
湖南大學 | 會計學 | 第六批 | |
湖南大學 | 材料科學與工程 | 新材料 | 第七批 |
湖南大學 | 通信工程 | 新一代信息技術(shù) | 第七批 |
3、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)
學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 加入時間 |
湖南大學 | 080306W | 車輛工程 | 2010 |
湖南大學 | 80401 | 測控技術(shù)與儀器 | 2010 |
湖南大學 | 80703 | 土木工程 | 2010 |
湖南大學 | 81101 | 化學工程與工藝 | 2010 |
二、湖南大學專業(yè)錄取分數(shù)線
2020湖南大學在湖南各專業(yè)錄取分數(shù)線(以下分數(shù)為高考實際分數(shù),不含政策加分) | |||||
編號 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 247 | 239 | 243.00 |
2 | 廣播電視編導 | 藝術(shù) | 601 | 575 | 592.60 |
3 | 少數(shù)民族預科班 | 少數(shù)民族預科-文史 | 585 | 577 | 581.00 |
4 | 少數(shù)民族預科班 | 少數(shù)民族預科-理工 | 589 | 573 | 580.70 |
5 | 法學 | 普通-文史 | 630 | 630 | 630.00 |
6 | 工商管理 | 普通-文史 | 630 | 610 | 620.00 |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通-文史 | 630 | 609 | 626.20 |
8 | 漢語言文學 | 普通-文史 | 629 | 629 | 629.00 |
9 | 會計學 | 普通-文史 | 633 | 630 | 632.00 |
10 | 金融學 | 普通-文史 | 635 | 616 | 625.50 |
11 | 經(jīng)濟學類 | 普通-文史 | 634 | 628 | 629.60 |
12 | 歷史學 | 普通-文史 | 628 | 628 | 628.00 |
13 | 人文科學試驗班 | 普通-文史 | 634 | 608 | 625.60 |
14 | 新聞傳播學類 | 普通-文史 | 634 | 634 | 634.00 |
15 | 行政管理 | 普通-文史 | 628 | 609 | 618.50 |
16 | 保險學 | 普通-理工 | 630 | 609 | 624.00 |
17 | 材料科學與工程 | 普通-理工 | 633 | 628 | 629.80 |
18 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通-理工 | 630 | 630 | 630.00 |
19 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通-理工 | 629 | 628 | 628.40 |
20 | 電氣工程及其自動化 | 普通-理工 | 640 | 616 | 633.40 |
21 | 電子科學與技術(shù) | 普通-理工 | 637 | 611 | 630.70 |
22 | 電子商務 | 普通-理工 | 631 | 608 | 627.20 |
23 | 電子信息工程 | 普通-理工 | 637 | 631 | 633.10 |
24 | 法學 | 普通-理工 | 640 | 616 | 628.00 |
25 | 給排水科學與工程 | 普通-理工 | 629 | 628 | 628.50 |
26 | 工商管理 | 普通-理工 | 632 | 628 | 628.90 |
27 | 工業(yè)設計 | 普通-理工 | 638 | 629 | 632.60 |
28 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通-理工 | 633 | 629 | 630.40 |
29 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(實驗班) | 普通-理工 | 639 | 639 | 639.00 |
30 | 化學工程與工藝 | 普通-理工 | 633 | 630 | 631.30 |
31 | 化學類 | 普通-理工 | 634 | 631 | 632.30 |
32 | 環(huán)境科學與工程類 | 普通-理工 | 630 | 614 | 625.30 |
33 | 會計學 | 普通-理工 | 642 | 630 | 633.80 |
34 | 機器人工程 | 普通-理工 | 637 | 635 | 635.80 |
35 | 機械類 | 普通-理工 | 634 | 609 | 629.20 |
36 | 計算機科學與技術(shù) | 普通-理工 | 640 | 614 | 634.40 |
37 | 計算機科學與技術(shù)(拔尖實驗班) | 普通-理工 | 642 | 641 | 641.50 |
38 | 計算機科學與技術(shù)(智能班) | 普通-理工 | 641 | 617 | 635.30 |
39 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 普通-理工 | 631 | 628 | 629.70 |
40 | 建筑學 | 普通-理工 | 643 | 634 | 636.70 |
41 | 金融學 | 普通-理工 | 645 | 615 | 633.40 |
42 | 精算學 | 普通-理工 | 649 | 633 | 641.00 |
43 | 經(jīng)濟學類 | 普通-理工 | 636 | 632 | 633.30 |
44 | 理科試驗班 | 普通-理工 | 644 | 633 | 635.80 |
45 | 能源與動力工程 | 普通-理工 | 632 | 629 | 630.30 |
46 | 日語 | 普通-理工 | 633 | 629 | 630.50 |
47 | 軟件工程 | 普通-理工 | 637 | 612 | 632.00 |
48 | 生物技術(shù) | 普通-理工 | 642 | 630 | 634.70 |
49 | 生物醫(yī)學工程 | 普通-理工 | 630 | 629 | 629.20 |
50 | 數(shù)學類 | 普通-理工 | 638 | 613 | 632.30 |
51 | 通信工程 | 普通-理工 | 637 | 630 | 632.30 |
52 | 統(tǒng)計學類 | 普通-理工 | 641 | 639 | 640.00 |
53 | 土木類 | 普通-理工 | 644 | 609 | 631.40 |
54 | 新聞傳播學類 | 普通-理工 | 631 | 611 | 621.00 |
55 | 信息安全 | 普通-理工 | 633 | 630 | 631.20 |
56 | 行政管理 | 普通-理工 | 630 | 630 | 630.00 |
57 | 英語 | 普通-理工 | 641 | 636 | 638.30 |
58 | 應用物理學 | 普通-理工 | 634 | 612 | 627.00 |
59 | 自動化 | 普通-理工 | 638 | 634 | 635.60 |
60 | 材料科學與工程 | 國家專項-理工 | 636 | 626 | 628.00 |
61 | 測控技術(shù)與儀器 | 國家專項-理工 | 630 | 628 | 629.30 |
62 | 電氣工程及其自動化 | 國家專項-理工 | 632 | 629 | 630.40 |
63 | 給排水科學與工程 | 國家專項-理工 | 625 | 624 | 624.50 |
64 | 化學工程與工藝 | 國家專項-理工 | 629 | 625 | 626.70 |
65 | 化學類 | 國家專項-理工 | 629 | 606 | 619.60 |
66 | 環(huán)境科學與工程類 | 國家專項-理工 | 629 | 626 | 627.00 |
67 | 機械類 | 國家專項-理工 | 631 | 627 | 628.80 |
68 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 國家專項-理工 | 628 | 609 | 621.70 |
69 | 法學 | 高校專項-文史 | 626 | 601 | 618.00 |
70 | 漢語言文學 | 高校專項-文史 | 624 | 620 | 622.00 |
71 | 新聞傳播學類 | 高校專項-文史 | 621 | 621 | 621.00 |
72 | 行政管理 | 高校專項-文史 | 621 | 621 | 621.00 |
73 | 英語 | 高校專項-文史 | 626 | 597 | 616.10 |
74 | 材料科學與工程 | 高校專項-理工 | 624 | 621 | 622.30 |
75 | 電氣工程及其自動化 | 高校專項-理工 | 624 | 620 | 621.30 |
76 | 電子信息工程 | 高校專項-理工 | 626 | 625 | 625.30 |
77 | 給排水科學與工程 | 高校專項-理工 | 620 | 619 | 619.70 |
78 | 機械類 | 高校專項-理工 | 623 | 598 | 612.00 |
79 | 計算機科學與技術(shù) | 高校專項-理工 | 629 | 607 | 621.80 |
80 | 通信工程 | 高校專項-理工 | 632 | 626 | 628.30 |
81 | 土木類 | 高校專項-理工 | 633 | 623 | 626.20 |
82 | 自動化 | 高校專項-理工 | 625 | 623 | 624.00 |
三、湖南大學簡介
湖南大學(Hunan University),簡稱“湖大”,坐落于長沙市,是教育部直屬全國重點大學,教育部、工業(yè)和信息化部、湖南省人民政府、國家國防科技工業(yè)局共建高校,位列國家“世界一流大學建設高?!?、“985工程”、“211工程”,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃。