2024駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費多少錢一年-各專業(yè)收
一、2021駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院收費標準
學(xué)費標準:我校各專業(yè)學(xué)費按豫發(fā)改收費〔2021〕456號文件規(guī)定標準暫定。具體學(xué)費標準如下:文科類3700元/生·年,理工類4200元/生·年,藝術(shù)類6000元/生·年;
住宿費:均為700元/生·年。
書費預(yù)收:500元/生·年(按教學(xué)計劃規(guī)定的課程為學(xué)生代購教材,按學(xué)年預(yù)收教材費。教材費在學(xué)年結(jié)束時,按實際發(fā)生的費用據(jù)實結(jié)算,多退少補)。
專業(yè)名稱 | 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 學(xué)費(元/年) | 方向 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 軟裝設(shè)計 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 裝飾施工 | |
建筑工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 智能樓宇工程 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 智能家居工程 | |
建設(shè)工程管理 | 對口 | 3 | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 對口 | 3 | 4200 | BIM工程師 | |
建設(shè)工程管理 | 對口 | 3 | 4200 | 裝配式施工 | |
建設(shè)工程管理 | 對口 | 3 | 4200 | 裝配式施工管理 | |
工程造價 | 對口 | 2 | 4200 | ||
市政工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
市政工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 智慧城市應(yīng)用工程師 | |
智能制造裝備技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
機電一體化技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 5G智能汽車應(yīng)用技術(shù) | |
食品智能加工技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
食品檢驗檢測技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
空中乘務(wù) | 對口 | 3 | 3700 | ||
城市軌道交通運營管理 | 對口 | 3 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)工程師 | |
電子信息工程技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 物聯(lián)網(wǎng)工程師 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 對口 | 3 | 3700 | ||
人力資源管理 | 對口 | 3 | 3700 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 數(shù)據(jù)通信 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | Java及安卓開發(fā)工程師 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | Linux高級運維工程師 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 鯤鵬開發(fā)與應(yīng)用 | |
軟件技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 人工智能工程師 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 高級UI設(shè)計師 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 多媒體設(shè)計與制作 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | 廣告文化媒體創(chuàng)意 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 對口 | 3 | 4200 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 對口 | 3 | 4200 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 對口 | 3 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 對口 | 3 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 對口 | 3 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 對口 | 3 | 3700 | 智能會計 | |
會計信息管理 | 對口 | 2 | 3700 | ||
市場營銷 | 對口 | 3 | 3700 | ||
市場營銷 | 對口 | 3 | 3700 | 旅游營銷 | |
現(xiàn)代物流管理 | 對口 | 3 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 對口 | 3 | 3700 | 項目管理 | |
電子商務(wù) | 對口 | 3 | 3700 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 對口 | 3 | 3700 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 對口 | 3 | 4200 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 對口 | 3 | 4200 | 金融理賠 | |
視覺傳達設(shè)計 | 對口 | 3 | 6000 | ||
音樂表演 | 對口 | 3 | 6000 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 對口 | 3 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 對口 | 3 | 3700 | 體智能 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 對口 | 3 | 3700 | 醫(yī)育 | |
早期教育 | 對口 | 3 | 是 | 3700 | |
學(xué)前教育 | 對口 | 3 | 是 | 3700 | |
小學(xué)教育 | 對口 | 3 | 是 | 3700 | |
小學(xué)語文教育 | 對口 | 3 | 是 | 3700 | |
小學(xué)英語教育 | 對口 | 3 | 是 | 3700 | |
中文 | 對口 | 3 | 3700 | ||
新能源汽車技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
智能機電技術(shù) | 對口 | 3 | 4200 | ||
農(nóng)村電子商務(wù) | 對口 | 3 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 對口 | 3 | 3700 | 幼兒傳統(tǒng)文化培養(yǎng) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 普通 | 2 | 4200 | ||
工程造價 | 普通 | 2 | 4200 | ||
會計信息管理 | 普通 | 2 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 普通 | 3 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 普通 | 3 | 3700 | 項目管理 | |
電子商務(wù) | 普通 | 3 | 3700 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 普通 | 3 | 3700 | ||
農(nóng)村電子商務(wù) | 普通 | 3 | 3700 | ||
市場營銷 | 普通 | 3 | 3700 | ||
市場營銷 | 普通 | 3 | 3700 | 旅游營銷 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 普通 | 3 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 普通 | 3 | 3700 | 管理會計 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 普通 | 3 | 3700 | 智能會計 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 普通 | 3 | 3700 | 幼兒傳統(tǒng)文化培養(yǎng) | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 普通 | 3 | 3700 | 醫(yī)育 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 數(shù)據(jù)通信 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | Java及安卓開發(fā)工程師 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | Linux高級運維工程師 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 鯤鵬開發(fā)與應(yīng)用 | |
軟件技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 人工智能工程師 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 高級UI設(shè)計師 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 多媒體設(shè)計與制作 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 廣告文化媒體創(chuàng)意 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 普通 | 3 | 4200 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 普通 | 3 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)工程師 | |
電子信息工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 物聯(lián)網(wǎng)工程師 | |
城市軌道交通運營管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||
空中乘務(wù) | 普通 | 3 | 3700 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 普通 | 3 | 4200 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 普通 | 3 | 4200 | 金融理賠 | |
新能源汽車技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
食品智能加工技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
食品檢驗檢測技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 5G智能汽車應(yīng)用技術(shù) | |
機電一體化技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
智能機電技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
市政工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
市政工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 智慧城市應(yīng)用工程師 | |
建設(shè)工程管理 | 普通 | 3 | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 普通 | 3 | 4200 | 裝配式施工管理 | |
建設(shè)工程管理 | 普通 | 3 | 4200 | BIM工程師 | |
建設(shè)工程管理 | 普通 | 3 | 4200 | 裝配式施工 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 智能樓宇工程 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 智能家居工程 | |
建筑工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
智慧城市管理技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 軟裝設(shè)計 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | 裝飾施工 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 普通 | 3 | 6000 | ||
音樂表演 | 普通 | 3 | 6000 | ||
早期教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
學(xué)前教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
小學(xué)教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
小學(xué)語文教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
小學(xué)英語教育 | 普通 | 3 | 是 | 3700 | |
中文 | 普通 | 3 | 3700 | ||
人力資源管理 | 普通 | 3 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 對口 | 3 | 3700 | 管理會計 | |
電子商務(wù) | 對口 | 3 | 3700 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 普通 | 3 | 4200 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 普通 | 3 | 4200 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 普通 | 3 | 3700 | 體智能 | |
智能控制技術(shù) | 普通 | 3 | 4200 | - |
二、駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
在長期辦學(xué)過程中,學(xué)校堅持面向市場,深化改革,拓寬視野,開放合作的基本指導(dǎo)思想,形成了符合自身實際,體現(xiàn)自身辦學(xué)特色的辦學(xué)理念、校風(fēng)、校訓(xùn):即以“產(chǎn)教融合、知行合一”為辦學(xué)理念,以“厚德強技、善學(xué)篤行”為校訓(xùn),以“砥礪前行、不懈奮斗”為校風(fēng),明確了把學(xué)校辦成“省內(nèi)知名、豫南一流”的品牌高職院校的發(fā)展目標。學(xué)校堅持社會主義正確辦學(xué)方向,大力發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)教育,積極探索和創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,加快由規(guī)模擴張向提升內(nèi)涵建設(shè)轉(zhuǎn)型,著力學(xué)校規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益的協(xié)調(diào)發(fā)展,不斷開創(chuàng)學(xué)校教育改革發(fā)展新局面。