2024上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線一覽表(含
高考填報志愿時,2020上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2021屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2018-2019年上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
1、2020上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年秋季高考各省錄取分數(shù)線
省份 | 招生代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | ||||
文科 | 理科 | 藝術(shù)類 | 文科 | 理科 | 藝術(shù) | ||
天津 | 1804 | 120 | 170 | ||||
河北 | 1632 | 220 | 200 | 文化140專業(yè)160 | 178 | 197 | 431 |
山西 | 3092 | 130 | 130 | 189 | 224 | ||
內(nèi)蒙古 | 0402 | 160 | 160 | 203 | 160 | ||
遼寧 | 1308 | 150 | 150 | 419 | 345 | 400 | |
黑龍江 | 4353 | 160 | 160 | 207 | 230 | ||
上海 | SG44 | 100 | 203 | ||||
江蘇 | 8018 | 230 | 260 | 文化190專業(yè)160 | 230 | 268 | 373 |
浙江 | 3154 | 279 | 綜合分460 | 346 | 461 | ||
安徽 | 2286 | 200 | 200 | 文化160專業(yè)190 | 300 | 197 | 471 |
福建 | 8258 | 220 | 220 | 363 | 274 | ||
江西 | 6281 | 150 | 150 | 文化105專業(yè)270 | 154 | 156 | 229 |
山東 | A852 | 150 | 150 | 文化150專業(yè)193 | 159 | 470 | |
河南 | 8453 | 180 | 180 | 文化160專業(yè)180 | 191 | 182 | 53 |
湖北 | 9415 | 200 | 200 | 240 | 204 | ||
湖南 | 3147 | 200 | 200 | 文化160專業(yè)155 | 339 | 357 | 277 |
廣東 | 10852 | 160 | 160 | 文化190專業(yè)150 | 279 | 341 | 436 |
廣西 | 10852 | 180 | 180 | 207 | 227 | ||
海南 | 0721 | 250 | 262 | ||||
重慶 | 3138 | 180 | 180 | 文化180專業(yè)198 | 286 | 234 | 221 |
四川 | 3160 | 150 | 150 | 文化140專業(yè)165 | 238 | 240 | 218 |
貴州 | 1992 | 180 | 180 | 文化160專業(yè)150 | 203 | 233 | 195 |
云南 | 3123 | 200 | 200 | 文化200專業(yè)180 | 282 | 285 | 463 |
甘肅 | 0828 | 160 | 160 | 317 | 160 | ||
青海 | 3027 | 160 | 160 | 170 | 217 | ||
寧夏 | 3190 | 150 | 150 | 150 | 207 | ||
新疆 | 1625 | 180 | 180 | 文化150專業(yè)170 | 186 | 201 | 156 |
新疆雙語 | 5625 | 180 | 180 | 227 | 227 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年依法自主招生錄取分數(shù)線
優(yōu)先錄取 | ||||
考生類別 | 學(xué)業(yè)水平成績齊 全的應(yīng)屆高中生 | 學(xué)業(yè)水平成績齊 全的應(yīng)屆三校生 | 歷屆高中生、學(xué)業(yè)水 平成績不全的應(yīng)屆高 中生 | 歷屆三校生、學(xué)業(yè)水 平成績不全的應(yīng)屆三 校生 |
普通類考生 | 146 | 100 | 100 | 103 |
藝術(shù)類考生 | 265 | 131 | 146 | |
機電一體化技術(shù)(機器人方向-中英合作) | 178 | 129.5 | ||
商務(wù)日語 | 179 | 150 | ||
空中乘務(wù) | 157 | 139 | ||
餐飲管理 | 138 | 103 | ||
普通錄取 | ||||
考生類別 | 學(xué)業(yè)水平成績齊 全的應(yīng)屆高中生 | 學(xué)業(yè)水平成績齊全 的應(yīng)屆三校生 | 歷屆高中生、學(xué)業(yè) 水平成績不全的應(yīng) 屆高中生 | 歷屆三校生、學(xué)業(yè) 水平成績不全的應(yīng) 屆三校生 |
普通類考生 | 539 | 171 | 44/100 | 90/102 |
藝術(shù)類考生 | 665 | 175 | 150 | |
機電一體化技術(shù)(機器人方向-中英合作) | 198.5 | |||
商務(wù)日語 | 652 | 207.5 | 115 | 116 |
空中乘務(wù) | 209.75 | |||
餐飲管理 | 902.6 | 190 | 145 |
2、2019上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年秋季高考各省錄取分數(shù)線
省份 | 招生代碼 | 省控線 | 錄取最低分 | ||||
文科 | 理科 | 藝術(shù)類 | 文科 | 理科 | 藝術(shù) | ||
河北 | 1305 | 220 | 200 | 290 | 240 | ||
山西 | 3092 | 130 | 130 | 260 | 223 | ||
內(nèi)蒙古 | 402 | 160 | 160 | 275 | 248 | ||
遼寧 | 1263 | 150 | 150 | 407 | 319 | 386 | |
黑龍江 | 4353 | 160 | 160 | 150 | 299 | 209 | |
上海市 | 普SG44 | 143 | 146 | ||||
藝SE44 | 100 | 137 | |||||
江蘇 | 8018 | 230 | 260 | 文化180,專業(yè)160 | 230 | 261 | 394 |
浙江 | 3154 | 264 | 461 | 323 | 482 | ||
安徽 | 2816 | 200 | 200 | 291 | 207 | 465 | |
福建 | 8256 | 220 | 220 | 277 | 255 | ||
江西 | 6281 | 160 | 160 | 文化112,專業(yè)270 | 178 | 168 | 216 |
山東 | A852 | 150 | 150 | 文化150 | 174 | 252 | 458 |
河南 | 8453 | 160 | 160 | 文化160專業(yè)175 | 207 | 197 | 468 |
湖北 | 9415 | 200 | 200 | 249 | 238 | ||
湖南 | 3147 | 200 | 200 | 400 | 339 | 278 | |
廣東 | 10852 | 170 | 160 | 文化170術(shù)科150 | 389 | 321 | 442 |
廣西 | 10852 | 180 | 180 | 188 | 187 | ||
海南 | 715 | 280 | 280 | 370 | 334 | ||
重慶 | 3138 | 180 | 180 | 252 | 180 | ||
四川 | 3160 | 150 | 150 | 257 | 254 | 196 | |
貴州 | 1889 | 180 | 180 | 270 | 209 | 209 | |
云南 | 3123 | 200 | 200 | 207 | 225 | 230 | |
甘肅 | 638 | 160 | 160 | 160 | 201 | ||
寧夏 | 3190 | 200 | 200 | 339 | 228 | ||
新疆 | 1625 | 180 | 180 | 235 | 181 | 179 | |
南疆單列 | 186 |
2、2018上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
普通類:
省市 | 文科控制線 | 理科控制線 | 我院最高分 | 我院最低分 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
內(nèi)蒙古 | 160 | 160 | 267 | 262 | 184 | 241 |
上海 | 143 | 243 | 124 | |||
江蘇 | 218 | 238 | 218 | 238 | 218 | 238 |
江西 | 160 | 160 | 413 | 389 | 237 | 141 |
廣西 | 200 | 200 | 370 | 307 | 279 | 202 |
遼寧 | 180 | 180 | 405 | 398 | 364 | 288 |
河南 | 200 | 200 | 373 | 363 | 200 | 204 |
福建 | 362 | 258 | 409 | 338 | 363 | 275 |
山東 | 170 | 170 | 493 | 417 | 177 | 181 |
貴州 | 200 | 200 | 463 | 404 | 290 | 218 |
重慶 | 140 | 140 | 260 | 215 | 236 | 209 |
四川 | 190 | 180 | 424 | 424 | 272 | 201 |
甘肅 | 180 | 180 | 358 | 358 | ||
安徽提前批 | 200 | 200 | 427 | 361 | 230 | 211 |
安徽 | 486 | 423 | 243 | 212 | ||
湖南 | 200 | 200 | 475 | 409 | 349 | 304 |
河北 | 200 | 200 | 409 | 356 | 222 | 205 |
湖北 | 200 | 200 | 339 | 369 | 241 | 279 |
海南 | 280 | 280 | 475 | 455 | 311 | 340 |
廣東 | 215 | 205 | 434 | 355 | 362 | 263 |
浙江 | 344 | 481 | 252 | |||
云南 | 200 | 200 | 410 | 399 | 282 | 233 |
山西 | 150 | 150 | 238 | 266 | 211 | 201 |
黑龍江 | 160 | 160 | 354 | 343 | 244 | 181 |
新疆 | 200 | 200 | 215 | 372 | 211 | 188 |
南疆單列 | 326 | 234 | ||||
寧夏 | 200 | 200 | 393 | 340 | 296 | 277 |
西藏 | 169 | 213 | 169 | 213 | 169 | 213 |
藝術(shù)類:
省市 | 文科控制線 | 理科控制線 | 我院最高分 | 我院最低分 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
江西藝術(shù) | 文化112分,專業(yè)270分 | 246 | 158 | |||
遼寧藝術(shù) | 文化180分,專業(yè)170分 | 387 | 367 | |||
黑龍江藝術(shù) | 文化150分 | 279 | 203 | |||
浙江藝術(shù) | 449分 | 485 | 470 | |||
新疆藝術(shù) | 文化108分 | 259 | 148 | |||
湖南藝術(shù) | 文化160分,專業(yè)155分 | 631 | 596 | |||
安徽藝術(shù) | 190 | 210 | 676 | 450 | ||
廣東藝術(shù) | 文化190分,專業(yè)160分 | 358 | 259 | |||
河南藝術(shù) | 文化180分,專業(yè)170分 | 519 | 484 | |||
山東藝術(shù) | 文化170分,專業(yè)188 | 527 | 480 | |||
四川藝術(shù) | 文化180分 | 200 | 197 | |||
貴州藝術(shù) | 文化180分 | 185 | 166 | |||
上海藝術(shù) | 文化100 | 185 | 122 | |||
江蘇藝術(shù) | 文化170,專業(yè)160 | 417 | 366 |