2024-2024廣東本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
2021高考填報志愿時,廣東本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,自2018年開始,廣東高考本科一批、本科二批(2016年本科二批A、B已并入本科二批)合并為本科批招生,根據(jù)2020年廣東各高校在廣東省本科批投檔分?jǐn)?shù)線整理的廣東本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,包含文科、理科,具體情況如下,供大家參考
1、2020廣東本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
2020年廣東本科批高分優(yōu)先投檔錄取控制線:理科524分。
廣東省2020年本科理科高分優(yōu)先投檔線上投檔情況
序號 | 院校號 | 院校名稱 | 最低分 |
1 | 10558 | 中山大學(xué) | 629 |
2 | 10561 | 華南理工大學(xué) | 618 |
3 | 10559 | 暨南大學(xué) | 602 |
4 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 589 |
5 | 10590 | 深圳大學(xué) | 588 |
6 | 12617 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 586 |
7 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 570 |
8 | 10560 | 汕頭大學(xué) | 556 |
9 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 552 |
10 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 550 |
10 | 11078 | 廣州大學(xué) | 550 |
12 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 548 |
13 | 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 546 |
14 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 539 |
15 | 10586 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 534 |
16 | 11819 | 東莞理工學(xué)院 | 527(東莞市外) |
17 | 11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 525 |
18 | 11349 | 五邑大學(xué) | 524(江門市外) |
18 | 11349 | 五邑大學(xué) | 524(江門市內(nèi)) |
18 | 11819 | 東莞理工學(xué)院 | 524(東莞市內(nèi)) |
18 | 10566 | 廣東海洋大學(xué) | 524 |
18 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 524 |
18 | 10573 | 廣東藥科大學(xué) | 524 |
18 | 10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 524 |
18 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 524 |
18 | 10578 | 韓山師范學(xué)院 | 524 |
18 | 10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 524 |
18 | 10580 | 肇慶學(xué)院 | 524 |
18 | 10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 524 |
18 | 10588 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 524 |
18 | 11106 | 廣州航海學(xué)院 | 524 |
18 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 524 |
18 | 11347 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 524 |
18 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 524 |
18 | 11847 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 524 |
18 | 13177 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 524 |
18 | 14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 524 |
2020年廣東本科批普通批次錄取控制線:理科410分
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 |
1 | ★ 10560 | 汕頭大學(xué) | 582 |
2 | ★ 10570 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 539 |
2 | ★ 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 539 |
4 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 519 |
5 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 514 |
6 | 11819 | 東莞理工學(xué)院 | 508(東莞市內(nèi)) |
7 | 11847 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 504 |
8 | 14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 501 |
9 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 500 |
10 | 10588 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 498 |
11 | 10573 | 廣東藥科大學(xué) | 495 |
12 | 11106 | 廣州航海學(xué)院 | 493 |
12 | 11349 | 五邑大學(xué) | 493(江門市外) |
14 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 491 |
15 | 11347 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 486 |
16 | 10580 | 肇慶學(xué)院 | 485 |
17 | 10566 | 廣東海洋大學(xué) | 484 |
18 | 10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 483 |
18 | 10585 | 廣州體育學(xué)院 | 483 |
20 | 11349 | 五邑大學(xué) | 480(江門市內(nèi)) |
21 | 10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 475 |
22 | 10578 | 韓山師范學(xué)院 | 474 |
23 | 10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 472 |
24 | 11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 469 |
25 | 13675 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 464 |
26 | 13684 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 460 |
27 | 12617 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 459 |
27 | 13177 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 459 |
29 | 13902 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 456 |
30 | 12619 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 453 |
31 | 12620 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 452 |
31 | 11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 452(中山市外) |
33 | 12618 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 448 |
33 | 13844 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 448 |
35 | 12059 | 廣東培正學(xué)院 | 446 |
35 | 13657 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 446 |
37 | 12621 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 443 |
38 | 12574 | 廣東東軟學(xué)院 | 442 |
39 | 13667 | 廣州商學(xué)院 | 441 |
40 | 13656 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 438 |
41 | 10822 | 廣東白云學(xué)院 | 437 |
42 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 435 |
43 | 12668 | 廣州理工學(xué)院(原廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院) | 434 |
44 | 12622 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 431 |
44 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 431 |
46 | 11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 430(中山市內(nèi)) |
47 | 13714 | 廣州工商學(xué)院 | 424 |
48 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 423 |
49 | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 422 |
50 | 13721 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 420 |
2、2020廣東本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
2020年廣東本科批高分優(yōu)先投檔錄取控制線:文科536分。
廣東省2020年本科文科高分優(yōu)先投檔線上投檔情況
序號 | 院校號 | 院校名稱 | 最低分 |
1 | 10558 | 中山大學(xué) | 605 |
2 | 10561 | 華南理工大學(xué) | 598 |
3 | 10559 | 暨南夫?qū)W | 590 |
4 | 10574 | 華南師范大學(xué) | 573 |
5 | 10590 | 深圳大學(xué) | 569 |
6 | 11846 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 560 |
7 | 12620 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 559 |
8 | 10560 | 汕頭大學(xué) | 553 |
9 | 12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 550 |
10 | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 548 |
11 | 11078 | 廣州大學(xué) | 546 |
12 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 542 |
13 | 11347 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 539 |
14 | 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 538 |
14 | 11349 | 五邑大學(xué) | 538(江門市內(nèi)) |
16 | 10573 | 廣東藥科大學(xué) | 537 |
17 | 11349 | 五邑大學(xué) | 536(江門市外) |
17 | 11819 | 東莞理工學(xué)院 | 536(東莞市外) |
17 | 11819 | 東莞理工學(xué)院 | 536(東莞市內(nèi)) |
17 | 10566 | 廣東海洋大學(xué) | 536 |
17 | 10570 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 536 |
17 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 536 |
17 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 536 |
17 | 10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 536 |
17 | 10588 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 536 |
17 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 536 |
17 | 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 536 |
17 | 11847 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 536 |
17 | 14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 536 |
17 | 14655 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 536 |
2020年廣東本科批普通批次錄取控制線:文科430分
廣東省2020年本科文科最低分?jǐn)?shù)線上投檔情況
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 |
1 | ★ 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 535 |
1 | 10592 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 535 |
3 | ★ 11110 | 廣東警官學(xué)院 | 534 |
4 | ★ 10570 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 533 |
5 | 14655 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 532 |
6 | 14278 | 廣東第二師范學(xué)院 | 525 |
7 | 11540 | 廣東金融學(xué)院 | 524 |
8 | 10588 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 521 |
9 | 11847 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 518 |
10 | 11349 | 五邑大學(xué) | 515(江門市外) |
11 | 11819 | 東莞理工學(xué)院 | 513(東莞市外) |
12 | 10577 | 惠州學(xué)院 | 511 |
13 | 10566 | 廣東海洋大學(xué) | 510 |
14 | 11106 | 廣州航海學(xué)院 | 508 |
15 | 10580 | 肇慶學(xué)院 | 507 |
16 | 10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 506 |
16 | 10585 | 廣州體育學(xué)院 | 506 |
18 | 10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 504 |
19 | 10573 | 廣東藥科大學(xué) | 502 |
20 | 11349 | 五邑大學(xué) | 501(江門市內(nèi)) |
21 | 10578 | 韓山師范學(xué)院 | 500 |
22 | 10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 499 |
23 | 10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 498 |
24 | 11347 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 496 |
24 | 11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 496 |
26 | 13684 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 492 |
27 | 13675 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 489 |
28 | 11819 | 東莞理工學(xué)院 | 484(東莞市內(nèi)) |
29 | 12617 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 480 |
30 | 13902 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 479 |
31 | 12619 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 477 |
32 | 12620 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 476 |
33 | 11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 469(中山市外) |
34 | 12059 | 廣東培正學(xué)院 | 466 |
35 | 12618 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 464 |
35 | 12621 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 464 |
37 | 13844 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 463 |
38 | 13657 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 462 |
39 | 10586 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 459 |
39 | 13667 | 廣州商學(xué)院 | 459 |
41 | 12623 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 457 |
41 | 13656 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 457 |
43 | 10822 | 廣東白云學(xué)院 | 452 |
43 | 12574 | 廣東東軟學(xué)院 | 452 |
45 | 12668 | 廣州理工學(xué)院(原廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院) | 450 |
46 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 448 |
47 | 12622 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 447 |
48 | 11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 444(中山市內(nèi)) |
49 | 13714 | 廣州工商學(xué)院 | 441 |
50 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 439 |
51 | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 435 |
51 | 13721 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 435 |