2024-2024云南二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
2021高考填報志愿時,云南二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網(wǎng)根據(jù)2020年云南各高校在本省本科二批普通批次的錄取分數(shù)線為大家整理了云南二本大學排名及分數(shù)線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:自2017年開始,云南高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學校,也有些大學的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各高校本科二批招生專業(yè)的最低錄取分。
2020年云南本科二批普通批次錄取控制線:理科440分,文科480分。
1、2020年云南二本大學排名及分數(shù)線【理科】
2020年云南本科二批普通批次各大學錄取分排名(理科)
排名 | 批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 原始志愿最低分 |
1 | 二本 | 理工 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 519 |
2 | 二本 | 理工 | 5308 | 云南師范大學 | 517 |
3 | 二本 | 理工 | 5316 | 云南民族大學 | 512 |
4 | 二本 | 理工 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 509 |
5 | 二本 | 理工 | 5319 | 云南警官學院 | 508 |
6 | 二本 | 理工 | 5306 | 大理大學 | 501 |
7 | 二本 | 理工 | 5310 | 曲靖師范學院 | 497 |
8 | 二本 | 理工 | 5320 | 昆明學院 | 496 |
9 | 二本 | 理工 | 5317 | 玉溪師范學院 | 490 |
10 | 二本 | 理工 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 488 |
11 | 二本 | 理工 | 5318 | 楚雄師范學院 | 487 |
12 | 二本 | 理工 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 481 |
13 | 二本 | 理工 | 5313 | 紅河學院 | 479 |
14 | 二本 | 理工 | 5321 | 文山學院 | 475 |
15 | 二本 | 理工 | 5309 | 昭通學院 | 474 |
16 | 二本 | 理工 | 5311 | 普洱學院 | 473 |
17 | 二本 | 理工 | 5312 | 保山學院 | 473 |
18 | 二本 | 理工 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 471 |
19 | 二本 | 理工 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 465 |
20 | 二本 | 理工 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 458 |
21 | 二本 | 理工 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 454 |
22 | 二本 | 理工 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 452 |
23 | 二本 | 理工 | 5342 | 云南師范大學文理學院 | 447 |
24 | 二本 | 理工 | 5339 | 云南師范大學商學院 | 446 |
25 | 二本 | 理工 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 441 |
26 | 二本 | 理工 | 5350 | 云南工商學院 | 440 |
27 | 二本 | 理工 | 5338 | 云南大學旅游文化學院 | 440 |
28 | 二本 | 理工 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 440 |
2、2020年云南二本大學排名及分數(shù)線【文科】
2020年云南本科二批普通批次各大學錄取分排名(文科)
排名 | 批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 原始志愿最低分 |
1 | 二本 | 文史 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 541 |
2 | 二本 | 文史 | 5316 | 云南民族大學 | 541 |
3 | 二本 | 文史 | 5319 | 云南警官學院 | 535 |
4 | 二本 | 文史 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 533 |
5 | 二本 | 文史 | 5320 | 昆明學院 | 532 |
6 | 二本 | 文史 | 5306 | 大理大學 | 531 |
7 | 二本 | 文史 | 5310 | 曲靖師范學院 | 528 |
8 | 二本 | 文史 | 5317 | 玉溪師范學院 | 526 |
9 | 二本 | 文史 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 524 |
10 | 二本 | 文史 | 5318 | 楚雄師范學院 | 521 |
11 | 二本 | 文史 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 517 |
12 | 二本 | 文史 | 5313 | 紅河學院 | 516 |
13 | 二本 | 文史 | 5311 | 普洱學院 | 514 |
14 | 二本 | 文史 | 5321 | 文山學院 | 514 |
15 | 二本 | 文史 | 5309 | 昭通學院 | 513 |
16 | 二本 | 文史 | 5312 | 保山學院 | 513 |
17 | 二本 | 文史 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 508 |
18 | 二本 | 文史 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 497 |
19 | 二本 | 文史 | 5342 | 云南師范大學文理學院 | 490 |
20 | 二本 | 文史 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 487 |
21 | 二本 | 文史 | 5339 | 云南師范大學商學院 | 486 |
22 | 二本 | 文史 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 484 |
23 | 二本 | 文史 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 484 |
24 | 二本 | 文史 | 5350 | 云南工商學院 | 480 |
25 | 二本 | 文史 | 5338 | 云南大學旅游文化學院 | 480 |
26 | 二本 | 文史 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 480 |
3、2019年云南二本大學排名及分數(shù)線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是云南師范大學,排名第二的是昆明醫(yī)科大學,排名第三的是云南民族大學,包含某些專業(yè)在二本招生的一本大學。
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 云南師范大學 | 昆明 | 本科二批 | 527 |
2 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 本科二批 | 511 |
3 | 云南民族大學 | 昆明 | 本科二批 | 510 |
4 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 本科二批 | 509 |
5 | 云南警官學院 | 昆明 | 本科二批 | 502 |
6 | 大理大學 | 大理 | 本科二批 | 498 |
7 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 本科二批 | 490 |
8 | 昆明學院 | 昆明 | 本科二批 | 488 |
9 | 曲靖師范學院 | 曲靖 | 本科二批 | 487 |
10 | 玉溪師范學院 | 玉溪 | 本科二批 | 485 |
11 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 本科二批 | 482 |
12 | 楚雄師范學院 | 楚雄 | 本科二批 | 480 |
13 | 紅河學院 | 紅河 | 本科二批 | 472 |
14 | 文山學院 | 文山 | 本科二批 | 469 |
15 | 昭通學院 | 昭通 | 本科二批 | 468 |
16 | 保山學院 | 保山 | 本科二批 | 467 |
17 | 滇西科技師范學院 | 臨滄 | 本科二批 | 464 |
18 | 云南藝術學院 | 昆明 | 本科二批 | 461 |
19 | 滇西應用技術大學 | 大理 | 本科二批 | 457 |
20 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明 | 本科二批 | 451 |
21 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 本科二批 | 446 |
22 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明 | 本科二批 | 435 |
22 | 云南師范大學商學院 | 昆明 | 本科二批 | 435 |
4、2019年云南二本大學排名及分數(shù)線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是云南師范大學,排名第二的是云南中醫(yī)藥大學,排名第三的是云南民族大學,包含某些專業(yè)在二本招生的一本大學。
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 云南師范大學 | 昆明 | 本科二批 | 550 |
2 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 本科二批 | 548 |
3 | 云南民族大學 | 昆明 | 本科二批 | 545 |
4 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 本科二批 | 542 |
5 | 云南警官學院 | 昆明 | 本科二批 | 534 |
6 | 大理大學 | 大理 | 本科二批 | 533 |
7 | 昆明學院 | 昆明 | 本科二批 | 531 |
8 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 本科二批 | 529 |
9 | 玉溪師范學院 | 玉溪 | 本科二批 | 525 |
10 | 曲靖師范學院 | 曲靖 | 本科二批 | 524 |
11 | 楚雄師范學院 | 楚雄 | 本科二批 | 520 |
12 | 紅河學院 | 紅河 | 本科二批 | 515 |
13 | 文山學院 | 文山 | 本科二批 | 514 |
14 | 昭通學院 | 昭通 | 本科二批 | 512 |
14 | 保山學院 | 保山 | 本科二批 | 512 |
16 | 滇西科技師范學院 | 臨滄 | 本科二批 | 510 |
16 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 本科二批 | 510 |
18 | 滇西應用技術大學 | 大理 | 本科二批 | 507 |
19 | 云南藝術學院 | 昆明 | 本科二批 | 505 |
20 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 本科二批 | 496 |
21 | 云南師范大學文理學院 | 昆明 | 本科二批 | 485 |
22 | 云南師范大學商學院 | 昆明 | 本科二批 | 482 |
23 | 云南藝術學院文華學院 | 昆明 | 本科二批 | 480 |
23 | 昆明理工大學津橋學院 | 昆明 | 本科二批 | 480 |