2025銅仁普通高中招生計(jì)劃
銅仁市教育局發(fā)布了《銅仁市2020年普通高中招生計(jì)劃分配表》,以下是小編整理的相關(guān)信息,供參考。
銅仁2020年普通高中招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生學(xué)校 | 招生類(lèi)別 | 招生區(qū)域 | 合計(jì) | 備注 | |||||||||
碧江 | 萬(wàn)山 | 江口 | 玉屏 | 石阡 | 松桃 | 思南 | 印江 | 德江 | 沿河 | |||||
1 | 貴州省銅仁第一中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 336 | 224 | ―――――― | 560 | ||||||||
配額生 | 479 | 151 | 36 | 30 | 73 | 131 | ―――――― | 900 | ||||||
自主招生 | 40 | ―――――― | 40 | |||||||||||
開(kāi)放合作班 | 200 | 200 | 須符合相應(yīng)招生條件(見(jiàn)招生簡(jiǎn)章) | |||||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 面向全市招100人 | 100 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 1800 | 1800 | ||||||||||||
2 | 銅仁市民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向碧江萬(wàn)山招159人,面向全市招30人 | 189 | ||||||||||
自主招生 | 120 | 120 | ||||||||||||
配額生 | 373 | 118 | 28 | 24 | 57 | 102 | ―――――― | 702 | ||||||
少數(shù)民族學(xué)生 | 159 | 159 | ||||||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 面向全市招50人 | 50 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 1220 | 1220 | ||||||||||||
3 | 銅仁市第二中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向碧江萬(wàn)山招166人,面向全市招304人 | 470 | ||||||||||
自主招生 | 50 | ―――――― | 50 | |||||||||||
配額生 | 593 | 187 | ―――――― | 780 | ||||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 面向全市招100人 | 100 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 1400 | 1400 | ||||||||||||
4 | 銅仁市第十五中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 728 | 80 | 808 | |||||||||
自主招生 | 42 | ――――― | 42 | |||||||||||
合計(jì) | 850 | 850 | ||||||||||||
5 | 銅仁市烏江學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
6 | 銅仁市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 400 | 400 | 民辦 | |||||||||
7 | 銅仁市第八中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 640 | 80 | 720 | |||||||||
自主招生 | 30 | ―――――― | 30 | |||||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 50 | 50 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 800 | 800 | ||||||||||||
8 | 黔東中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 1000 | 1000 | 民辦 | |||||||||
9 | 萬(wàn)山民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | —— | 300(含自主招生15) | ―――――― | 300 | ||||||||
10 | 松桃民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招384人,面向全市招86人 | 470 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 50 | ―――――― | 50 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 780 | ―――――― | 780 | ||||||||||
總計(jì) | 1300 | 1300 | ||||||||||||
11 | 松桃縣第三高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1100(含自主招生30) | ―――――― | 1100 | ||||||||
12 | 松桃縣第六中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 700(含自主招生20) | ―――――― | 700 | ||||||||
13 | 銅仁市明德衡民中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 1000 | 1000 | 民辦 | |||||||||
14 | 松桃群希學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
15 | 玉屏縣民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招115人,面向全市招40人 | 155 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 45 | ―――――― | 45 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 600 | ―――――― | 600 | ||||||||||
總計(jì) | 800 | 800 | ||||||||||||
16 | 江口中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招269人,面向全市招46人 | 315 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 45 | ―――――― | 45 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 540 | ―――――― | 540 | ||||||||||
總計(jì) | 900 | 900 | ||||||||||||
17 | 江口淮陽(yáng)中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
18 | 石阡中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招176人,面向全市招104人 | 280 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 40 | ―――――― | 40 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 480 | ―――――― | 480 | ||||||||||
總計(jì) | 800 | 800 | ||||||||||||
19 | 石阡縣民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招231人,面向全市招59人 | 290 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 30 | ―――――― | 30 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 480 | ―――――― | 480 | ||||||||||
總計(jì) | 800 | 800 | ||||||||||||
20 | 石阡第三高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 800(含自主招生20) | 800 | ||||||||||
21 | 石阡縣華夏學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 400 | 400 | 民辦 | |||||||||
22 | 貴州省印江中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招291人,面向全市招139人 | 430 | ||||||||||
自主招生 | 50 | 50 | ||||||||||||
配額生 | ―――――― | 720 | ―――――― | 720 | ||||||||||
總計(jì) | 1200 | 1200 | ||||||||||||
23 | 印江縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1500(含自主招生70) | ―――――― | 1500 | ||||||||
24 | 印江縣智成中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
25 | 貴州省思南中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 276 | 184 | 460 | ||||||||
自主招生 | ―――――― | 60 | 60 | |||||||||||
配額生 | ―――――― | 546 | 52 | 80 | 102 | 780 | ||||||||
精準(zhǔn)扶貧班 | 面向全市招100人 | 100 | 招收全市建檔立卡貧困生 | |||||||||||
總計(jì) | 1400 | 1400 | ||||||||||||
26 | 思南縣第八中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招210人,面向全市招140人 | 350 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 50 | ―――――― | 50 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 600 | ―――――― | 600 | ||||||||||
總計(jì) | 1000 | 1000 | ||||||||||||
27 | 思南縣第六中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 900(含自主招生45) | ―――――― | 900 | ||||||||
28 | 思南縣民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 900(含自主招生45) | ―――――― | 900 | ||||||||
29 | 思南縣第九中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 900(含自主招生42) | ―――――― | 900 | ||||||||
30 | 思南縣梵凈山中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 700 | 700 | 民辦 | |||||||||
31 | 銅仁思南縣書(shū)生高級(jí)中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 800 | 800 | 民辦 | |||||||||
32 | 德江縣第一中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招318人,面向全市招307人 | 625 | ||||||||||
自主招生 | ―――――― | 75 | ―― | 75 | ||||||||||
配額生 | ―――――― | 900 | ―― | 900 | ||||||||||
合計(jì) | 1600 | 1600 | ||||||||||||
33 | 德江縣第二中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1300(含自主招生65) | ―― | 1300 | ||||||||
34 | 德江煎茶中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 800(含自主招生40) | ―― | 800 | ||||||||
35 | 德江縣玉龍中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 400 | 400 | 民辦 | |||||||||
36 | 德江縣偉才學(xué)校(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
37 | 德江縣德星中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 600 | 600 | 民辦 | |||||||||
38 | 沿河民族中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 面向本縣招440人,面向全市招85人 | 525 | ||||||||||
自主招生 | 75 | 75 | ||||||||||||
配額生 | ―――――― | 900 | 900 | |||||||||||
合計(jì) | 1500 | 1500 | ||||||||||||
39 | 沿河縣第二高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1200(含自主招生50) | 1200 | |||||||||
40 | 沿河縣第三高級(jí)中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 1000(含自主招生50) | 1000 | |||||||||
41 | 沿河翰林高級(jí)中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 500 | 500 | 民辦 | |||||||||
42 | 沿河新世紀(jì)完全中學(xué)(民辦) | 統(tǒng)招生 | 800 | 800 | 民辦 | |||||||||
43 | 洪渡完全中學(xué) | 統(tǒng)招生 | ―――――― | 500(含自主招生25) | 500 | |||||||||
44 | 玉屏大龍中學(xué) | 統(tǒng)招生 | 200 | 200 | ||||||||||
全市44所學(xué)校合計(jì) | ―――――― | 39070 |
銅仁普通高中錄取辦法
(1)第一批次的錄?。悍?個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行錄取。
第一錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn):精準(zhǔn)扶貧的貧困考生、少數(shù)民族考生填報(bào)第一批次學(xué)校的精準(zhǔn)扶貧生及民族生計(jì)劃。中午12時(shí),考生停止填報(bào),開(kāi)始扶貧生及民族生的錄取工作。錄取時(shí),在最低控制線上按分?jǐn)?shù)從高到低的原則對(duì)第一批次學(xué)校招生計(jì)劃一次性錄取。下午13時(shí),公布第一批次的扶貧生和民族生錄取分?jǐn)?shù)線及錄取情況。第一批次錄取結(jié)束。
(2)第二批次的錄?。悍?個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行錄取。
第一錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn):考生填報(bào)第二批次學(xué)校統(tǒng)招生(配額生),下午18時(shí),考生停止填報(bào),開(kāi)始第二批次學(xué)校統(tǒng)招生(配額生)的錄取工作。
如果已錄取的高中學(xué)校配額生指標(biāo)有缺額,該指標(biāo)轉(zhuǎn)為統(tǒng)招生計(jì)劃,考生可繼續(xù)上網(wǎng)改報(bào)該校的配轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)劃,于下一錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行第二次錄取。已錄取完畢的學(xué)校不再參與隨后的統(tǒng)招生和配額生報(bào)名錄取。
依此類(lèi)推,在第二、三、四個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)按照前述辦法錄取其他學(xué)校的統(tǒng)招生(配額生)及配額生剩余轉(zhuǎn)統(tǒng)招生計(jì)劃。
每個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)結(jié)束后,公布已錄取學(xué)校的錄取情況、配額生缺額情況。在第四個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)錄取剩余學(xué)校的所有類(lèi)別招生計(jì)劃,第二批次學(xué)校錄取結(jié)束。
(3)第三批次的錄取。分5個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行錄取。
第一錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn):考生填報(bào)第三批次學(xué)校統(tǒng)招生(配額生),下午18:00時(shí),考生停止填報(bào),開(kāi)始第三批次學(xué)校統(tǒng)招生和配額生的錄取工作。
錄取時(shí),以高中學(xué)校所在縣域?yàn)閱挝?,首先錄取所在縣域統(tǒng)招生控制線最高學(xué)校的統(tǒng)招生和配額生。
如果已錄取的高中學(xué)校配額生指標(biāo)有缺額,該指標(biāo)轉(zhuǎn)為統(tǒng)招生計(jì)劃,該縣域考生可繼續(xù)上網(wǎng)改報(bào)該校的配轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)劃,于下一錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行第二次錄取。已錄取完畢的學(xué)校不再參與隨后的統(tǒng)招生和配額生報(bào)名錄取。
依此類(lèi)推,在第二、三、四、五個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)按照前述辦法錄取本縣域其他學(xué)校的統(tǒng)招生(配額生)及配額生剩余轉(zhuǎn)統(tǒng)招生計(jì)劃。
每個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)結(jié)束后,公布已錄取學(xué)校的錄取情況、配額生缺額情況。在第五個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)錄取剩余學(xué)校的所有類(lèi)別招生計(jì)劃,第三批次學(xué)校錄取結(jié)束。
對(duì)于民辦高中學(xué)校,在本批次的每個(gè)錄取時(shí)間節(jié)點(diǎn)都將進(jìn)行一次錄取,每次錄取的計(jì)劃數(shù)為該民辦高中學(xué)校招生計(jì)劃的20%。對(duì)于在上一節(jié)點(diǎn)未錄取完成的計(jì)劃,將轉(zhuǎn)入下一錄取節(jié)點(diǎn)繼續(xù)填報(bào)和錄取。當(dāng)?shù)阶詈箐浫」?jié)點(diǎn)時(shí),把民辦高中學(xué)校剩余計(jì)劃一次性錄取完成。
(4)自主招生的錄取。
自主招生的錄取安排在每所省級(jí)示范性高中錄取結(jié)束后進(jìn)行,錄取依據(jù)按照該所省級(jí)示范性高中提供的自主招生名單(自主招生考核辦法按銅教發(fā)[2020]31號(hào)文件執(zhí)行),擇優(yōu)錄取。錄取后,考生可上網(wǎng)查詢本人的錄取結(jié)果。
(5)對(duì)于未被高中學(xué)校錄取或分?jǐn)?shù)低于最低控制線的考生,參與五年一貫制及中職招生批次的錄取。