2024長春職業(yè)技術(shù)學院單招專業(yè)有哪些
2021年長春職業(yè)技術(shù)學院單招專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是該學院單招專業(yè)的整理,希望能對考生們有所幫助!
2021長春職業(yè)技術(shù)學院單招專業(yè)
學院 | 序號 | 專業(yè) | 科類 | 學制 | 學費標準 | ||
理工 | 文史 | 合計 | |||||
信息 | 1 | 軟件技術(shù) | 70 | 70 | 3年 | 8900 | |
2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 6000 | ||
3 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 20 | 5 | 25 | 3年 | 7000 | |
4 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 20 | 10 | 30 | 3年 | 8900 | |
5 | 信息安全技術(shù)應用 | 15 | 5 | 20 | 3年 | 6000 | |
6 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 30 | 30 | 3年 | 5500 | ||
7 | 計算機應用技術(shù) | 20 | 10 | 30 | 3年 | 7000 | |
8 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 10 | 20 | 30 | 3年 | 7500 | |
9 | 動漫制作技術(shù) | 15 | 15 | 30 | 3年 | 7500 | |
10 | 廣告藝術(shù)設計 | 10 | 20 | 30 | 3年 | 7500 | |
11 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 20 | 10 | 30 | 3年 | 5500 | |
汽車 | 12 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 50 | 50 | 3年 | 7900 | |
13 | 汽車電子技術(shù) | 50 | 50 | 3年 | 7900 | ||
14 | 新能源汽車技術(shù) | 20 | 20 | 3年 | 7900 | ||
15 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 30 | 50 | 80 | 3年 | 7900 | |
機電 | 16 | 機械設計制造類 | 120 | 120 | 3年 | 5500 | |
17 | 建筑消防技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 5500 | ||
18 | 智能焊接技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 7900 | ||
19 | 電氣自動化技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 7500 | ||
20 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 7500 | ||
21 | 智能控制技術(shù) | 35 | 35 | 3年 | 6000 | ||
22 | 城市軌道交通類 | 90 | 10 | 100 | 3年 | 6800 | |
旅游 | 23 | 旅游管理 | 25 | 25 | 50 | 3年 | 5000 |
24 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 30 | 30 | 60 | 3年 | 5000 | |
25 | 會展策劃與管理 | 15 | 15 | 30 | 3年 | 5000 | |
26 | 應用韓語 | 10 | 10 | 20 | 3年 | 4300 | |
27 | 應用俄語 | 5 | 5 | 10 | 3年 | 5000 | |
28 | 應用日語 | 10 | 10 | 20 | 3年 | 4300 | |
29 | 旅游英語 | 5 | 5 | 10 | 3年 | 4300 | |
商貿(mào) | 30 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 20 | 60 | 3年 | 5000 |
31 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 | 20 | 45 | 3年 | 6000 | |
32 | 電子商務 | 15 | 30 | 45 | 3年 | 5000 | |
33 | 市場營銷 | 30 | 40 | 70 | 3年 | 5000 | |
34 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 15 | 30 | 45 | 3年 | 5000 | |
35 | 財富管理 | 15 | 30 | 45 | 3年 | 5000 | |
36 | 社區(qū)管理與服務 | 20 | 25 | 45 | 3年 | 4500 | |
37 | 金融服務與管理 | 25 | 20 | 45 | 3年 | 待定 | |
食品 | 38 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 20 | 25 | 3年 | 5000 |
39 | 藥品生物技術(shù) | 45 | 45 | 3年 | 6000 | ||
40 | 食品智能加工技術(shù) | 15 | 30 | 45 | 3年 | 6000 | |
41 | 食品質(zhì)量與安全 | 15 | 15 | 30 | 3年 | 6000 | |
42 | 食品生物技術(shù) | 20 | 25 | 45 | 3年 | 6000 | |
43 | 醫(yī)療器械維護與管理 | 10 | 10 | 20 | 3年 | 7500 | |
44 | 健康管理 | 10 | 20 | 30 | 3年 | 5000 | |
農(nóng)業(yè) | 45 | 畜牧獸醫(yī) | 30 | 10 | 40 | 3年 | 5000 |
46 | 動物醫(yī)學 | 30 | 10 | 40 | 3年 | 5000 | |
47 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 | |
48 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 | |
49 | 風景園林設計 | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 | |
50 | 園林工程技術(shù) | 20 | 20 | 40 | 3年 | 5000 |
長春職業(yè)技術(shù)學院簡介
長春職業(yè)技術(shù)學院 ,是吉林省人民政府批準成立的公辦綜合性職業(yè)技術(shù)院校,入選國家示范性高等職業(yè)院校建設計劃、教育部首批現(xiàn)代學徒制試點單位、2016年度吉林省現(xiàn)代職業(yè)教育改革發(fā)展示范校建設單位;是全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國首批國家高技能人才培訓基地、國家級眾創(chuàng)空間。