寧夏警官職業(yè)學(xué)院2024年自主招生擬錄取名單公示
寧夏警官職業(yè)學(xué)院2020年自主招生擬錄取名單公示
目前,我院2020年自主招生工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將擬錄取名單進(jìn)行公示,公示期為2020年6月3日-6月7日。如對擬錄取名單有異議,請于公示期間寧夏警官職業(yè)學(xué)院聯(lián)系。
寧夏警官職業(yè)學(xué)院2020年自主招生擬錄取名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) |
1 | 20640111131243 | 黃浩然 | 男 | 安全防范技術(shù) |
2 | 20642223512024 | 楊旭強(qiáng) | 男 | 法律事務(wù) |
3 | 20642223512104 | 王東升 | 男 | 法律事務(wù) |
4 | 20642222530952 | 張振博 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
5 | 20642223112230 | 楊浩東 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
6 | 20642127520521 | 吳生瑞 | 男 | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) |
7 | 20642127520551 | 楊天嘯 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
8 | 20642126510432 | 賈婷婷 | 女 | 法律事務(wù) |
9 | 20640221521133 | 鄭自文 | 男 | 司法警務(wù) |
10 | 20640122120940 | 馬媛 | 女 | 司法警務(wù) |
11 | 20640121121423 | 柳嘉程 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
12 | 20642103510731 | 王夢飛 | 女 | 司法警務(wù) |
13 | 20640103161233 | 顧媛慶 | 女 | 法律事務(wù) |
14 | 20642221130718 | 馬曉陽 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
15 | 20642222130156 | 馬曉亮 | 男 | 安全防范技術(shù) |
16 | 20642103111708 | 馬浩桐 | 男 | 行政執(zhí)行 |
17 | 20640121520324 | 鄒世龍 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
18 | 20642225530238 | 楊光 | 男 | 安全防范技術(shù) |
19 | 20642223121834 | 蘇玲榮 | 女 | 法律事務(wù) |
20 | 20642222520431 | 馬海龍 | 男 | 司法信息技術(shù) |
21 | 20642223522411 | 馬曉宇 | 男 | 法律事務(wù) |
22 | 20642101130456 | 郝雪 | 女 | 刑事執(zhí)行 |
23 | 20642221141148 | 余凱 | 男 | 安全防范技術(shù) |
24 | 20642101530902 | 胡潤澤 | 男 | 行政執(zhí)行 |
25 | 20640121121223 | 趙欣宇 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
26 | 20640122520148 | 何桐 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
27 | 20642126510419 | 劉益嘉 | 女 | 刑事執(zhí)行 |
28 | 20642223511978 | 馬兵 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
29 | 20642222130139 | 趙亞瑞 | 女 | 刑事執(zhí)行 |
30 | 20642223110703 | 高源 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
31 | 20640122511306 | 孫嘉鵬 | 男 | 安全防范技術(shù) |
32 | 20642223520343 | 尹俊博 | 男 | 法律事務(wù) |
33 | 20642223513541 | 馬俊賢 | 男 | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) |
34 | 20640203150106 | 曾鴻運(yùn) | 男 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
35 | 20642222130133 | 張莉萍 | 女 | 法律事務(wù) |
36 | 20640122110813 | 胡睿智 | 男 | 法律事務(wù) |
37 | 20642223512608 | 張盼龍 | 男 | 安全防范技術(shù) |
38 | 20642222130132 | 田西玲 | 女 | 法律事務(wù)(人民調(diào)解方向) |
39 | 20642127521368 | 楊森 | 男 | 法律事務(wù) |
40 | 20642221130728 | 史巖 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
41 | 20642103111544 | 魏千淑 | 女 | 法律事務(wù)(人民調(diào)解方向) |
42 | 20640203521105 | 丁淵 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
43 | 20642223521405 | 馬曉琴 | 女 | 法律事務(wù) |
44 | 20642226550558 | 王博宇 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
45 | 20642222520436 | 馬林 | 男 | 安全防范技術(shù) |
46 | 20642126510433 | 劉棟 | 女 | 法律事務(wù) |
47 | 20642223520755 | 王玉梅 | 女 | 法律事務(wù) |
48 | 20642222130108 | 馬蕊 | 女 | 刑事執(zhí)行 |
49 | 20642226520917 | 趙國民 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
50 | 20642126510303 | 張建國 | 男 | 刑事執(zhí)行 |
51 | 20642222530954 | 曹富貴 | 男 | 司法信息技術(shù) |
52 | 20642127120941 | 馬亞茹 | 女 | 刑事執(zhí)行 |
53 | 20642101130611 | 馬佳 | 女 | 法律事務(wù)(人民調(diào)解方向) |
54 | 20642127540529 | 田虎 | 男 | 司法信息技術(shù) |
55 | 20642223520953 | 馬剛 | 男 | 安全防范技術(shù) |
56 | 20640203120202 | 李佳龍 | 男 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
57 | 20642223120526 | 李進(jìn)成 | 男 | 司法信息技術(shù) |
58 | 20642101531138 | 馬螢培 | 女 | 法律事務(wù) |
59 | 20642223110735 | 馬萬興 | 男 | 司法信息技術(shù) |
60 | 20642223121127 | 馬虎 | 男 | 司法信息技術(shù) |
61 | 20642222530524 | 汪勇 | 男 | 法律事務(wù) |
62 | 20642225131020 | 馬強(qiáng) | 男 | 司法信息技術(shù) |
63 | 20642224511624 | 王佳寧 | 男 | 法律事務(wù) |
64 | 20642126111135 | 張蕓瑋 | 男 | 安全防范技術(shù) |
65 | 20642223110741 | 馬兵 | 男 | 司法信息技術(shù) |
66 | 20642223521535 | 蘇小龍 | 男 | 司法信息技術(shù) |
67 | 20642222531019 | 馬海玉 | 男 | 司法信息技術(shù) |
68 | 20642222530951 | 馬有芳 | 女 | 法律事務(wù) |
69 | 20642223112351 | 楊杰 | 男 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
70 | 20642223121215 | 馬相梅 | 女 | 法律事務(wù) |
71 | 20642222570206 | 田玉梅 | 女 | 法律事務(wù) |
72 | 20642223520147 | 陳科鵬 | 男 | 司法信息技術(shù) |
73 | 20642223520742 | 郭礦礦 | 男 | 司法信息技術(shù) |
74 | 20642103111833 | 王娜 | 女 | 法律事務(wù) |
75 | 20642222530963 | 李勇 | 男 | 司法信息技術(shù) |
76 | 20642101130804 | 韓璐偉 | 男 | 法律事務(wù) |
77 | 20642223121110 | 馬曉榮 | 女 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
78 | 20642221140934 | 馬偉 | 男 | 行政執(zhí)行 |
79 | 20640122120941 | 謝麗瑞 | 女 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
80 | 20640203521121 | 殷碩 | 男 | 法律事務(wù) |
81 | 20642222530933 | 馬曉燕 | 女 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
82 | 20642126511338 | 李嬌嬌 | 女 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
83 | 20642103111752 | 楊帆 | 女 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
84 | 20642225130725 | 禹龍偉 | 男 | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) |
85 | 20642127541036 | 馬娟 | 女 | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) |
86 | 20642223121112 | 于小南 | 男 | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) |
87 | 20642223512441 | 馬小武 | 男 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
88 | 20640122111610 | 李苗苗 | 女 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
89 | 20642127120739 | 王劍 | 男 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
90 | 20642127541420 | 李國慶 | 男 | 法律事務(wù) |
91 | 20642223521012 | 黎娜 | 女 | 安全防范技術(shù) |
92 | 20642221540712 | 張統(tǒng)帥 | 男 | 安全防范技術(shù) |
93 | 20642223112524 | 王亞琪 | 女 | 安全防范技術(shù) |
94 | 20642222520565 | 楊曉棟 | 男 | 安全防范技術(shù) |
95 | 20640122111603 | 陳嘉琪 | 男 | 安全防范技術(shù) |
96 | 20642226110221 | 李國風(fēng) | 男 | 司法信息技術(shù) |
97 | 20642223110142 | 李明亮 | 男 | 安全防范技術(shù) |
98 | 20642126511337 | 范鈺婷 | 女 | 法律事務(wù)(經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)方向) |
99 | 20642223521642 | 馬學(xué)瑞 | 男 | 司法信息技術(shù) |
100 | 20642223521639 | 許劍寧 | 男 | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) |
查詢更多:http://www.nsjy.com.cn/zsw/show.asp?id=13747