濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)
濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生考試錄取名單
錄取專業(yè)查詢:https://521252.yichafen.com/
考生號(hào) | 姓名 | 性別 |
20370125104256 | 艾浩 | 男 |
20370110900403 | 艾明杰 | 男 |
20371721105767 | 安春艷 | 女 |
20370982106555 | 安佳慧 | 女 |
20370104900207 | 安子珩 | 男 |
20370711900245 | 白光贏 | 男 |
20370812102333 | 白華雪 | 女 |
20371004900079 | 白雪梅 | 女 |
20370902104805 | 白云飛 | 男 |
20370511900457 | 柏愛健 | 男 |
20370819901016 | 柏永樂 | 女 |
20371011900170 | 包昌平 | 男 |
20371604900050 | 畢浩哲 | 男 |
20371524100360 | 畢金梁 | 男 |
20370306900579 | 畢靖奇 | 男 |
20370514900300 | 畢文舒 | 女 |
20371726101924 | 畢永偉 | 男 |
20370119900469 | 邊付敏 | 女 |
20371312102706 | 邊銀旭 | 男 |
20370827101011 | 別洸樸 | 男 |
20370215901583 | 邴雪嬌 | 女 |
20371711901363 | 卜鳳瑩 | 女 |
20370110900284 | 蔡吉偉 | 男 |
20370806900049 | 蔡書歆 | 男 |
20370323102410 | 蔡元寧 | 男 |
20370481107788 | 曹寶文 | 男 |
20371581101787 | 曹東暉 | 男 |
20370125103591 | 曹光宇 | 男 |
20370719901605 | 曹婕 | 女 |
20370911901120 | 曹仁凱 | 男 |
20371702105100 | 曹爽爽 | 女 |
20370104102971 | 曹艷歆 | 男 |
20371724103390 | 曹瑩瑩 | 女 |
20371327105127 | 曹穎 | 女 |
20370829105840 | 曾凡昌 | 男 |
20371714900124 | 曾娜 | 女 |
20370829105451 | 曾慶苗 | 男 |
20371722105020 | 曾慶旭 | 男 |
20370804900198 | 曾堯 | 男 |
20371425102256 | 柴明順 | 男 |
20370110900857 | 柴壽焱 | 男 |
20371721103320 | 常樂 | 男 |
20370311900631 | 常榮坤 | 男 |
20370116106517 | 常小芮 | 女 |
20370706900607 | 常馨月 | 女 |
20371703100300 | 晁毓磊 | 男 |
20370906901085 | 車傳揚(yáng) | 男 |
20371706900631 | 陳晨 | 男 |
20370785104746 | 陳福星 | 男 |
20370906900578 | 陳光宗 | 男 |
20370906901006 | 陳國(guó)興 | 男 |
20371723102699 | 陳航 | 男 |
20370906900641 | 陳昊宇 | 男 |
20370826102580 | 陳浩宇 | 女 |
20370810900125 | 陳恒忠 | 男 |
20370204900156 | 陳家旺 | 男 |
20371721301719 | 陳潔 | 女 |
20371712900731 | 陳珂 | 男 |
20370911901011 | 陳可苗 | 女 |
20370828102653 | 陳夢(mèng)想 | 男 |
20370415900240 | 陳苗苗 | 女 |
20371703300063 | 陳丕鑫 | 男 |
20370812102483 | 陳啟萌 | 男 |
20370505900172 | 陳世慶 | 男 |
20370805900071 | 陳碩 | 男 |
20371703101836 | 陳威 | 男 |
20370110900338 | 陳文軒 | 男 |
20370983101391 | 陳熙睿 | 女 |
20370826102845 | 陳現(xiàn)歌 | 男 |
20371704900333 | 陳曉世 | 男 |
20371722104872 | 陳新茹 | 女 |
20370112105747 | 陳鑫豪 | 男 |
20370105100694 | 陳旭 | 男 |
20371311900051 | 陳續(xù)升 | 男 |
20370114900280 | 陳亞茹 | 女 |
20370505900149 | 陳洋 | 男 |
20370410900100 | 陳銀輝 | 男 |
20371704900194 | 陳煜 | 女 |
20370415900395 | 陳悅 | 女 |
20370305101688 | 陳澤瑜 | 男 |
20370504900097 | 陳振宇 | 男 |
20370306900662 | 成方正 | 男 |
20370501103132 | 成皓明 | 男 |
20370515900194 | 成延康 | 男 |
20370403102103 | 程傳坤 | 男 |
20370827400011 | 程昊 | 男 |
20371703101321 | 程瑾 | 女 |
20370829102921 | 程夢(mèng)瑤 | 女 |
20370104900397 | 程培麟 | 男 |
20371703101569 | 程前 | 男 |
20371702105462 | 程慶 | 男 |
20370919901339 | 程榮 | 女 |
20371721102150 | 程婷婷 | 女 |
20371702104323 | 程文帥 | 男 |
20370402102204 | 程祥 | 男 |
20371425102390 | 程曉蔓 | 女 |
20370507900108 | 程志翔 | 男 |
20370204900733 | 遲鴻錕 | 男 |
20371524100359 | 遲啟航 | 男 |
20371502106009 | 遲勝琪 | 男 |
20370403104031 | 褚洪印 | 男 |
20370521100203 | 褚曉潔 | 女 |
20371702105006 | 崔飛燕 | 女 |
20370125103629 | 崔光飛 | 男 |
20370204900571 | 崔昊彥 | 男 |
20371704900458 | 崔化國(guó) | 男 |
20370832300382 | 崔結(jié)寧 | 男 |
20371606900512 | 崔仁海 | 男 |
20370783300471 | 崔興寶 | 女 |
20370911102962 | 崔學(xué)梅 | 女 |
20370508900242 | 崔有智 | 男 |
20370481103129 | 崔震 | 男 |
20371722105194 | 崔震 | 男 |
20370110900199 | 崔忠愷 | 男 |
20371726101896 | 代天宇 | 男 |
20371721103014 | 代鎮(zhèn)銘 | 男 |
20370702100059 | 單保福 | 男 |
20370785104745 | 單超 | 男 |
20370906900616 | 單晨 | 男 |
20371704900182 | 鄧廣輝 | 男 |
20370911301238 | 鄧昊 | 男 |
20370711900474 | 鄧建宇 | 男 |
20370411900658 | 狄輝 | 男 |
20370209900138 | 刁亞妮 | 女 |
20370284102992 | 丁博洋 | 男 |
20371703101313 | 丁金鳳 | 女 |
20371102105493 | 丁晶 | 女 |
20370215901542 | 丁蕾 | 女 |
20371114900364 | 丁明霞 | 女 |
20370809900053 | 丁世榮 | 女 |
20370832102237 | 丁曉茹 | 女 |
20370126103147 | 丁亞新 | 女 |
20370106900790 | 丁言昭 | 男 |
20371406900361 | 丁臻祺 | 男 |
20370115901518 | 董貴進(jìn) | 男 |
20370826101198 | 董浩 | 男 |
20371721105019 | 董懷星 | 男 |
20370110900261 | 董卉 | 女 |
20370816900055 | 董嘉威 | 男 |
20370103102985 | 董健 | 男 |
20370891100861 | 董金碩 | 男 |
20370215901527 | 董靜潔 | 女 |
20370115901524 | 董利娟 | 女 |
20370110900545 | 董龍臣 | 男 |
20371721105756 | 董起昌 | 男 |
20370919901194 | 董思文 | 女 |
20370305900299 | 董萬(wàn)琛 | 男 |
20370911901196 | 董文迪 | 女 |
20371709900194 | 董肖蒙 | 女 |
20370117900889 | 都奧威 | 男 |
20371526100690 | 竇金朝 | 女 |
20370410900257 | 杜寶超 | 男 |
20370302103513 | 杜本德 | 男 |
20370983106111 | 杜紅旗 | 男 |
20370211901248 | 杜佳慧 | 女 |
20371622100162 | 杜景輝 | 男 |
20370116106204 | 杜君豪 | 男 |
20371605900168 | 杜良永 | 男 |
20370831102865 | 杜明偉 | 男 |
20371706900264 | 杜尚坤 | 男 |
20371605900260 | 杜少偉 | 男 |
20370204900435 | 杜婷婷 | 女 |
20371721103739 | 杜星雨 | 男 |
20370105100614 | 杜雅慧 | 女 |
20370305101651 | 杜一鳴 | 男 |
20371615900468 | 段桂紅 | 女 |
20371711900126 | 段賀文 | 男 |
20370123101870 | 段金碩 | 女 |
20370117900422 | 段書琴 | 女 |
20371114900275 | 段曉羽 | 女 |
20370305101286 | 段雨濤 | 男 |
20370810900194 | 范傳旺 | 男 |
20371721105172 | 范存通 | 男 |
20370106901034 | 范冬升 | 男 |
20370906900624 | 范加蒼 | 男 |
20370783103065 | 范俊玉 | 男 |
20371703101574 | 范相碩 | 男 |
20371721103269 | 范玉茹 | 女 |
20370106900227 | 范中臺(tái) | 男 |
20370785104732 | 范作存 | 男 |
20370111901377 | 方海霞 | 女 |
20371723102712 | 方藝 | 男 |
20371411900896 | 方永霄 | 男 |
20371425102118 | 房春瑜 | 女 |
20370123300375 | 房婧 | 女 |
20370506900610 | 房靖凱 | 男 |
20370111900213 | 房立凱 | 男 |
20371314900473 | 房夢(mèng)媛 | 女 |
20370111900103 | 房慶凱 | 男 |
20370919901736 | 房一蕾 | 女 |
20370117900345 | 豐百旭 | 男 |
20371312300572 | 豐豪 | 男 |
20370982108464 | 封開顏 | 男 |
20370114900036 | 馮博文 | 男 |
20370801900010 | 馮昌澳 | 男 |
20371711901398 | 馮昌浩 | 男 |
20370911901188 | 馮浩 | 男 |
20370724103518 | 馮慧嬌 | 女 |
20370513900912 | 馮若晨 | 女 |
20370104900012 | 馮天宇 | 男 |
20371703101903 | 馮雨 | 女 |
20370806900445 | 馮玉潔 | 女 |
20370406900248 | 付暢 | 男 |
20370706900919 | 付棟 | 男 |
20371623101287 | 付建浩 | 男 |
20371425102929 | 付平端 | 男 |
20371721103172 | 付瑞紅 | 女 |
20370911901199 | 付騰 | 女 |
20370104100030 | 付星語(yǔ) | 女 |
20370812102386 | 付亞超 | 男 |
20371502105468 | 付衍政 | 男 |
20371524100299 | 付英豪 | 男 |
20370714900111 | 付玉坤 | 女 |
20370911301656 | 付玉明 | 男 |
20370123101880 | 付兆慧 | 女 |
20370304900374 | 傅師琛 | 男 |
20370503100776 | 蓋殿瑞 | 男 |
20370114900346 | 蓋雙飛 | 女 |
20371726101884 | 高常鑫 | 男 |
20371481102647 | 高超 | 男 |
20370828102221 | 高晨宣 | 男 |
20370106900691 | 高豐毅 | 男 |
20370112105742 | 高光萍 | 女 |
20370117900342 | 高廣棟 | 男 |
20371502106489 | 高廣睿 | 男 |
20370481103673 | 高浩然 | 男 |
20370711900443 | 高健 | 男 |
20370911901163 | 高靜如 | 女 |
20370804900211 | 高俊峰 | 男 |
20370983105391 | 高凱福 | 男 |
20371723101913 | 高利沖 | 男 |
20370906900620 | 高鵬 | 男 |
20371615900479 | 高琦 | 女 |
20370810900114 | 高強(qiáng) | 男 |
20370506900239 | 高瑞豪 | 男 |
20371102105079 | 高尚 | 男 |
20370804900223 | 高濤 | 男 |
20370112103225 | 高童瑤 | 女 |
20371625101204 | 高文浩 | 男 |
20370828102713 | 高文童 | 男 |
20371704900357 | 高笑飛 | 男 |
20371722105254 | 高璇璇 | 女 |
20370815900455 | 高雪芳 | 女 |
查詢更多:https://ddzs.jngcxy.edu.cn/default.aspx?id=26