深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年普通高考廣東省內(nèi)分專業(yè)
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年普通高考廣東省內(nèi)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
備注:一、以下為2019年廣東省內(nèi)普通高考錄取分?jǐn)?shù)情況,僅供考生填報(bào)志愿時(shí)參考用。
? ? 二、美術(shù)、音樂(lè)科類錄取分為綜合分(綜合分=文化分*0.4+術(shù)科分*1.5)。
? ??三、“廣播影視節(jié)目制作”專業(yè)2020年起招收廣播電視編導(dǎo)類統(tǒng)考考生。
深圳市內(nèi)普通文理科
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 深圳市內(nèi) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與通信工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 454 | 419 | 434 | 171641 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 407 | 366 | 378 | 234313 | |||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 418 | 361 | 372 | 238661 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 433 | 367 | 376 | 233357 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 390 | 380 | 385 | 219598 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) | 456 | 409 | 423 | 184570 | |||||
信息安全與管理 | 391 | 366 | 372 | 234315 | |||||
通信技術(shù) | 413 | 357 | 368 | 242622 | |||||
人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 397 | 379 | 383 | 220557 | ||||
軟件技術(shù) | 424 | 381 | 390 | 217455 | |||||
軟件技術(shù)(中美合作) | 411 | 357 | 374 | 242723 | |||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 428 | 372 | 384 | 227596 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 452 | 374 | 383 | 225623 | |||||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 407 | 357 | 377 | 242932 | |||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 479 | 423 | 438 | 140065 | 369 | 355 | 362 | 244865 |
建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 433 | 391 | 402 | 206682 | |||||
建筑智能化工程技術(shù) | 454 | 425 | 435 | 137690 | 389 | 355 | 365 | 245050 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(四年制) | 426 | 385 | 395 | 213550 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 445 | 428 | 434 | 135143 | 386 | 355 | 368 | 244905 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 513 | 428 | 452 | 134503 | 383 | 359 | 368 | 241169 | |
智能控制技術(shù) | 475 | 439 | 449 | 122995 | 391 | 354 | 366 | 245289 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 494 | 451 | 461 | 110636 | 388 | 371 | 376 | 228414 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融管理 | 511 | 454 | 463 | 106318 | 432 | 393 | 403 | 203911 |
金融管理(中澳合作) | 463 | 424 | 440 | 139186 | 425 | 354 | 373 | 245360 | |
會(huì)計(jì) | 484 | 451 | 462 | 110426 | 441 | 391 | 401 | 206635 | |
法律事務(wù) | 483 | 441 | 451 | 120977 | 412 | 383 | 391 | 216242 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 452 | 434 | 441 | 128616 | |||||
管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 500 | 441 | 453 | 121269 | 409 | 388 | 397 | 210132 |
工商企業(yè)管理 | 471 | 441 | 452 | 120597 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 490 | 427 | 440 | 136187 | 440 | 382 | 395 | 217117 | |
物流管理 | 483 | 433 | 441 | 130030 | 386 | 355 | 369 | 244237 | |
物流管理(中美合作) | 508 | 432 | 462 | 130562 | 388 | 356 | 370 | 243285 | |
旅游管理 | 462 | 423 | 434 | 140047 | 392 | 366 | 373 | 233943 | |
酒店管理 | 449 | 423 | 431 | 140112 | 397 | 368 | 377 | 231875 | |
人力資源管理 | 489 | 439 | 453 | 123402 | 385 | 372 | 378 | 227619 | |
傳播工程學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 450 | 428 | 437 | 134607 | 397 | 364 | 372 | 236511 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 468 | 430 | 442 | 132775 | 396 | 376 | 382 | 223580 | |
數(shù)字出版 | 445 | 424 | 430 | 138998 | 379 | 361 | 369 | 238898 | |
傳播與策劃 | 509 | 451 | 461 | 110134 | 420 | 389 | 399 | 208519 | |
商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 465 | 434 | 443 | 128618 | ||||
國(guó)際商務(wù)(中澳合作) | 465 | 426 | 439 | 137054 | 393 | 357 | 370 | 243194 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 495 | 452 | 462 | 109031 | 408 | 390 | 397 | 208301 | |
商務(wù)英語(yǔ)(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) | 540 | 495 | 505 | 62413 | 453 | 433 | 444 | 153539 | |
商務(wù)日語(yǔ) | 490 | 442 | 453 | 120116 | 409 | 359 | 378 | 240525 | |
應(yīng)用法語(yǔ) | 508 | 453 | 462 | 107456 | |||||
應(yīng)用德語(yǔ) | 486 | 440 | 455 | 122024 | |||||
應(yīng)用外語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 463 | 437 | 446 | 125045 | |||||
應(yīng)用外語(yǔ)(俄語(yǔ)) | 449 | 425 | 434 | 137911 | |||||
應(yīng)用化學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 460 | 425 | 433 | 138333 | 425 | 375 | 400 | 224327 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 474 | 430 | 444 | 132916 | 418 | 372 | 384 | 228099 | |
食品生物技術(shù) | 454 | 429 | 438 | 134295 | 389 | 371 | 381 | 228467 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 427 | 424 | 426 | 138691 | 464 | 357 | 378 | 243109 | |
工業(yè)分析技術(shù) | 427 | 424 | 426 | 139567 | 359 | 355 | 357 | 244770 | |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 488 | 440 | 457 | 121668 | 402 | 369 | 380 | 230931 | |
藥學(xué) | 485 | 435 | 450 | 127409 | 397 | 360 | 377 | 240090 | |
建筑與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 461 | 431 | 439 | 132037 | 385 | 357 | 364 | 242870 |
建筑設(shè)計(jì) | 459 | 443 | 451 | 118779 | 417 | 379 | 390 | 220342 | |
消防工程技術(shù) | 455 | 424 | 432 | 139014 | 438 | 354 | 370 | 245357 | |
建設(shè)工程管理 | 442 | 426 | 432 | 137039 | 386 | 356 | 367 | 243567 | |
工程造價(jià) | 462 | 445 | 453 | 117122 | 416 | 379 | 389 | 220025 | |
給排水工程技術(shù) | 491 | 424 | 434 | 139590 | 381 | 356 | 365 | 243709 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 434 | 423 | 426 | 139654 | 389 | 355 | 366 | 244793 | |
汽車與交通學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 433 | 425 | 429 | 137892 | 390 | 354 | 365 | 245345 |
新能源汽車技術(shù) | 448 | 441 | 444 | 121320 | 382 | 359 | 370 | 240963 | |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 457 | 423 | 434 | 139962 | 373 | 354 | 360 | 245089 | |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 485 | 423 | 434 | 139874 | 398 | 354 | 362 | 245327 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 498 | 451 | 462 | 109809 | 412 | 387 | 395 | 210782 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 453 | 419 | 433 | 171477 | ||||
護(hù)理 | 467 | 429 | 444 | 133520 | 402 | 362 | 376 | 237876 | |
助產(chǎn) | 444 | 426 | 431 | 136558 | 433 | 355 | 372 | 244150 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 512 | 456 | 468 | 104632 | 441 | 389 | 407 | 208769 | |
眼視光技術(shù) | 457 | 423 | 431 | 139779 | 384 | 354 | 371 | 245270 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 477 | 440 | 456 | 122178 | 389 | 382 | 386 | 217385 | |
人文學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 464 | 437 | 446 | 125365 | 392 | 383 | 388 | 215653 |
學(xué)前教育 | 480 | 445 | 456 | 116375 | |||||
全??傆?jì) | 540 | 423 | 448 | 140112 | 464 | 354 | 381 | 245360 |
廣東省內(nèi)(不含深圳市內(nèi))普通文理科
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 廣東省內(nèi)(不含深圳市內(nèi)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
電子與通信工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(四年制) | 470 | 446 | 450 | 135978 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 448 | 432 | 438 | 155195 | |||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 446 | 433 | 437 | 153892 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 479 | 432 | 437 | 155308 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 463 | 437 | 442 | 148368 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) | 463 | 447 | 455 | 134503 | |||||
信息安全與管理 | 444 | 433 | 438 | 154146 | |||||
通信技術(shù) | 449 | 431 | 437 | 156691 | |||||
人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 568 | 440 | 449 | 144195 | ||||
軟件技術(shù) | 461 | 437 | 442 | 148062 | |||||
軟件技術(shù)(中美合作) | 439 | 432 | 436 | 154597 | |||||
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 448 | 432 | 436 | 154910 | |||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 444 | 433 | 437 | 153353 | |||||
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 446 | 431 | 435 | 156576 | |||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 502 | 491 | 496 | 66195 | 436 | 431 | 433 | 156511 |
建筑智能化工程技術(shù)(四年制) | 445 | 439 | 442 | 145921 | |||||
建筑智能化工程技術(shù) | 515 | 492 | 499 | 65919 | 444 | 431 | 433 | 156595 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(四年制) | 459 | 441 | 444 | 142665 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 515 | 492 | 501 | 65257 | 445 | 431 | 434 | 156615 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 506 | 494 | 502 | 63242 | 438 | 431 | 433 | 156578 | |
智能控制技術(shù) | 520 | 497 | 504 | 60800 | 447 | 431 | 436 | 156359 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 516 | 504 | 510 | 53467 | 446 | 432 | 439 | 154509 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融管理 | 520 | 507 | 512 | 51031 | 466 | 445 | 452 | 137651 |
金融管理(中澳合作) | 496 | 496 | 496 | 61649 | 432 | 431 | 432 | 156616 | |
會(huì)計(jì) | 517 | 506 | 511 | 51626 | 452 | 444 | 446 | 139358 | |
法律事務(wù) | 513 | 499 | 505 | 57996 | 455 | 433 | 443 | 153252 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 508 | 493 | 499 | 64028 | |||||
管理學(xué)院 | 港口與航運(yùn)管理 | 516 | 493 | 503 | 64016 | 446 | 436 | 439 | 149102 |
工商企業(yè)管理 | 513 | 504 | 508 | 53412 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 514 | 494 | 502 | 63139 | 467 | 443 | 449 | 140395 | |
物流管理 | 514 | 497 | 504 | 60140 | 449 | 443 | 445 | 140864 | |
物流管理(中美合作) | |||||||||
旅游管理 | 514 | 494 | 499 | 63616 | 444 | 439 | 440 | 146093 | |
酒店管理 | 514 | 492 | 498 | 65795 | 451 | 438 | 443 | 147088 | |
人力資源管理 | 515 | 500 | 505 | 57250 | 447 | 443 | 445 | 139703 | |
傳播工程學(xué)院 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 515 | 495 | 500 | 62731 | 450 | 438 | 442 | 147193 |
數(shù)字圖文信息技術(shù) | 513 | 498 | 504 | 59332 | 443 | 437 | 439 | 148517 | |
數(shù)字出版 | 513 | 492 | 500 | 65293 | 450 | 435 | 439 | 150719 | |
傳播與策劃 | 515 | 503 | 508 | 54674 | 448 | 441 | 444 | 143556 | |
商務(wù)外語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 518 | 507 | 511 | 50403 | ||||
國(guó)際商務(wù)(中澳合作) | 440 | 440 | 440 | 144666 | |||||
商務(wù)英語(yǔ) | 515 | 507 | 511 | 50391 | 451 | 445 | 447 | 138111 | |
商務(wù)英語(yǔ)(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)) | 518 | 515 | 516 | 43655 | 459 | 453 | 455 | 127865 | |
商務(wù)日語(yǔ) | 513 | 501 | 506 | 56034 | 446 | 440 | 443 | 144098 | |
應(yīng)用法語(yǔ) | 514 | 502 | 506 | 55355 | |||||
應(yīng)用德語(yǔ) | 515 | 499 | 503 | 58100 | |||||
應(yīng)用外語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 514 | 496 | 500 | 61209 | |||||
應(yīng)用外語(yǔ)(俄語(yǔ)) | 504 | 492 | 497 | 65892 | |||||
應(yīng)用化學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 495 | 492 | 494 | 65542 | 441 | 431 | 437 | 156323 |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 506 | 492 | 496 | 65859 | 443 | 432 | 436 | 155290 | |
食品生物技術(shù) | 502 | 492 | 497 | 65137 | 441 | 435 | 437 | 151215 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 496 | 493 | 495 | 64334 | 441 | 431 | 434 | 156311 | |
工業(yè)分析技術(shù) | 496 | 493 | 494 | 65008 | 441 | 434 | 437 | 152106 | |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 503 | 495 | 500 | 62678 | 445 | 437 | 441 | 148774 | |
藥學(xué) | 515 | 505 | 510 | 53044 | 447 | 440 | 443 | 144639 | |
建筑與環(huán)境工程學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 513 | 492 | 497 | 65711 | 443 | 433 | 437 | 154008 |
建筑設(shè)計(jì) | 512 | 496 | 504 | 61356 | 446 | 435 | 439 | 151300 | |
消防工程技術(shù) | 499 | 492 | 495 | 65715 | 436 | 431 | 433 | 156635 | |
建設(shè)工程管理 | 499 | 492 | 495 | 65764 | 441 | 432 | 435 | 155480 | |
工程造價(jià) | 515 | 503 | 508 | 54728 | 445 | 436 | 440 | 149476 | |
給排水工程技術(shù) | 499 | 493 | 495 | 64758 | 443 | 432 | 437 | 155063 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 511 | 492 | 498 | 65841 | 443 | 431 | 437 | 156106 | |
汽車與交通學(xué)院 | 汽車電子技術(shù) | 498 | 492 | 494 | 65933 | 437 | 431 | 433 | 156344 |
新能源汽車技術(shù) | 503 | 493 | 499 | 64111 | 444 | 431 | 435 | 156231 | |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 499 | 492 | 494 | 66023 | 445 | 431 | 435 | 155634 | |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 506 | 492 | 497 | 66000 | 447 | 431 | 436 | 156530 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 515 | 502 | 506 | 55908 | 445 | 435 | 440 | 150658 | |
醫(yī)學(xué)技術(shù)與護(hù)理學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 463 | 445 | 450 | 137896 | ||||
護(hù)理 | 511 | 493 | 499 | 64903 | 446 | 433 | 438 | 153506 | |
助產(chǎn) | 510 | 493 | 501 | 64885 | 447 | 431 | 436 | 155767 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 514 | 507 | 510 | 50916 | 486 | 444 | 452 | 139258 | |
眼視光技術(shù) | 505 | 496 | 500 | 61450 | 446 | 432 | 437 | 155444 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 503 | 498 | 499 | 59905 | 453 | 437 | 442 | 148549 | |
人文學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 512 | 503 | 506 | 54661 | 443 | 441 | 442 | 143571 |
學(xué)前教育 | 514 | 499 | 505 | 58807 | |||||
全??傆?jì) | 520 | 491 | 503 | 66195 | 568 | 431 | 439 | 156691 |
廣東省內(nèi)美術(shù)統(tǒng)考類
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 深圳市內(nèi) | 深圳市外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 484.4 | 454.7 | 465 | 19423 | 504 | 485.6 | 490 | 10170 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 493.8 | 437 | 455 | 24570 | 502 | 482.7 | 487 | 11136 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 487.3 | 431 | 445 | 26354 | 499 | 479.9 | 484 | 11959 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 506.6 | 445.9 | 462 | 22041 | 504 | 483.1 | 487 | 11130 | |
首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 499.9 | 427.4 | 445 | 27273 | 494 | 477.6 | 481 | 12327 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 477.3 | 425.8 | 436 | 27554 | 491 | 477.5 | 481 | 12324 | |
數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 476 | 440.1 | 452 | 23821 | 499 | 481.9 | 487 | 11416 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 498 | 434.8 | 454 | 25091 | 498 | 480.2 | 484 | 11944 | |
游戲設(shè)計(jì) | 500 | 439 | 465 | 24063 | 507 | 481.7 | 488 | 11417 | |
廣播影視節(jié)目制作 | 469 | 426 | 437 | 27531 | 488 | 478.1 | 481 | 12337 | |
全校總計(jì) | 506.6 | 425.8 | 452 | 27554 | 507 | 477.5 | 485 | 12337 |
?
廣東省內(nèi)音樂(lè)統(tǒng)考類
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 深圳市內(nèi) | 深圳市外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
人文學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 498 | 455.8 | 467 | 4638 | 484 | 462.8 | 467 | 4148 |
全??傆?jì) | 498 | 455.8 | 467 | 4638 | 484 | 462.8 | 467 | 4148 |