2024年杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院外省招生計(jì)劃
2020年杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院外省招生計(jì)劃
業(yè)名稱 | 安徽 | 河南 | 山西 | 貴州 | 江西 | 福建 | 四川 | 廣西 | 河北 | 新疆 | 云南 | 湖南 | 廣東 | 學(xué)費(fèi)(元/人) |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6600 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
物業(yè)管理 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
會(huì)計(jì) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6900 |
電子商務(wù) | 14 | 14 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
旅游管理 | 16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
市場營銷 | 16 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6000 |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7500 |
環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
生物制藥技術(shù) | 14 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6600 |
軟件技術(shù) | 18 | 10 | 8 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
信息安全與管理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
應(yīng)用電子技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)) | 10 | 9 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7500 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 18 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 16 | 10 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
電梯工程技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7500 |
合計(jì) | 190 | 120 | 85 | 30 | 121 | 20 | 50 | 55 | 20 | 40 | 21 | 20 | 30 |
?