2024年杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通高考招生專業(yè)及計劃
2020年杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通高考招生專業(yè)及計劃
2020年杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江省招生計劃
專業(yè)名稱 | 三校生 | 普高生 | 學(xué)費(元/人) | ||
招生類別 | 招生計劃 | 招生計劃 | 選考科目 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(數(shù)控技術(shù))(與中國計量大學(xué)合作,四年制) | 機(jī)械 | 50 | 6325 | ||
模具設(shè)計與制造 | 機(jī)械 | 50 | 22 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 |
電氣自動化技術(shù) | 46 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 機(jī)械 | 50 | 43 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 機(jī)械 | 50 | 50 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 |
物業(yè)管理 | 商業(yè) | 50 | 28 | 不限 | 6000 |
會計 | 財會 | 100 | 24 | 不限 | 6900 |
電子商務(wù) | 商業(yè) | 48 | 22 | 不限 | 6000 |
跨境電子商務(wù) | 50 | 不限 | 6000 | ||
旅游管理 | 旅游 | 50 | 36 | 歷史,地理,政治 | 6000 |
市場營銷 | 67 | 不限 | 6000 | ||
服裝設(shè)計與工藝 | 服裝 | 35 | 19 | 不限 | 7500 |
服裝設(shè)計與工藝(時裝零售與管理) | 服裝 | 45 | 15 | 不限 | 7500 |
針織技術(shù)與針織服裝 | 服裝 | 90 | 6600 | ||
藝術(shù)設(shè)計(紡織裝飾藝術(shù)設(shè)計) | 工藝美術(shù) | 135 | 9000 | ||
精細(xì)化工技術(shù) | 化工(環(huán)保) | 49 | 6600 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 化工(環(huán)保) | 50 | 23 | 物理,化學(xué),生物 | 6600 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 化工(環(huán)保) | 100 | 35 | 物理,化學(xué),生物 | 6600 |
生物制藥技術(shù) | 67 | 化學(xué),生物,技術(shù) | 6600 | ||
軟件技術(shù) | 62 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 | ||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)) | 計算機(jī) | 91 | 37 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 |
信息安全與管理 | 計算機(jī) | 89 | 31 | 物理,技術(shù),地理 | 6600 |
應(yīng)用電子技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)) | 36 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 43 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車 | 50 | 7500 | ||
新能源汽車技術(shù) | 39 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 7500 | ||
汽車營銷與服務(wù) | 汽車 | 50 | 6600 | ||
汽車制造與裝配技術(shù) | 汽車 | 149 | 7500 | ||
動漫設(shè)計 | 90 | 不限 | 9000 | ||
動漫設(shè)計(中新合作) | 工藝美術(shù) | 20 | 20000 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 工藝美術(shù) | 90 | 9000 | ||
護(hù)理 | 醫(yī)學(xué)護(hù)理 | 100 | 6600 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 醫(yī)學(xué)護(hù)理 | 45 | 6600 | ||
園藝技術(shù) | 農(nóng)藝 | 120 | 35 | 不限 | 浙江戶籍免學(xué)費 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 56 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 | ||
機(jī)械設(shè)計與制造 | 35 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 7500 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 53 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 6600 | ||
電梯工程技術(shù) | 機(jī)械,電子電工 | 87 | 7 | 物理,化學(xué),技術(shù) | 7500 |
合計 | 1843 | 1071 |
2020年杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院外省招生計劃
業(yè)名稱 | 安徽 | 河南 | 山西 | 貴州 | 江西 | 福建 | 四川 | 廣西 | 河北 | 新疆 | 云南 | 湖南 | 廣東 | 學(xué)費(元/人) |
模具設(shè)計與制造 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
電氣自動化技術(shù) | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6600 |
工業(yè)設(shè)計 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
物業(yè)管理 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
會計 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6900 |
電子商務(wù) | 14 | 14 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
旅游管理 | 16 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6000 |
市場營銷 | 16 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6000 |
服裝設(shè)計與工藝 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7500 |
環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
生物制藥技術(shù) | 14 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6600 |
軟件技術(shù) | 18 | 10 | 8 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
信息安全與管理 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
應(yīng)用電子技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)) | 10 | 9 | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7500 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 18 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 16 | 10 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6600 |
電梯工程技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7500 |
合計 | 190 | 120 | 85 | 30 | 121 | 20 | 50 | 55 | 20 | 40 | 21 | 20 | 30 |
?