2024年臺州科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線
2019年臺州科技職業(yè)學院錄取分數(shù)線
2019年臺州科技職業(yè)學院浙江省普通類錄取分數(shù)
小編推薦:高考落榜怎么辦?還能上大學嗎?
序號 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 園藝技術 | 496 | 410 | 426.5 |
2 | 環(huán)境工程技術 | 437 | 393 | 402.9 |
3 | 園林工程技術 | 431 | 398 | 406.7 |
4 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 466 | 401 | 412.9 |
5 | 藥品生產技術 | 481 | 426 | 433.6 |
6 | 機械制造與自動化 | 517 | 392 | 408.3 |
7 | 數(shù)控技術 | 450 | 396 | 407.6 |
8 | 模具設計與制造 | 469 | 378 | 392.1 |
9 | 飛行器制造技術 | 455 | 365 | 386.3 |
10 | 智能控制技術 | 460 | 391 | 403 |
11 | 汽車檢測與維修技術 | 444 | 376 | 389.3 |
12 | 計算機應用技術 | 498 | 431 | 440.4 |
13 | 信息安全與管理 | 478 | 401 | 412.6 |
14 | 保險 | 457 | 375 | 396.2 |
15 | 投資與理財 | 475 | 404 | 414.6 |
16 | 互聯(lián)網金融 | 449 | 416 | 423.1 |
17 | 會計 | 488 | 439 | 449 |
18 | 電信服務與管理 | 473 | 395 | 405.1 |
19 | 市場營銷 | 451 | 401 | 411 |
20 | 物流管理 | 475 | 397 | 408.1 |
21 | 商務英語 | 480 | 417 | 428.5 |
22 | 旅游管理 | 455 | 405 | 412.1 |
23 | 酒店管理 | 463 | 396 | 406.8 |
24 | 文秘 | 471 | 416 | 429.7 |
25 | 學前教育(師范) | 512 | 490 | 495.6 |
2019年浙江省普通高校招生各類別分數(shù)線
普通類 | 第一段 | 第二段 | 第三段 |
分數(shù)線 | 595 | 496 | 264 |
2019年臺州科技職業(yè)學院單獨考試招生各專業(yè)錄取分數(shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財會類 | 投資與理財 | 342 | 457 | 348 | 408.6 |
財會類 | 互聯(lián)網金融 | 342 | 488 | 351 | 413 |
財會類 | 會計 | 342 | 497 | 452 | 464.4 |
機械類 | 機械制造與自動化 | 306 | 402 | 275 | 341 |
機械類 | 模具設計與制造 | 306 | 370 | 271 | 333.6 |
機械類 | 智能控制技術 | 306 | 408 | 253 | 331.2 |
計算機類 | 計算機應用技術 | 264 | 438 | 376 | 393.1 |
計算機類 | 信息安全與管理 | 264 | 458 | 354 | 372.8 |
農藝類 | 園藝技術 | 239 | 440 | 177 | 309.7 |
其他類(汽車專業(yè)) | 汽車檢測與維修技術 | 258 | 455 | 391 | 405.6 |
其他類(學前教育) | 學前教育 | 388 | 482 | 469 | 473.9 |
商業(yè)類 | 市場營銷 | 286 | 390 | 158 | 320.2 |
文秘類 | 文秘 | 270 | 432 | 219 | 322.5 |
2019年浙江省單獨考試招生分數(shù)線
類別代碼及名稱 | 分數(shù)線 |
01 機械類 | 306 |
02 計算機類 | 264 |
03 文秘類 | 270 |
04 化工(環(huán)保)類 | 327 |
05 藥學類 | 352 |
06 建筑類 | 204 |
07 烹飪類 | 349 |
08 旅游服務類 | 315 |
09 服裝類 | 278 |
10 財會類 | 342 |
11 電子與電工類 | 292 |
12 商業(yè)類 | 286 |
13 外貿類 | 294 |
14 醫(yī)學護理類 | 304 |
15 農藝類 | 239 |
161藝術類(工藝美術) | 342 |
162藝術類(影視表演) | 260 |
163藝術類(舞蹈) | 246 |
164藝術類(音樂) | 418 |
165藝術類(時裝表演) | 253 |
171其它類(安全防范) | 110 |
172其它類(體育) | 370 |
174其它類(學前教育) | 388 |
175其它類(退役士兵) | 97 |
176其它類(汽車專業(yè)) | 258 |