2024年湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招分?jǐn)?shù)線
湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年單獨(dú)招生一志愿擬錄取分類別分專業(yè)投檔線
單招類別 | 錄取專業(yè) | 投檔線 |
應(yīng)屆普高生單招 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 435.03 |
應(yīng)屆普高生單招 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 440.33 |
應(yīng)屆普高生單招 | 電子信息工程技術(shù) | 422.97 |
應(yīng)屆普高生單招 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 407.70 |
應(yīng)屆普高生單招 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 462.03 |
應(yīng)屆普高生單招 | 通信技術(shù) | 411.37 |
應(yīng)屆普高生單招 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 446.67 |
應(yīng)屆普高生單招 | 數(shù)控技術(shù) | 474.63 |
應(yīng)屆普高生單招 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 461.33 |
應(yīng)屆普高生單招 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 468.30 |
應(yīng)屆普高生單招 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 454.00 |
應(yīng)屆普高生單招 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 457.97 |
應(yīng)屆普高生單招 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 465.67 |
應(yīng)屆普高生單招 | 汽車智能技術(shù) | 466.03 |
應(yīng)屆普高生單招 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 456.00 |
應(yīng)屆普高生單招 | 軟件技術(shù) | 491.33 |
應(yīng)屆普高生單招 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 466.00 |
應(yīng)屆普高生單招 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 497.00 |
應(yīng)屆普高生單招 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 428.67 |
應(yīng)屆普高生單招 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 379.00 |
應(yīng)屆普高生單招 | 會(huì)計(jì) | 471.33 |
應(yīng)屆普高生單招 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 438.63 |
應(yīng)屆普高生單招 | 電子商務(wù) | 461.63 |
應(yīng)屆普高生單招 | 移動(dòng)商務(wù) | 387.03 |
應(yīng)屆普高生單招 | 商務(wù)英語 | 412.00 |
應(yīng)屆普高生單招 | 商務(wù)日語 | 469.30 |
應(yīng)屆普高生單招 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 469.03 |
應(yīng)屆普高生單招 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 460.00 |
應(yīng)屆普高生單招 | 信息安全與管理 | 400.33 |
應(yīng)屆普高生單招 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 358.30 |
應(yīng)屆普高生單招 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 469.30 |
往屆普高及中職生單招 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 337.00 |
往屆普高及中職生單招 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 345.00 |
往屆普高及中職生單招 | 電子信息工程技術(shù) | 283.30 |
往屆普高及中職生單招 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 333.00 |
往屆普高及中職生單招 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 364.00 |
往屆普高及中職生單招 | 通信技術(shù) | 337.30 |
往屆普高及中職生單招 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 395.00 |
往屆普高及中職生單招 | 數(shù)控技術(shù) | 382.70 |
往屆普高及中職生單招 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 399.00 |
往屆普高及中職生單招 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 359.00 |
往屆普高及中職生單招 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 402.70 |
往屆普高及中職生單招 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 347.00 |
往屆普高及中職生單招 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 364.30 |
往屆普高及中職生單招 | 汽車智能技術(shù) | 364.70 |
往屆普高及中職生單招 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 388.70 |
往屆普高及中職生單招 | 軟件技術(shù) | 390.70 |
往屆普高及中職生單招 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 400.00 |
往屆普高及中職生單招 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 412.00 |
往屆普高及中職生單招 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 338.00 |
往屆普高及中職生單招 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 240.00 |
往屆普高及中職生單招 | 會(huì)計(jì) | 364.70 |
往屆普高及中職生單招 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 342.30 |
往屆普高及中職生單招 | 電子商務(wù) | 364.70 |
往屆普高及中職生單招 | 移動(dòng)商務(wù) | 297.00 |
往屆普高及中職生單招 | 商務(wù)英語 | 315.00 |
往屆普高及中職生單招 | 商務(wù)日語 | 388.70 |
往屆普高及中職生單招 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 382.30 |
往屆普高及中職生單招 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 358.70 |
往屆普高及中職生單招 | 信息安全與管理 | 296.00 |
往屆普高及中職生單招 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 231.00 |
往屆普高及中職生單招 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 392.70 |
社會(huì)人員 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 264.70 |
社會(huì)人員 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |
社會(huì)人員 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 268.00 |
社會(huì)人員 | 移動(dòng)商務(wù) | |
社會(huì)人員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 228.30 |
體育特長生 | 356.40 |
2019年湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線(http://hunan.danzhaowang.com/dzfsx/165441.html)
湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018單招錄取分?jǐn)?shù)線(http://hunan.danzhaowang.com/dzfsx/165441.html)
2016湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招分?jǐn)?shù)線是多少?(http://hunan.danzhaowang.com/dzfsx/165441.html)
2015湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招分?jǐn)?shù)線是多少?(http://hunan.danzhaowang.com/dzfsx/165441.html)
2013年湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職專科志愿愿投檔分?jǐn)?shù)線(http://hunan.danzhaowang.com/dzfsx/165441.html)