重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年定向培養(yǎng)直招士官計(jì)
2020年定向培養(yǎng)直招士官計(jì)劃分布
(供參考,以教育考試院公布為準(zhǔn)!)
定向培養(yǎng)高校 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合計(jì) | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 | 備注 |
文史 | 小計(jì) | 70 | 5 | 5 | 20 | 30 | 10 | ||||||||||
通信技術(shù)(海軍) | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | 機(jī)務(wù)兵 | |||||||||||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(海軍) | 12 | 4 | 6 | 2 | 機(jī)務(wù)兵 | ||||||||||||
電子信息工程技術(shù)(火箭軍) | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍) | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
通信技術(shù)(火箭軍) | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||
通信技術(shù)(戰(zhàn)支) | 0 | ||||||||||||||||
電子信息工程技術(shù)(戰(zhàn)支) | 0 | ||||||||||||||||
*********************************************************************************************** | |||||||||||||||||
定向培養(yǎng)高校 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合計(jì) | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 | 備注 |
理工 | 小計(jì) | 550 | 15 | 15 | 10 | 20 | 5 | 35 | 60 | 35 | 125 | 165 | 35 | 5 | 5 | 20 | |
通信技術(shù)(海軍) | 64 | 10 | 5 | 2 | 10 | 6 | 24 | 7 | 機(jī)務(wù)兵 | ||||||||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(海軍) | 88 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 44 | 3 | 機(jī)務(wù)兵 | ||||||||
電子信息工程技術(shù)(火箭軍) | 65 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 19 | 7 | 5 | ||||||||
應(yīng)用電子技術(shù)(火箭軍) | 66 | 8 | 10 | 26 | 19 | 3 | |||||||||||
通信技術(shù)(火箭軍) | 67 | 5 | 5 (含女生2) | 5 | 10 (含女生3) | 12 | 11 | 14 (含女生5) | 女生5 | ||||||||
通信技術(shù)(戰(zhàn)支) | 80 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 (含女生2) | 15 (含女生2) | 5 | 5 | 5 | |||||||
電子信息工程技術(shù)(戰(zhàn)支) | 120 | 10 | 10 | 5 | 45 | 30 | 5 | 5 | 10 |
?