2024年潞安職業(yè)技術學院單獨招生錄取結果公示
2020年潞安職業(yè)技術學院單獨招生錄取結果公示 | |||
考生號 | 姓名 | 專業(yè) | 總分 |
20140214990939 | 孟浩 | 電子商務 | 485 |
20140622110800 | 楊木源 | 電子商務 | 470 |
20140403155505 | 梁帥康 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 489 |
20140423150767 | 弓薦杰 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 480 |
20140502111520 | 連夢科 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 477 |
20140524150966 | 宋江濤 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 428 |
20140581110207 | 張澤同 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 488 |
20140581110208 | 張證言 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 478 |
20140681153132 | 崔浩洋 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 481 |
20140824156009 | 蘇龍濤 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 487 |
20140927110028 | 張世杰 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 474 |
20140927110033 | 勾建明 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 483 |
20140927110035 | 吳昱霄 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 476 |
20140927140001 | 張樹林 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 476 |
20140927150114 | 王濤 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 474 |
20140928990038 | 劉雅婷 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 487 |
20141181153585 | 張越柯 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 482 |
20140105990204 | 姚嘉歆 | 工商企業(yè)管理 | 470 |
20140212150085 | 畢琪 | 工商企業(yè)管理 | 475 |
20140214990344 | 邊浩楠 | 工商企業(yè)管理 | 475 |
20140214990427 | 李建國 | 工商企業(yè)管理 | 470 |
20140214990428 | 郝一婧 | 工商企業(yè)管理 | 465 |
20140525134803 | 李浩杰 | 工商企業(yè)管理 | 475 |
20140602112119 | 趙明杰 | 工商企業(yè)管理 | 478 |
20140781990047 | 王嘯天 | 工商企業(yè)管理 | 472 |
20140881115104 | 侯慶澤 | 工商企業(yè)管理 | 470 |
20140922990092 | 胡林鑫 | 工商企業(yè)管理 | 475 |
20140926990011 | 高偉 | 工商企業(yè)管理 | 475 |
20141002990001 | 吳崇喜 | 工商企業(yè)管理 | 482 |
20140215990105 | 賈蕾 | 會計 | 473 |
20140423150953 | 王嘉銣 | 會計 | 476 |
20140423150955 | 許諾 | 會計 | 476 |
20140423150977 | 韓明香 | 會計 | 475 |
20140727110618 | 楊虹 | 會計 | 476 |
20140925990034 | 王晉 | 會計 | 470 |
20141021110209 | 李東澤 | 會計 | 476 |
20140429150883 | 王思廣 | 機電一體化技術 | 479 |
20140105990016 | 賈卓璋 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140213112467 | 李旺利 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140215990116 | 王志宏 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140221990263 | 王悅 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140225990078 | 王鑫泉 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140226150761 | 谷書文 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140423150983 | 許婭喃 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140423150988 | 楊宗凱 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 499 |
20140430990057 | 郭星 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140621990010 | 康順 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 499 |
20140622110295 | 楊新寶 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 498 |
20140622110301 | 陳福 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 490 |
20140622110818 | 郭富強 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140622152799 | 孟志琪 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140622990010 | 楊禹 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 499 |
20140622990011 | 霍曉宇 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140622990016 | 姜鳳 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140622990018 | 韓蛟 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140622990020 | 門雅婷 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140622990023 | 寇超榮 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140622990030 | 周燕南 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140682990003 | 宮建中 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 499 |
20140682990005 | 王海 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140728152343 | 趙飛彪 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 498 |
20140828150711 | 馬若馨 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140881115103 | 鄭卓凡 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 490 |
20140923110177 | 李娜 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140923110305 | 岳宇 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140923990014 | 祝麗珍 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 495 |
20140924151086 | 韓婷婷 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20140925110307 | 任日升 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20141002990852 | 喬金豐 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 485 |
20141030990012 | 任美婧 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20141030990013 | 任學豪 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20141102111781 | 賈晉豪 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 498 |
20141121111085 | 郭景陽 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 499 |
20141123150031 | 尹凱龍 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 480 |
20141182110675 | 郝文婷 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 499 |
20140426150545 | 李鋒春 | 礦井通風與安全 | 484 |
20141024990191 | 劉彥卿 | 礦井通風與安全 | 475 |
20141125990090 | 李小峰 | 礦井通風與安全 | 480 |
20140823110657 | 李瑾 | 礦山地質(zhì) | 484 |
20140823110658 | 方天 | 礦山地質(zhì) | 484 |
20140823110659 | 邢鵬華 | 礦山地質(zhì) | 477 |
20140925990031 | 陳俊林 | 礦山地質(zhì) | 484 |
20140930990010 | 菅帥 | 礦山地質(zhì) | 484 |
20140981151245 | 呂昊陽 | 礦山地質(zhì) | 488 |
20140109990208 | 邢臣 | 礦山機電技術 | 486 |
20140403113051 | 成慕堃 | 礦山機電技術 | 479 |
20140403990389 | 李鑫 | 礦山機電技術 | 483 |
20140405150976 | 張子鋆 | 礦山機電技術 | 479 |
20140405150979 | 魏造龍 | 礦山機電技術 | 480 |
20140423150726 | 宋燊浩 | 礦山機電技術 | 477 |
20140423150748 | 李錦程 | 礦山機電技術 | 473 |
20140423150784 | 張晨晨 | 礦山機電技術 | 480 |
20140423150785 | 茹嘉和 | 礦山機電技術 | 481 |
20140423150787 | 白星銳 | 礦山機電技術 | 480 |
20140423150788 | 茹晨帥 | 礦山機電技術 | 488 |
20140423150789 | 許滋森 | 礦山機電技術 | 473 |
20140423150790 | 譚力 | 礦山機電技術 | 480 |
20140423150791 | 李岳泉 | 礦山機電技術 | 488 |
20140423150793 | 王仔豪 | 礦山機電技術 | 473 |
20140423150794 | 王紹琛 | 礦山機電技術 | 481 |
20140423150795 | 郝宇飛 | 礦山機電技術 | 479 |
20140423150802 | 趙海江 | 礦山機電技術 | 484 |
20140423150803 | 桑鵬垚 | 礦山機電技術 | 481 |
20140423150804 | 李勇 | 礦山機電技術 | 466 |
20140423150805 | 趙謙 | 礦山機電技術 | 480 |
20140423150806 | 陳嘉浩 | 礦山機電技術 | 490 |
20140423150808 | 程鑫 | 礦山機電技術 | 484 |
20140423150952 | 原志鑫 | 礦山機電技術 | 482 |
20140430990073 | 白杰 | 礦山機電技術 | 479 |
20140581110242 | 陳宏偉 | 礦山機電技術 | 488 |
20140581111596 | 王佳琦 | 礦山機電技術 | 440 |
20140902991274 | 劉奇文 | 礦山機電技術 | 480 |
20140925990032 | 魏澤紅 | 礦山機電技術 | 480 |
20140932990041 | 馬梟堯 | 礦山機電技術 | 482 |
20140405110364 | 李澤熲 | 煤化工技術 | 480 |
20140423150786 | 路星宇 | 煤化工技術 | 480 |
20140423150797 | 范靜柯 | 煤化工技術 | 480 |
20140423150798 | 申屾 | 煤化工技術 | 487 |
20140423150799 | 李文龍 | 煤化工技術 | 480 |
20140423150800 | 常江鑫 | 煤化工技術 | 481 |
20140423150956 | 肖錦標 | 煤化工技術 | 476 |
20140429990039 | 李再志 | 煤礦開采技術 | 490 |
20140430990065 | 張智文 | 煤礦開采技術 | 480 |
20140430990067 | 劉楊 | 煤礦開采技術 | 479 |
20140430990093 | 安帥 | 煤礦開采技術 | 483 |
20140403990073 | 張一飛 | 汽車檢測與維修技術 | 493 |
20140405150966 | 范森 | 汽車檢測與維修技術 | 487 |
20140405990060 | 段大雁 | 汽車檢測與維修技術 | 492 |
20140423150809 | 蔡楠楠 | 汽車檢測與維修技術 | 479 |
20140430990034 | 張強 | 汽車檢測與維修技術 | 478 |
20140423150960 | 韓鑫波 | 應用化工技術 | 489 |
注:以上公示結果時間截止到6月29日前,考生如有異議,請撥打我校咨詢電話:15835547712。 |