山西警官職業(yè)學(xué)院2024年單獨(dú)招生預(yù)錄取考生名單
?山西警官職業(yè)學(xué)院2020年單獨(dú)招生預(yù)錄取考生名單
山西警官職業(yè)學(xué)院2020年單獨(dú)招生計(jì)劃錄取250人,其中法律事務(wù)專業(yè)200人,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)50人。實(shí)際報(bào)名考生455人,參加現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)及考試401人。
? ? 經(jīng)過(guò)資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié)的考核,在考生符合身體條件要求、心理測(cè)試成績(jī)合格基礎(chǔ)上,學(xué)院招生工作組嚴(yán)格以考生考試成績(jī)總分排名,按計(jì)劃錄取法律事務(wù)專業(yè)考生200人、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)考生50人,并報(bào)省招生考試管理中心備案、審核,現(xiàn)將預(yù)錄取考生名單公布如下:
? ? 一、法律事務(wù)專業(yè)(200人):
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 總分 |
20141024990353 | 王澤龍 | 男 | 法律事務(wù) | 256 |
20141121180115 | 高坤 | 男 | 法律事務(wù) | 219 |
20141002990853 | 郭子鈺 | 男 | 法律事務(wù) | 216 |
20140922110730 | 田雪潤(rùn) | 女 | 法律事務(wù) | 213 |
20140109110057 | 李岳恒 | 男 | 法律事務(wù) | 211 |
20140921110482 | 邢越凡 | 男 | 法律事務(wù) | 210 |
20140105991373 | 李沅鵬 | 男 | 法律事務(wù) | 209 |
20140581110509 | 趙怡彬 | 男 | 法律事務(wù) | 209 |
20141023990380 | 秦杰科 | 男 | 法律事務(wù) | 209 |
20141123110588 | 溫卓 | 男 | 法律事務(wù) | 208 |
20141002990371 | 李淑杰 | 男 | 法律事務(wù) | 208 |
20141002990388 | 孫鵬飛 | 男 | 法律事務(wù) | 208 |
20141123131065 | 劉政 | 男 | 法律事務(wù) | 207 |
20140105991374 | 侯家淇 | 男 | 法律事務(wù) | 207 |
20140105131404 | 王煜春 | 男 | 法律事務(wù) | 206 |
20141002990403 | 高航 | 男 | 法律事務(wù) | 206 |
20141002990334 | 馮名駿 | 男 | 法律事務(wù) | 205 |
20141002990367 | 李宇澤 | 男 | 法律事務(wù) | 205 |
20140802110213 | 趙焱森 | 男 | 法律事務(wù) | 205 |
20140702111498 | 賈紫怡 | 女 | 法律事務(wù) | 203 |
20141002990167 | 降曉東 | 男 | 法律事務(wù) | 203 |
20140802110228 | 黃義麥 | 男 | 法律事務(wù) | 202 |
20140728140068 | 張磊 | 男 | 法律事務(wù) | 201 |
20140726990153 | 王宏遠(yuǎn) | 男 | 法律事務(wù) | 200 |
20140922150619 | 徐晨雅 | 男 | 法律事務(wù) | 199 |
20140110110465 | 李珍貴 | 男 | 法律事務(wù) | 199 |
20140109150962 | 張世豪 | 男 | 法律事務(wù) | 199 |
20140403153829 | 鞏岱露 | 男 | 法律事務(wù) | 199 |
20141022990127 | 石家豪 | 男 | 法律事務(wù) | 199 |
20141002990278 | 李樂(lè)天 | 男 | 法律事務(wù) | 198 |
20141002990400 | 葉釗廷 | 男 | 法律事務(wù) | 198 |
20141002990353 | 崔今莊 | 男 | 法律事務(wù) | 197 |
20140921110220 | 牛琦霞 | 女 | 法律事務(wù) | 197 |
20140724990033 | 李卓珍 | 男 | 法律事務(wù) | 197 |
20141002990335 | 王文鼎 | 男 | 法律事務(wù) | 196 |
20140502991358 | 楊浩偉 | 男 | 法律事務(wù) | 196 |
20140502990899 | 原鵬 | 男 | 法律事務(wù) | 196 |
20140107790063 | 岳廷陽(yáng) | 男 | 法律事務(wù) | 196 |
20141002990310 | 付梓萌 | 女 | 法律事務(wù) | 196 |
20141002990178 | 劉杰鑫 | 女 | 法律事務(wù) | 196 |
20141182134056 | 田躍妮 | 女 | 法律事務(wù) | 195 |
20141002990196 | 辛成誠(chéng) | 男 | 法律事務(wù) | 195 |
20140502111742 | 張豪 | 男 | 法律事務(wù) | 194 |
20141002990199 | 李賽北 | 女 | 法律事務(wù) | 194 |
20141002990305 | 張馬龍 | 男 | 法律事務(wù) | 194 |
20141002990279 | 侯嘉成 | 男 | 法律事務(wù) | 194 |
20141029990035 | 劉娜 | 女 | 法律事務(wù) | 193 |
20141002990360 | 閻博淵 | 男 | 法律事務(wù) | 193 |
20141002990361 | 李文浩 | 男 | 法律事務(wù) | 192 |
20140723110175 | 李耀國(guó) | 男 | 法律事務(wù) | 192 |
20141002990413 | 王培澤 | 男 | 法律事務(wù) | 192 |
20140824114075 | 王焯旦 | 男 | 法律事務(wù) | 192 |
20141002990338 | 席敬堯 | 男 | 法律事務(wù) | 192 |
20140722110357 | 王震東 | 男 | 法律事務(wù) | 191 |
20141002990165 | 王祎祺 | 男 | 法律事務(wù) | 191 |
20140122990104 | 李秉航 | 男 | 法律事務(wù) | 191 |
20141002990301 | 趙仁杰 | 男 | 法律事務(wù) | 191 |
20140727110382 | 閆宇鵬 | 男 | 法律事務(wù) | 191 |
20141002990261 | 王錚 | 男 | 法律事務(wù) | 191 |
20140107131424 | 楊丹 | 女 | 法律事務(wù) | 190 |
20141002990386 | 李雨曉 | 男 | 法律事務(wù) | 190 |
20141002990404 | 張學(xué)良 | 男 | 法律事務(wù) | 189 |
20141002990355 | 李云昊 | 男 | 法律事務(wù) | 189 |
20141130110286 | 楊惠婷 | 女 | 法律事務(wù) | 189 |
20141182110651 | 任萍 | 女 | 法律事務(wù) | 189 |
20141082150110 | 李雙 | 男 | 法律事務(wù) | 188 |
20141022990130 | 田津榿 | 男 | 法律事務(wù) | 187 |
20140521110539 | 張佳濤 | 男 | 法律事務(wù) | 187 |
20141002990339 | 賀恩裕 | 男 | 法律事務(wù) | 187 |
20141002990295 | 和晉敏 | 女 | 法律事務(wù) | 187 |
20141182150729 | 王鵬 | 男 | 法律事務(wù) | 187 |
20141002990251 | 董志昊 | 男 | 法律事務(wù) | 186 |
20141002990419 | 李晨浩 | 男 | 法律事務(wù) | 186 |
20141002990302 | 白錦奎 | 男 | 法律事務(wù) | 186 |
20141002990250 | 呂劉會(huì) | 女 | 法律事務(wù) | 186 |
20140581110575 | 郭奕真 | 男 | 法律事務(wù) | 186 |
20140622152450 | 王璐 | 女 | 法律事務(wù) | 186 |
20141002990184 | 郭佳明 | 男 | 法律事務(wù) | 186 |
20140802110267 | 李卓明 | 男 | 法律事務(wù) | 186 |
20141002990161 | 張科濤 | 男 | 法律事務(wù) | 185 |
20140728110961 | 李強(qiáng) | 男 | 法律事務(wù) | 185 |
20141002990362 | 張晨曦 | 男 | 法律事務(wù) | 185 |
20140881114028 | 李豪帥 | 男 | 法律事務(wù) | 185 |
20141002990217 | 王偉奇 | 男 | 法律事務(wù) | 185 |
20141126150853 | 張磊 | 男 | 法律事務(wù) | 184 |
20140802110225 | 柴昆 | 男 | 法律事務(wù) | 183 |
20141002990236 | 蘇翔宇 | 男 | 法律事務(wù) | 183 |
20140429110451 | 趙新悅 | 女 | 法律事務(wù) | 183 |
20141002990180 | 樊洋洋 | 女 | 法律事務(wù) | 183 |
20140802110224 | 王藝博 | 男 | 法律事務(wù) | 183 |
20141002990350 | 趙雅波 | 男 | 法律事務(wù) | 183 |
20141002990372 | 任建飛 | 男 | 法律事務(wù) | 183 |
20141002990307 | 蘇欣欣 | 女 | 法律事務(wù) | 183 |
20140502991309 | 楊陽(yáng) | 男 | 法律事務(wù) | 183 |
20141002990315 | 賈豪杰 | 男 | 法律事務(wù) | 183 |
20141002990390 | 劉爾杰 | 男 | 法律事務(wù) | 182 |
20141002990342 | 郭濤濤 | 男 | 法律事務(wù) | 182 |
20140781110764 | 胡澤浩 | 男 | 法律事務(wù) | 182 |
20141002990346 | 馮健鵬 | 男 | 法律事務(wù) | 182 |
20140213990041 | 王澤 | 男 | 法律事務(wù) | 181 |
20141002990320 | 任凱凱 | 男 | 法律事務(wù) | 181 |
20141002990378 | 馮健輝 | 男 | 法律事務(wù) | 180 |
20140428110005 | 王鍇 | 男 | 法律事務(wù) | 180 |
20140922990099 | 楊振 | 男 | 法律事務(wù) | 180 |
20140728110952 | 侯文超 | 男 | 法律事務(wù) | 180 |
20140213990055 | 劉軼鑫 | 男 | 法律事務(wù) | 179 |
20140502991279 | 李昭陽(yáng) | 男 | 法律事務(wù) | 179 |
20140802110215 | 劉子龍 | 男 | 法律事務(wù) | 179 |
20141128150221 | 王彪杰 | 男 | 法律事務(wù) | 179 |
20141002990179 | 郭一冉 | 女 | 法律事務(wù) | 179 |
20141002990273 | 靳銀芳 | 女 | 法律事務(wù) | 178 |
20141002990330 | 杜浩南 | 男 | 法律事務(wù) | 178 |
20141002990333 | 何亞鵬 | 男 | 法律事務(wù) | 178 |
20140181990065 | 郝文杰 | 男 | 法律事務(wù) | 178 |
20140502991116 | 徐鈺婷 | 女 | 法律事務(wù) | 178 |
20141002990213 | 張晉茹 | 女 | 法律事務(wù) | 178 |
20141002990183 | 溫志昕 | 男 | 法律事務(wù) | 178 |
20140121151548 | 陳禹珂 | 男 | 法律事務(wù) | 178 |
20141002990316 | 李凱安旭 | 男 | 法律事務(wù) | 177 |
20141002990384 | 閆磊 | 男 | 法律事務(wù) | 177 |
20140502990890 | 劉星星 | 男 | 法律事務(wù) | 177 |
20140922990024 | 趙志勇 | 男 | 法律事務(wù) | 177 |
20141002990423 | 徐子濤 | 男 | 法律事務(wù) | 177 |
20141002990331 | 薛必成 | 男 | 法律事務(wù) | 177 |
20140825140058 | 趙博 | 男 | 法律事務(wù) | 177 |
20141002990218 | 李家琦 | 男 | 法律事務(wù) | 176 |
20140728110820 | 李相宏 | 男 | 法律事務(wù) | 176 |
20141002990268 | 師達(dá) | 男 | 法律事務(wù) | 176 |
20141002990303 | 孔林博 | 男 | 法律事務(wù) | 176 |
20141002990232 | 黃耀松 | 男 | 法律事務(wù) | 175 |
20140724990158 | 李晨曄 | 男 | 法律事務(wù) | 175 |
20141002990358 | 劉建 | 男 | 法律事務(wù) | 175 |
20140581111594 | 魏春暉 | 男 | 法律事務(wù) | 175 |
20140212990011 | 黃笑天 | 女 | 法律事務(wù) | 174 |
20141002990262 | 李興旺 | 男 | 法律事務(wù) | 174 |
20141002990168 | 張朱琴 | 女 | 法律事務(wù) | 174 |
20140105990010 | 饒晨 | 男 | 法律事務(wù) | 174 |
20140502990015 | 呂浩杰 | 男 | 法律事務(wù) | 174 |
20141002990407 | 崔晉豪 | 男 | 法律事務(wù) | 174 |
20140902990481 | 張勝 | 男 | 法律事務(wù) | 173 |
20140932150043 | 白昱 | 男 | 法律事務(wù) | 173 |
20141002990365 | 張文彪 | 男 | 法律事務(wù) | 173 |
20140981151187 | 萬(wàn)子琪 | 女 | 法律事務(wù) | 173 |
20141002990370 | 趙澤華 | 男 | 法律事務(wù) | 173 |
20141002990221 | 賀少杰 | 男 | 法律事務(wù) | 173 |
20140107110483 | 楊瑞 | 男 | 法律事務(wù) | 172 |
20141002990418 | 楊磊 | 男 | 法律事務(wù) | 172 |
20141002990259 | 李安 | 男 | 法律事務(wù) | 172 |
20141002990321 | 侯亞?wèn)| | 男 | 法律事務(wù) | 172 |
20141002990247 | 白玉龍 | 男 | 法律事務(wù) | 171 |
20141002990312 | 趙子龍 | 男 | 法律事務(wù) | 171 |
20141002990356 | 李琦昊 | 男 | 法律事務(wù) | 171 |
20141002990336 | 閆佳偉 | 男 | 法律事務(wù) | 171 |
20141002990206 | 靳曉麗 | 女 | 法律事務(wù) | 171 |
20141002990308 | 楊明輝 | 男 | 法律事務(wù) | 170 |
20140921110335 | 王藝凝 | 女 | 法律事務(wù) | 170 |
20140223134264 | 王淼 | 男 | 法律事務(wù) | 170 |
20141002990347 | 賀琦 | 男 | 法律事務(wù) | 170 |
20140702990520 | 趙志培 | 男 | 法律事務(wù) | 170 |
20140502991129 | 李雅潔 | 女 | 法律事務(wù) | 169 |
20141002990380 | 武鵬程 | 男 | 法律事務(wù) | 169 |
20141002990327 | 原邦杰 | 男 | 法律事務(wù) | 169 |
20141002990314 | 王濤 | 男 | 法律事務(wù) | 169 |
20140110110698 | 原杰山 | 男 | 法律事務(wù) | 169 |
20141002990227 | 馮凱 | 男 | 法律事務(wù) | 168 |
20140729111130 | 馮少鵬 | 男 | 法律事務(wù) | 168 |
20141002990252 | 韓李昱 | 男 | 法律事務(wù) | 168 |
20141002990344 | 任世杰 | 男 | 法律事務(wù) | 168 |
20141002990255 | 程塨 | 男 | 法律事務(wù) | 168 |
20141002990208 | 王黎明 | 男 | 法律事務(wù) | 167 |
20141021990055 | 王國(guó)豪 | 男 | 法律事務(wù) | 167 |
20140423150648 | 曲浩東 | 男 | 法律事務(wù) | 166 |
20141002990222 | 趙旭榮 | 男 | 法律事務(wù) | 166 |
20141002990296 | 陳媛 | 女 | 法律事務(wù) | 166 |
20140802990271 | 武大衛(wèi) | 男 | 法律事務(wù) | 166 |
20140581150273 | 李旭棟 | 男 | 法律事務(wù) | 166 |
20140723110176 | 郭子豪 | 男 | 法律事務(wù) | 166 |
20140223134331 | 張淵 | 男 | 法律事務(wù) | 166 |
20141126150860 | 高世杰 | 男 | 法律事務(wù) | 165 |
20141002990170 | 白邵彤 | 女 | 法律事務(wù) | 165 |
20140830134033 | 陳浩天 | 男 | 法律事務(wù) | 165 |
20141002990397 | 黃思潼 | 男 | 法律事務(wù) | 165 |
20140781110954 | 劉文倩 | 女 | 法律事務(wù) | 164 |
20140403112186 | 唐臣 | 男 | 法律事務(wù) | 164 |
20140802110221 | 葛嘉豪 | 男 | 法律事務(wù) | 164 |
20141002990306 | 王祥爭(zhēng) | 男 | 法律事務(wù) | 163 |
20141123140023 | 王澤桐 | 男 | 法律事務(wù) | 163 |
20140928110053 | 喬雯禹 | 女 | 法律事務(wù) | 163 |
20141002990200 | 王鑫雨 | 女 | 法律事務(wù) | 163 |
20141002990324 | 高軒 | 男 | 法律事務(wù) | 163 |
20141002990359 | 黃晟源 | 男 | 法律事務(wù) | 163 |
20141002990351 | 任世 | 男 | 法律事務(wù) | 162 |
20140223134120 | 房文慧 | 女 | 法律事務(wù) | 162 |
20140311990107 | 高富臨 | 男 | 法律事務(wù) | 162 |
20140802110769 | 王聰聰 | 女 | 法律事務(wù) | 162 |
20141002990368 | 王文飛 | 男 | 法律事務(wù) | 162 |
20141002990299 | 張梓洋 | 男 | 法律事務(wù) | 161 |
20141123151548 | 呂磊 | 男 | 法律事務(wù) | 161 |
20140802110229 | 耿江濤 | 男 | 法律事務(wù) | 160 |
20141002990258 | 王豪奇 | 男 | 法律事務(wù) | 160 |
? ? 二、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)(50人):
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 總分 |
20140882110876 | 柴楠楠 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 215 |
20141002990203 | 鄭翰晨 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 214 |
20140602112033 | 解彬煜 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 212 |
20140802110750 | 周一博 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 210 |
20141129110404 | 劉浩琦 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 210 |
20140109135084 | 于榮東 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 208 |
20141181153411 | 武鑫亮 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 207 |
20141002990274 | 付振宇 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 206 |
20140110110353 | 王德 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 204 |
20140823180109 | 孫詩(shī)皓 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 203 |
20140726111389 | 張貞馳 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 203 |
20141023990438 | 李夢(mèng)強(qiáng) | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201 |
20140830134075 | 趙于瑞 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 201 |
20140821151789 | 李澤泉 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 199 |
20141002990150 | 彭帥臻 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 199 |
20140403113173 | 胡賽美 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 199 |
20141002990264 | 張邵博 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 198 |
20140922140049 | 白潤(rùn)澤 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 197 |
20141002990277 | 賈夢(mèng)茹 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 195 |
20141121111084 | 張效鋮 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 195 |
20140825180080 | 馬巨濤 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 195 |
20141123140024 | 王嘉博 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 195 |
20140728110877 | 雷貴森 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 195 |
20141121152250 | 郭晉 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 194 |
20141002990291 | 吳夢(mèng)卓 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 194 |
20141124180025 | 楊凱 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 193 |
20141002990374 | 柴佳興 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 192 |
20140702990702 | 王柄翔 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 192 |
20140110110670 | 李慧榮 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 191 |
20140429110742 | 史叡儒 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 190 |
20141002990328 | 黨竹涵 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 190 |
20140403990096 | 武宇航 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 189 |
20141002990366 | 馮治斌 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 189 |
20141182151444 | 馬永凱 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 189 |
20140728110864 | 姜帥 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 188 |
20141002990156 | 竇卓雅 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 187 |
20140502990889 | 崔文科 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 187 |
20140722150834 | 郭慶吉 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 187 |
20140823151295 | 程昭杰 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 186 |
20141002990377 | 王騰飛 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 186 |
20140581134061 | 朱雯佳 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 184 |
20140821990035 | 趙瑾 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 184 |
20140403113343 | 王冬森 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 182 |
20140981151312 | 趙佳慶 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 182 |
20141124152323 | 高晨陽(yáng) | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 181 |
20140702111163 | 張啟勝 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 180 |
20140403113307 | 楊夏景 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 180 |
20141121111081 | 周佳珍 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 179 |
20140922110621 | 張亮 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 179 |
20141129110387 | 張齊 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 178 |
? ? 三、參加考試考生中,19人心理測(cè)試成績(jī)不合格,38人不符合體檢要求,1人未參加體檢,1人自愿放棄錄取資格。