山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院2024年招生專業(yè)
2020年普通高考、對(duì)口升學(xué)招生計(jì)劃(山西?。?/strong>
類 ?別 | 專 ???業(yè) | 專業(yè) 代碼 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | |
文科 | 理科 | ||||||
普 通 高 考 | 臨床醫(yī)學(xué) | 620101K | 三年 | 100 | 140 | 4000 | 文津校區(qū) |
中醫(yī)學(xué) | 620103K | 三年 | 110 | 110 | 5200 | 康養(yǎng)學(xué)院 | |
針灸推拿 | 620105K | 三年 | 140 | 80 | 5200 | 康養(yǎng)學(xué)院 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 620102K | 三年 | 40 | 62 | 5200 | 康養(yǎng)學(xué)院 | |
護(hù) ??理 | 620201 | 三年 | 900 | 5200 | 文津校區(qū) | ||
450 | 5200 | 康養(yǎng)學(xué)院 | |||||
助 ??產(chǎn) | 620202 | 三年 | 80 | 40 | 4000 | 文津校區(qū) | |
藥 ??學(xué) | 620301 | 三年 | 40 | 80 | 5200 | 文津校區(qū) | |
中藥學(xué) | 620302 | 三年 | 30 | 30 | 4000 | 文津校區(qū) | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 620401 | 三年 | 70 | 90 | 4000 | 文津校區(qū) | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 620403 | 三年 | 40 | 80 | 4000 | 文津校區(qū) | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 620405 | 三年 | 40 | 80 | 4000 | 文津校區(qū) | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 620503 | 三年 | 60 | 50 | 4000 | 康養(yǎng)學(xué)院 | |
健康管理 | 620801 | 三年 | 40 | 20 | 4000 | 康養(yǎng)學(xué)院 | |
眼視光技術(shù) | 620407 | 三年 | 30 | 50 | 4000 | 文津校區(qū) | |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 590301 | 三年 | 40 | 40 | 4000 | 文津校區(qū) | |
對(duì) 口 升 學(xué) | 護(hù) ??理 | 620201 | 三年 | 310 | 5200 | 康養(yǎng)學(xué)院 | |
藥 ??學(xué) | 620301 | 三年 | 80 | 5200 | 文津校區(qū) | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 620401 | 三年 | 80 | 4000 | 文津校區(qū) | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 620102K | 三年 | 103 | 5200 | 康養(yǎng)學(xué)院 |
高職擴(kuò)招:2020年繼續(xù)開展高職專項(xiàng)擴(kuò)招,高職擴(kuò)招主要對(duì)象為符合我省普通高校招生報(bào)名條件的普通高中畢業(yè)生、中職(含中專、技工學(xué)校、職業(yè)高中)畢業(yè)生、退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和新型職業(yè)農(nóng)民等。有意向考生請(qǐng)關(guān)注山西招生考試網(wǎng)(www.sxkszx.cn)相關(guān)消息。
?
2020年擴(kuò)招專項(xiàng)計(jì)劃
類 ?別 | 專 ???業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
高 職 擴(kuò) 招 | 護(hù) 理 | 620201 | 三年 | 100 | 5200 | 康養(yǎng)學(xué)院 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 620503 | 三年 | 70 | 4000 | 康養(yǎng)學(xué)院 | |
健康管理 | 620801 | 三年 | 65 | 4000 | 康養(yǎng)學(xué)院 |